2024年初設(shè)審批項目 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 工程類別 | 總規(guī)模 | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時間 | 項目統(tǒng)一代碼 |
1 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)、抱龍鎮(zhèn)、平河鄉(xiāng)等衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房地災(zāi)后恢復(fù)整治工程 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)、抱龍鎮(zhèn)、平河鄉(xiāng)、竹賢鄉(xiāng)、金坪鄉(xiāng)、三溪鄉(xiāng) | 巫山縣官陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | / | 中科盛華工程集團(tuán)有限公司、山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司、藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 | 房建 | 既有建筑室內(nèi)外裝修整治11196.06㎡。 | 巫山建發(fā)〔2024〕15號 | 2024.5.11 | 2309-500237-04-01-855100 |
2 | 山東煙臺特色產(chǎn)業(yè)園(巫山工業(yè)園區(qū))排水管網(wǎng)改造工程 | 巫山縣高唐街道 | 巫山縣民生農(nóng)林綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 中佳勘察設(shè)計有限公司 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 市政 | 改造園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)dn400~dn500污水管網(wǎng)1700m。 | 巫山建發(fā)〔2024〕18號 | 2024.5.16 | 2208-500237-04-01-927876 |
3 | 巫山中學(xué)2024年校舍維修工程 | 巫山縣高唐街道巫峽路(巫山中學(xué)校園內(nèi)) | 重慶市巫山中學(xué) | / | 中泰輝騰工程設(shè)計有限公司 | 房建 | 維修改造建筑面積75657.29㎡。 | 巫山建發(fā)〔2024〕39號 | 2024.7.1 | 2402-500237-04-01-646012 |
4 | 巫山縣老舊小區(qū)供水管網(wǎng)漏損治理工程 | 巫山縣城區(qū) | 巫山縣鼎誠水務(wù)有限責(zé)任公司 | / | 中鼎華創(chuàng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 市政 | 一是管網(wǎng)智能化改造,漏損監(jiān)測智能化控制室改造2處,總設(shè)漏損監(jiān)測系統(tǒng)1套,末端監(jiān)測智能探測設(shè)備1500套;二是老舊管網(wǎng)更新,DN15~DN25的PPR接戶管更換1757km,包含其附屬閥門及止回閥;三是管網(wǎng)分區(qū)計量,計量設(shè)施改造更換共計87850套,各分區(qū)增設(shè)分區(qū)計量設(shè)施;四是供水壓力優(yōu)化調(diào)控,各級供水泵站壓力優(yōu)化調(diào)控共計12處(包含其電磁流量計、水質(zhì)檢測儀)。 | 巫山建發(fā)〔2024〕54號 | 2024.8.12 | 2309-500237-04-01-593131 |
5 | 巫山望霞體育公園建設(shè)項目 | 巫山縣高唐街道松欒社區(qū) | 巫山縣投資有限公司 | / | 藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 | 市政 | 改建健身步道4.83km、健身廣場1495.5㎡、公共廁所1個,改建籃球場、羽毛球場、乒乓球場及配套附屬設(shè)施1項,避險場所1處等。 | 巫山建發(fā)〔2024〕81號 | 2024.10.30 | 2208-500237-04-01-633327 |
6 | 重慶市巫山第二中學(xué)改建項目(高中部) | 巫山縣龍門街道寧河街910號 | 重慶市巫山第二中學(xué) | / | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房建 | 改造學(xué)生宿舍及教學(xué)樓29221.55㎡;改造室外運(yùn)動場3787.88㎡;改造校園主連接通道17174.87㎡等。 | 巫山建發(fā)〔2024〕89號 | 2024.11.26 | 2405-500237-04-01-744228 |
7 | 重慶市巫山大昌中學(xué)校改擴(kuò)建項目(高中部) | 巫山縣大昌鎮(zhèn)深圳南二路67號 | 重慶市巫山大昌中學(xué)校 | 四川得圓巖土工程有限責(zé)任公司 | 邑升禾易(重慶)工程設(shè)計有限公司 | 房建 | 新建綜合教學(xué)樓建筑面積5668.32㎡,改造學(xué)生宿舍建筑面積15964.28㎡、教學(xué)樓建筑面積6828.57㎡、運(yùn)動場7587.1㎡等。 | 巫山建發(fā)〔2024〕92號 | 2024.11.29 | 2405-500237-04-01-557073 |
8 | 巫山縣官渡中學(xué)學(xué)生宿舍改擴(kuò)建項目(高中部) | 重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)雙月村6組407號 | 巫山縣官渡中學(xué) | 四川峨眉山地質(zhì)工程勘察有限責(zé)任公司 | 重慶泛奧園林景觀設(shè)計有限公司 | 房建 | 新建學(xué)生宿舍建筑面積4931.2㎡;改造學(xué)生宿舍建筑面積8762㎡、食堂建筑面積200㎡、連接通道11265.99㎡等。 | 巫山建發(fā)〔2024〕93號 | 2024.12.2 | 2405-500237-04-01-271965 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。