2024年聯(lián)合驗收意見書情況統(tǒng)計(截止12月31日) | |||||||
序號 | 聯(lián)合驗收意見書編號 | 工程名稱 | 建設單位 | 工程地址 | 建筑面積 (㎡) |
合同造價 (萬元) |
登記時間 |
1 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕1號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司重慶巫山縣支行營運生產(chǎn)用房裝修項目 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司重慶萬州分行 | 重慶市巫山縣龍門街道興云路 | 2271.83 | 325.01 | 2/4/2024 |
2 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕2號 | 彭氏商業(yè)綜合樓項目 | 重慶市巫山縣星創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)七星街49號 | 3142.40 | 450.00 | 2/6/2024 |
3 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕3號 | 海成·水岸星座(一期)S2#樓、S3#樓、S5#樓、2#地下車庫 | 重慶俊尚置業(yè)有限公司 | 巫山縣龍門街道龍江村臨3號 | 10903.73 | 11642.57 | 2/8/2024 |
4 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕4號 | 海成·水岸星座(二期)S4#樓 | 重慶俊尚置業(yè)有限公司 | 巫山縣龍門街道龍江村臨3號 | 1860.70 | 335.00 | 2/8/2024 |
5 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕5號 | 巫山縣縣城新區(qū)江東組團紅葉廣場及景觀項目一標段 | 巫山縣龍盛建設開發(fā)有限責任公司 | 重慶市巫山縣龍門辦事處龍江四社 | 46004.48 | 20437.00 | 5/8/2024 |
6 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕6號 | 巫山縣希安汽車綜合4S店建設項目 | 巫山縣希安汽車銷售有限公司 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)白泉村七組 | 4032.54 | 1000.00 | 6/3/2024 |
7 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕7號 | 巫山縣城躍東加油站項目 | 重慶城躍東石化有限公司 | 巫山縣江東新區(qū)組團 | 603.92 | 425.00 | 6/5/2024 |
8 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕8號 | 巫山縣摩天嶺風情小鎮(zhèn)污水處理廠 | 重慶市巫山城市建設(集團)有限公司 | 重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)哨路村3社 | 214.59 | 1997.54 | 6/5/2024 |
9 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕9號 | 三峽云頂養(yǎng)生旅游度假村(一期二期) | 重慶國梁旅游開發(fā)有限公司 | 巫山縣曲尺鄉(xiāng)哨路村二組 | 29804.65 | 4890.00 | 6/17/2024 |
10 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕10號 | 巫山縣榮科物流項目6#、7#樓 | 重慶榮科物業(yè)管理有限公司 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)邊貿(mào)中心榮科物流園(巫峽鎮(zhèn)白泉村4組) | 3683.56 | 911.37 | 7/8/2024 |
11 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕11號 | 巫山縣榮科物流項目4#樓 | 重慶榮科物業(yè)管理有限公司 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)邊貿(mào)中心榮科物流園(巫峽鎮(zhèn)白泉村4組) | 7497.11 | 1235.00 | 7/8/2024 |
12 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕12號 | 海成水岸星座(一期)1#、2#樓 | 重慶俊尚置業(yè)有限公司 | 巫山縣龍門街道龍江村臨3號 | 27915.39 | 4487.51 | 7/25/2024 |
13 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕13號 | 海成水岸星座(二期)3#-5#樓、1#地下車庫、門衛(wèi)室 | 重慶俊尚置業(yè)有限公司 | 巫山縣龍門街道龍江村臨3號 | 67263.39 | 10809.23 | 7/25/2024 |
14 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕14號 | 玉龍灣(11-01地塊)(B10、B11、B12、B13、B14#樓、地下車庫) | 重慶巫城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 重慶市巫山縣龍門街道龍水村5組(龍水村委會) | 43828.77 | 12000 | 10/15/2024 |
15 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕15號 | 巫山縣篤坪加油站 | 巫山民生石油化工有限公司 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)白揚街137號 | 160.7 | 102.73 | 11/5/2024 |
16 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕16號 | 海成·紅葉湖畔(A10、A11、A12棟及a4車庫、B1、B2棟及B區(qū)車庫、景觀電梯) | 重慶俊尚置業(yè)有限公司 | 巫山縣龍門街道龍水村臨7號 | 26471.76 | 5885.36 | 11/29/2024 |
17 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕17號 | 巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心業(yè)務綜合樓 | 巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)白泉村七組 | 12142.76 | 3770.35 | 12/3/2024 |
18 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕18號 | 巫山縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目邊坡支護工程 | 巫山縣海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)萬家村、龍霧村 | 3634.4 | 983 | 12/13/2024 |
19 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕19號 | 巫山縣龍江新區(qū)文化旅游綜合服務設施建設項目 | 重慶市巫山旅游發(fā)展集團有限公司 | 巫山縣龍江新區(qū)江東組團12-11地塊 | 42410.6 | 25304.51 | 12/16/2024 |
20 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕20號 | 巫山縣青少年宮建設項目 | 巫山縣青少年校外活動中心 | 巫山縣高唐街道凈壇二路214號 | 13425.89 | 6557.54 | 12/16/2024 |
21 | 渝巫山縣聯(lián)驗〔2024〕21號 | 玖雅天辰花園一期(1#~5#樓及其地下車庫、S1#、S2#、S3# 商業(yè)) | 重慶金黃冠實業(yè)有限公司 | 巫山縣龍門街道龍江大道262號 | 59762.03 | 6000 | 12/17/2024 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。