?
巫山縣2022年抗旱救災項目開工公示表 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 工程屬性 | 工程投資??(萬元) | 投資文號 | 業(yè)主單位 | 工程施工單位 | 工程建設開工時間 |
1 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)場鎮(zhèn)應急提水工程 | 基礎設施建設 | 297.94? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶遠勤建筑工程有限公司 | 2022.11.7 |
2 | 巫山縣千丈巖水庫應急水源工程 | 基礎設施建設 | 392.63? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶博勛建設(集團)有限公司 | 2022.11.7 |
3 | 巫山縣紅椿鄉(xiāng)應急管道延伸工程 | 基礎設施建設 | 9.69? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 2022.11.5 |
4 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)應急提水工程 | 基礎設施建設 | 58.59? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川嘉騰建設工程有限公司 | 2022.11.4 |
5 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)茶園北山路口鳳嶺應急水源整治工程 | 基礎設施建設 | 82.20? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶端悅建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
6 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)應急提水引水工程 | 基礎設施建設 | 200.21? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川中鼎繪歷強建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
7 | 巫山縣大溪鄉(xiāng)應急水源工程 | 基礎設施建設 | 90.86? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶旭之鑫建設工程有限公司 | 2022.11.7 |
8 | 巫山縣魯家坪山坪塘應急水源整治工程 | 基礎設施建設 | 398.91? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶端悅建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
9 | 巫山縣福田鎮(zhèn)白龍水廠取水應急管道延伸工程 | 基礎設施建設 | 34.40? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶市富源建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
10 | 巫山縣福田鎮(zhèn)金鳳村應急引水工程 | 基礎設施建設 | 22.64? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶市富源建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
11 | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)天城村水廠應急水源工程 | 基礎設施建設 | 19.40? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶市富源建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
12 | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)轎場壩抗旱應急水源工程 | 基礎設施建設 | 52.08? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川華旭鑫建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
13 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)黑龍等村應急水源工程 | 基礎設施建設 | 223.04? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶捷登建設工程有限公司 | 2022.11.5 |
14 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)南陵社區(qū)管網(wǎng)延伸工程 | 基礎設施建設 | 66.60? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 中砌建工集團有限公司 | 2022.11.5 |
15 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)光明村大昌水廠抗旱擴網(wǎng)工程 | 基礎設施建設 | 11.73? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶大明順建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
16 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)黃林村、民寨村、官莊村抗旱供水工程 | 基礎設施建設 | 54.53? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶市吉森園林有限公司 | 2022.11.4 |
17 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)馬渡村白果水廠抗旱擴網(wǎng)工程 | 基礎設施建設 | 46.04? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶大明順建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
18 | 巫山縣平河鄉(xiāng)樟坪村龍?zhí)端畯S抗旱擴網(wǎng)工程 | 基礎設施建設 | 53.31? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶大明順建筑工程有限公司 | 2022.11.4 |
19 | 巫山縣平河鄉(xiāng)陶灣村抗旱供水工程 | 基礎設施建設 | 34.17? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川中宏祺嘉建筑工程有限公司 |
2022.11.4 |
20 | 巫山縣平河鄉(xiāng)天平村抗旱供水工程 | 基礎設施建設 | 10.94? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶大明順建筑工程有限公司 | 2022.11.4 |
21 | 巫山縣平河鄉(xiāng)朗子村抗旱提水工程 | 基礎設施建設 | 23.05? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川中宏祺嘉建筑工程有限公司 | 2022.11.4 |
22 | 巫山縣當陽鄉(xiāng)高坪村抗旱輸水工程 | 基礎設施建設 | 42.81? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川中鼎繪歷強建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
23 | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)青松村、水流村抗旱輸水工程 | 基礎設施建設 | 7.20? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 2022.11.5 |
24 | 巫山縣建平鄉(xiāng)建平村、柳坪村等7個村抗旱供水工程 | 基礎設施建設 | 24.91? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶端悅建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
25 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)雙月村、新陽村等6個村抗旱供水工程 | 基礎設施建設 | 200.21? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶明林建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
26 | 巫山縣曲尺鄉(xiāng)曲尺村、鎖龍村、哨路村抗旱供水工程 | 基礎設施建設 | 112.84? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶端悅建筑工程有限公司 | 2022.11.7 |
27 | 巫山縣鄧家鄉(xiāng)鄧家村、楠木村、伍緒村、神樹村抗旱輸水工程 | 基礎設施建設 | 21.25? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川華旭鑫建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
28 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)抗旱輸水工程 | 基礎設施建設 | 394.10? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶鑫滿旺建設有限公司 | 2022.11.6 |
29 | 巫山縣培石鄉(xiāng)應急提水工程 | 基礎設施建設 | 25.13? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 四川中宏祺嘉建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
30 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)桂花村應急引水工程 | 基礎設施建設 | 93.24? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶大禹寧河建筑工程有限公司 | 2022.11.6 |
31 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)陳家新路村應急引水工程 | 基礎設施建設 | 100.35? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶市遠程路橋有限公司 | 2022.11.6 |
32 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)青山春泉村應急引水工程 | 基礎設施建設 | 136.89? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶市遠程路橋有限公司 | 2022.11.5 |
33 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)周家村應急提水工程 | 基礎設施建設 | 195.52? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶柯然建設有限公司 | 2022.11.6 |
34 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)硐橋村水源配套工程 | 基礎設施建設 | 275.90? | 巫山水利【2022】148號 | 巫山縣水利管理站 | 重慶端悅建筑工程有限公司 | 2022.11.5 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。