項(xiàng)目施工信息 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 巫山縣福田鎮(zhèn)凌云村道路水毀修復(fù)工程 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | ||||
業(yè)主單位 | 重慶市巫山交通建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系電話 | 袁大海136****7588 | ||||
工程概況 | 本項(xiàng)目為巫山縣福田鎮(zhèn)凌云村道路水毀修復(fù)工程,道路起點(diǎn)接子孫橋,沿小河南岸向東北方向展線,終點(diǎn)接凌云橋北橋頭現(xiàn)狀道路,路線全長(zhǎng)1.139km。本次水毀修復(fù)道路為福田鎮(zhèn)繞鎮(zhèn)路,該項(xiàng)目為三級(jí)公路,8.5m寬。受近年持續(xù)強(qiáng)降雨影響,巫山縣福田鎮(zhèn)繞鎮(zhèn)路路基、邊坡受到不同程度的損毀,本項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)狀損毀路基及邊坡進(jìn)行修復(fù)及治理工程;路基挖方:挖土方1472m3、挖石方368m3;路基填方:利用土方填筑2202m3、利用石方填筑3438m3;C25片石砼擋3594.78m3,C20片石砼護(hù)腳墻252.8m3,掛網(wǎng)噴錨1527㎡,素噴混凝土1214㎡,石籠格賓網(wǎng)516m3。 | ||||||
參建 單位 |
施工單位 | 名稱 | 重慶市遠(yuǎn)程路橋有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包貮級(jí); 公路交通工程(公路安全設(shè)施)專(zhuān)業(yè)承包貮級(jí); | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段益鑫 | ||||||
監(jiān)理單位 | 名稱 | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程監(jiān)理乙級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉祖平 | ||||||
設(shè)計(jì)單位 | 名稱 | 重慶交建工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路行業(yè)專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳坤 | ||||||
項(xiàng)目施工信息 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 巫山縣福田繞鎮(zhèn)路二次復(fù)建工程 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | ||||
業(yè)主單位 | 重慶市巫山交通建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系電話 | 袁大海136****7588 | ||||
工程概況 | 本項(xiàng)目K0+000-K0+770段擋墻和土石方工程,K0+950-K1+140段擋墻、抗滑樁和福田2號(hào)橋橋 臺(tái)部分已由巫山縣福田繞鎮(zhèn)路復(fù)建工程項(xiàng)目和巫山縣福田鎮(zhèn)凌云村道路水毀修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施, 不包含在本次設(shè)計(jì)范圍內(nèi); 標(biāo)段路基挖方量約為1.06萬(wàn)立方米,填方約為0.58萬(wàn)立方米,排水圬工約569.6立方米,防護(hù)工程圬工約361立方米,橋梁2座,平面交叉2處。 | ||||||
參建 單位 |
施工單位 | 名稱 | 重慶柯然建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包叁級(jí); 建筑工程施工總承包叁級(jí);橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí);公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí); | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊少榮 | ||||||
監(jiān)理單位 | 名稱 | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程監(jiān)理乙級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉祖平 | ||||||
設(shè)計(jì)單位 | 名稱 | 重慶交建工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路行業(yè)專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳坤 | ||||||
項(xiàng)目施工信息 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 巫山縣城西南安全出口通道工程 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | ||||
業(yè)主單位 | 重慶市巫山交通建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系電話 | 龔克春159****1578 | ||||
工程概況 | 本項(xiàng)目巫山縣城西南安全出口通道工程(一期),共包含三個(gè)子工程項(xiàng)目,分別為南陵至大溪公路改建工程(K0+000~K12+215)、長(zhǎng)江二橋南連接線工程及長(zhǎng)江二橋北連接線工程,項(xiàng)目路線總長(zhǎng)約為16.394km。 南陵至大溪公路改建工程(K0+000~K12+215)起點(diǎn)順接現(xiàn)狀道路,路線走向基本延現(xiàn)狀縣道向西布設(shè),局部路段裁彎取直,途經(jīng)平安村,終點(diǎn)與南陵至大溪公路改建工程(K12+215~K34+772)起點(diǎn)順接,路線全長(zhǎng)12.215km,K0+000-K0+840段由于地形條件差,地質(zhì)條件惡劣,設(shè)置橋梁代價(jià)大,風(fēng)險(xiǎn)高,所以該段落降低設(shè)計(jì)速度為20km/h,沿現(xiàn)狀路基進(jìn)行改造。 長(zhǎng)江二橋北連接線工程起點(diǎn)接茶紅路,路線基本沿等高線進(jìn)行展線,設(shè)置兩處回頭曲線,終點(diǎn)接109鄉(xiāng)道,路線全長(zhǎng)約1.512km。 長(zhǎng)江二橋南連接線工程起點(diǎn)接巫官高速長(zhǎng)江二橋南橋頭南陵互通,路線基本沿等高線進(jìn)行展線,設(shè)置一處回頭曲線,終點(diǎn)接南陵至大溪公路,路線全長(zhǎng)2.667km。 | ||||||
參建 單位 |
施工單位 | 名稱 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 特級(jí) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭銀 | ||||||
監(jiān)理單位 | 名稱 | 重慶市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程監(jiān)理甲級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 屈景輝 | ||||||
設(shè)計(jì)單位 | 名稱 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蒲洋 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。