巫山縣民政局2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
2024年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | ||||
巫山縣民政局 | 單位:人、????? 元 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 兒童人數(shù) | 基本生活費(fèi) | 備注 |
1 | 高唐 | 20 | 24057 | |
2 | 龍門 | 8 | 8220 | |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 17 | 20346 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 37 | 35456 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 30 | 48098 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 19 | 21587 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 11 | 12883 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 31 | 31420 | |
9 | 官陽(yáng)鎮(zhèn) | 13 | 10530 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 24 | 28317 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 21 | 23278 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 14 | 18893 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 8 | 10018 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 1 | 915 | |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | |||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 23 | 32508 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 12 | 16528 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 7 | 5587 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 10 | 14485 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 8 | 10995 | |
21 | 平河鄉(xiāng) | 6 | 9750 | |
22 | 當(dāng)陽(yáng)鄉(xiāng) | 9 | 5625 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 6 | 7200 | |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 16 | 19340 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 10 | 13715 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 20 | 26591 | |
合計(jì) | 381 | 456342 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。