巫山縣殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼2025年5月發(fā)放匯總表 | |||||||
填報(bào)單位:巫山縣民政局 | 單位:人、元 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 貧困生活補(bǔ)貼 | 重度護(hù)理補(bǔ)貼 | 合計(jì) | |||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 總?cè)藬?shù) | 總金額 | ||
1 | 高唐街道 | 452 | 40680 | 616 | 56860 | 1068 | 97540 |
2 | 龍門(mén) | 150? | 13500 | 122 | 11370 | 272 | 24870 |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 261 | 23490 | 281 | 26120 | 542 | 49610 |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 305 | 27450 | 384? | 36040 | 689 | 63490 |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 617 | 55530 | 412 | 38300 | 1029 | 93830 |
6 | 福田鎮(zhèn) | 458 | 41220 | 402 | 37450 | 860 | 78670 |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 202 | 18180 | 259 | 24070 | 461 | 42250 |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 416 | 37440 | 304 | 28440 | 720 | 65880 |
9 | 官陽(yáng)鎮(zhèn) | 199 | 17910 | 156 | 14490 | 355 | 32400 |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 201 | 18090 | 235 | 21660 | 436 | 39750 |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 177 | 15930 | 248 | 23060 | 425 | 38990 |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 524 | 47160 | 488 | 45520 | 1012 | 92680 |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 255 | 22950 | 190 | 17670 | 445 | 40620 |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 46 | 4140 | 23 | 2180 | 69 | 6320 |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 33 | 2970 | 38 | 3560 | 71 | 6530 |
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 144 | 12960 | 171 | 16110 | 315 | 29070 |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 126 | 11340 | 158? | 14700 | 284 | 26040 |
18 | 建平鄉(xiāng) | 136 | 12240 | 109 | 10160 | 245 | 22400 |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 98 | 8820 | 88 | 8130 | 186 | 16950 |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 52 | 4680 | 39 | 3680 | 91 | 8360 |
21 | 平河鄉(xiāng) | 137 | 12330 | 112 | 10510 | 249 | 22840 |
22 | 當(dāng)陽(yáng)鄉(xiāng) | 70 | 6300 | 53 | 4940 | 123 | 11240 |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 60 | 5400 | 41 | 3790 | 101 | 9190 |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 247 | 22230 | 202 | 18710 | 449 | 40940 |
25 | 培石鄉(xiāng) | 108 | 9720 | 88 | 8170 | 196 | 17890 |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 137 | 12330 | 121 | 11370 | 258 | 23700 |
合計(jì) | 5611 | 504990 | 5340 | 497060 | 10951 | 次 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。