2024年6月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補貼農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | ||||
巫山縣民政局 | 單位:人、????? 元 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 兒童人數(shù) | 基本生活費 | 備注 |
1 | 高唐 | 22 | 26173 | |
2 | 龍門 | 9 | 9845 | |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 17 | 20346 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 37 | 35456 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 31 | 49150 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 19 | 22130 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 11 | 12883 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 35 | 36442 | |
9 | 官陽鎮(zhèn) | 13 | 10530 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 24 | 28317 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 23 | 25868 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 13 | 17268 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 7 | 8393 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 1 | 915 | |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | |||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 23 | 32508 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 12 | 17490 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 7 | 6187 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 10 | 14485 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 8 | 11580 | |
21 | 平河鄉(xiāng) | 6 | 9750 | |
22 | 當陽鄉(xiāng) | 9 | 5625 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 6 | 7200 | |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 15 | 17715 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 10 | 13715 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 21 | 28781 | |
合計 | 389 | 468752 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。