2025年6月孤兒、艾滋病兒童基本生活補貼農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | |||||
巫山縣民政局 | 單位:人、????? 元 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 孤兒人數(shù) | 艾滋病兒童 | 基本生活費 | 備注 |
1 | 高唐 | 3 | 4875 | ||
2 | 龍門 | 1 | 1625 | ||
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 5 | 8125 | ||
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 12 | 19500 | ||
5 | 大昌鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
6 | 福田鎮(zhèn) | 3 | 4875 | ||
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 3 | 4875 | ||
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 2 | 3250 | ||
9 | 官陽鎮(zhèn) | 3 | 4875 | ||
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 5 | 8125 | ||
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 3 | 4875 | ||
12 | 官渡鎮(zhèn) | 6 | 1 | 11375 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 4 | 6500 | ||
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 1 | 1625 | ||
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 4 | 6500 | ||
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 1 | 1625 | ||
18 | 建坪鄉(xiāng) | 4 | 6500 | ||
19 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 1625 | ||
20 | 金坪鄉(xiāng) | 2 | 3250 | ||
21 | 平河鄉(xiāng) | 1 | 1625 | ||
22 | 當陽鄉(xiāng) | 1 | 1625 | ||
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 1 | 1625 | ||
24 | 三溪鄉(xiāng) | 5 | 8125 | ||
25 | 培石鄉(xiāng) | 3 | 4875 | ||
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
合計 | 74 | 1 | 121875 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。