巫山縣殘疾人兩項補貼2025年6月發(fā)放匯總表 | |||||||
填報單位:巫山縣民政局 | 單位:人、元 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 貧困生活補貼 | 重度護理補貼 | 合計 | |||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 總?cè)藬?shù) | 總金額 | ||
1 | 高唐街道 | 444 | 39960 | 623 | 57500 | 1067 | 97460 |
2 | 龍門 | 150? | 13500 | 123 | 11460 | 273 | 24960 |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 262 | 23580 | 283 | 26300 | 545 | 49880 |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 303 | 27270 | 383? | 35930 | 686 | 63200 |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 615 | 55350 | 415 | 38580 | 1030 | 93930 |
6 | 福田鎮(zhèn) | 459 | 41310 | 403 | 37540 | 862 | 78850 |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 202 | 18180 | 260 | 24170 | 462 | 42350 |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 413 | 37170 | 301 | 28160 | 714 | 65330 |
9 | 官陽鎮(zhèn) | 198 | 17820 | 156 | 14490 | 354 | 32310 |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 201 | 18090 | 235 | 21660 | 436 | 39750 |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 174 | 15660 | 248 | 23060 | 422 | 38720 |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 523 | 47070 | 488 | 45520 | 1011 | 92590 |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 252 | 22680 | 189 | 17570 | 441 | 40250 |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 45 | 4050 | 23 | 2180 | 68 | 6230 |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 33 | 2970 | 38 | 3560 | 71 | 6530 |
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 144 | 12960 | 173 | 16300 | 317 | 29260 |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 124 | 11160 | 159? | 14790 | 283 | 25950 |
18 | 建平鄉(xiāng) | 135 | 12150 | 108 | 10060 | 243 | 22210 |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 98 | 8820 | 88 | 8130 | 186 | 16950 |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 52 | 4680 | 39 | 3680 | 91 | 8360 |
21 | 平河鄉(xiāng) | 141 | 12690 | 112 | 10510 | 253 | 23200 |
22 | 當陽鄉(xiāng) | 69 | 6210 | 53 | 4940 | 122 | 11150 |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 60 | 5400 | 41 | 3790 | 101 | 9190 |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 247 | 22230 | 203 | 18800 | 450 | 41030 |
25 | 培石鄉(xiāng) | 106 | 9540 | 87 | 8080 | 193 | 17620 |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 137 | 12330 | 120 | 11280 | 257 | 23610 |
合計 | 5587 | 502830 | 5351 | 498040 | 10938 | 1000870 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。