2025年1季度百歲老人營養(yǎng)補貼及元旦春節(jié)慰問農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | ||||||
巫山縣民政局 | 單位:人、????? 元 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 營養(yǎng)補貼 | 慰問 | 合計 | 備注 |
1 | 高唐 | 2 | 1800 | 100 | 1900 | |
2 | 龍門 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 2 | 1800 | 100 | 1900 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
9 | 官陽鎮(zhèn) | 2 | 1800 | 100 | 1900 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 3 | 2700 | 150 | 2850 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 2 | 1800 | 100 | 1900 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 2 | 1800 | 100 | 1900 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 平河鄉(xiāng) | 1 | 900 | 50 | 950 | |
22 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 三溪鄉(xiāng) | 2 | 1800 | 100 | 1900 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 24 | 21600 | 1200 | 22800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。