巫山縣民政局2025年3月經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
巫山縣經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼2025年3月農(nóng)商行代發(fā)資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
巫山縣民政局 | 單位:人、元 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 高齡老人 | 失能老人 | 合計(jì)人數(shù) | 合計(jì)金額 | 備注 | ||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||
1 | 高唐街道 | 38 | 7600 | 49 | 9800 | 84 | 17400 | |
2 | 龍門 | 7 | 1400 | 10 | 2000 | 17 | 3400 | |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 24 | 4800 | 19 | 3800 | 43 | 8600 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 46 | 9200 | 29 | 5800 | 75 | 15000 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 151 | 30200 | 98 | 19600 | 255 | 49800 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 77 | 15400 | 58 | 11600 | 136 | 27000 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 29 | 5800 | 15 | 3000 | 46 | 8800 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 84 | 16800 | 72 | 14400 | 162 | 31200 | |
9 | 官陽鎮(zhèn) | 70 | 14000 | 18 | 3600 | 88 | 17600 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 37 | 7400 | 16 | 3200 | 54 | 10600 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 40 | 8000 | 17 | 3400 | 58 | 11400 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 87 | 17400 | 78 | 15600 | 166 | 33000 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 73 | 14600 | 36 | 7200 | 109 | 21800 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 11 | 2200 | 8 | 1600 | 21 | 3800 | |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 2 | 400 | 1 | 200 | 3 | 600 | |
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 20 | 4000 | 19 | 3800 | 39 | 7800 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 20 | 4000 | 15 | 3000 | 36 | 7000 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 37 | 7400 | 33 | 6600 | 70 | 14000 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 18 | 3600 | 16 | 3200 | 34 | 6800 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 21 | 4200 | 7 | 1400 | 29 | 5600 | |
21 | 平河鄉(xiāng) | 50 | 10000 | 25 | 5000 | 75 | 15000 | |
22 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 28 | 5600 | 4 | 800 | 31 | 6400 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 14 | 2800 | 6 | 1200 | 20 | 4000 | |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 54 | 10800 | 33 | 6600 | 88 | 17400 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 10 | 2000 | 15 | 3000 | 26 | 5000 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 18 | 3600 | 18 | 3600 | 36 | 7200 | |
合計(jì) | 1066 | 213200 | 715 | 143000 | 1801 | 356200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。