色戒完整版,日韩一卡二卡新区乱码2022,久久人妻无码一区二区三区av,,只想每天被姐姐罚的小说免费阅读下载,宝贝腿开大点我添添动态图,班长哭着喊不能再c了视频,高h乱np交换杂交bl,四对夫妇交换电影中文版,日韩美腿丝袜人妻视频

注冊 無障礙 關(guān)懷版 繁體版 智能機(jī)器人 網(wǎng)站支持IPv6

巫山縣民政局2025年4月經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計表

日期:2025-04-17

字號:
分享:
打印:
巫山縣經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼2025年4月農(nóng)商行代發(fā)資金統(tǒng)計表
巫山縣民政局





單位:人、元
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 高齡老人 失能老人 合計人數(shù) 合計金額 備注
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
1 高唐街道 37 7400 48 9600 85 17000
2 龍門 8 1600 10 2000 18 3600
3 巫峽鎮(zhèn) 24 4800 21 4200 45 9000
4 廟宇鎮(zhèn) 53 10600 30 6000 83 16600
5 大昌鎮(zhèn) 148 29600 98 19600 246 49200
6 福田鎮(zhèn) 79 15800 61 12200 140 28000
7 龍溪鎮(zhèn) 29 5800 14 2800 43 8600
8 雙龍鎮(zhèn) 84 16800 71 14200 155 31000
9 官陽鎮(zhèn) 76 15200 20 4000 96 19200
10 騾坪鎮(zhèn) 41 8200 17 3400 58 11600
11 抱龍鎮(zhèn) 45 9000 18 3600 63 12600
12 官渡鎮(zhèn) 87 17400 76 15200 163 32600
13 銅鼓鎮(zhèn) 74 14800 41 8200 115 23000
14 鄧家鄉(xiāng) 11 2200 8 1600 19 3800
15 紅椿鄉(xiāng) 2 400 1 200 3 600
16 兩坪鄉(xiāng) 22 4400 20 4000 42 8400
17 曲尺鄉(xiāng) 21 4200 16 3200 37 7400
18 建坪鄉(xiāng) 39 7800 33 6600 72 14400
19 大溪鄉(xiāng) 18 3600 16 3200 34 6800
20 金坪鄉(xiāng) 23 4600 7 1400 30 6000
21 平河鄉(xiāng) 53 10600 25 5000 78 15600
22 當(dāng)陽鄉(xiāng) 28 5600 4 800 32 6400
23 竹賢鄉(xiāng) 13 2600 6 1200 19 3800
24 三溪鄉(xiāng) 53 10600 32 6400 85 17000
25 培石鄉(xiāng) 10 2000 15 3000 25 5000
26 篤坪鄉(xiāng) 21 4200 18 3600 39 7800
合計
1099 219800 726 145200 1825 365000


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

微信掃一掃:分享

微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

二維碼便可將本文分享至朋友圈。