2025年2季度高齡津貼(100周歲及以上老人)農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | ||||
巫山縣民政局 | 單位:人、????? 元 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 高齡津貼(補(bǔ)發(fā)3月資金) | 備注 |
1 | 高唐 | 2 | 2500 | |
2 | 龍門 | 0 | ||
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 0 | ||
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 1 | 1300 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 2 | 2500 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 2 | 2600 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 0 | ||
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 1 | 1300 | |
9 | 官陽(yáng)鎮(zhèn) | 2 | 2600 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 4 | 5100 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 1 | 1300 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 3 | 3800 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 1 | 1300 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 0 | ||
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 0 | ||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 1 | 1300 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 0 | 0 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 0 | 0 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 1300 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 0 | ||
21 | 平河鄉(xiāng) | 1 | 1300 | |
22 | 當(dāng)陽(yáng)鄉(xiāng) | 0 | ||
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 0 | ||
24 | 三溪鄉(xiāng) | 2 | 2600 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 0 | ||
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 0 | ||
合計(jì) | 24 | 30800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。