巫山縣民政局2025年5月經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
巫山縣經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼2025年5月農(nóng)商行代發(fā)資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
巫山縣民政局 | 單位:人、元 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 高齡老人 | 失能老人 | 合計(jì)人數(shù) | 合計(jì)金額 | 備注 | ||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||
1 | 高唐街道 | 37 | 7400 | 47 | 9400 | 84 | 16800 | |
2 | 龍門(mén) | 8 | 1600 | 10 | 2000 | 18 | 3600 | |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 24 | 4800 | 21 | 4200 | 45 | 9000 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 55 | 11000 | 29 | 5800 | 84 | 16800 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 156 | 31200 | 109 | 21800 | 265 | 53000 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 82 | 16400 | 60 | 12000 | 142 | 28400 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 29 | 5800 | 14 | 2800 | 43 | 8600 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 84 | 16800 | 71 | 14200 | 155 | 31000 | |
9 | 官陽(yáng)鎮(zhèn) | 76 | 15200 | 20 | 4000 | 96 | 19200 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 40 | 8000 | 17 | 3400 | 57 | 11400 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 44 | 8800 | 18 | 3600 | 62 | 12400 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 92 | 18400 | 79 | 15800 | 171 | 34200 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 75 | 15000 | 41 | 8200 | 116 | 23200 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 9 | 1800 | 8 | 1600 | 17 | 3400 | |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 4 | 800 | 1 | 200 | 5 | 1000 | |
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 22 | 4400 | 20 | 4000 | 42 | 8400 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 22 | 4400 | 16 | 3200 | 38 | 7600 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 39 | 7800 | 32 | 6400 | 71 | 14200 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 18 | 3600 | 16 | 3200 | 34 | 6800 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 23 | 4600 | 7 | 1400 | 30 | 6000 | |
21 | 平河鄉(xiāng) | 53 | 10600 | 25 | 5000 | 78 | 15600 | |
22 | 當(dāng)陽(yáng)鄉(xiāng) | 28 | 5600 | 4 | 800 | 32 | 6400 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 13 | 2600 | 6 | 1200 | 19 | 3800 | |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 54 | 10800 | 33 | 6600 | 87 | 17400 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 10 | 2000 | 15 | 3000 | 25 | 5000 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 21 | 4200 | 18 | 3600 | 39 | 7800 | |
合計(jì) | 1118 | 223600 | 737 | 147400 | 1855 | 371000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。