巫山縣民政局2025年6月經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
巫山縣經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼2025年6月農(nóng)商行代發(fā)資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
巫山縣民政局 | 單位:人、元 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 高齡老人 | 失能老人 | 合計(jì)人數(shù) | 合計(jì)金額 | 備注 | ||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||
1 | 高唐街道 | 37 | 7400 | 42 | 8400 | 79 | 15800 | |
2 | 龍門(mén) | 8 | 1600 | 9 | 1800 | 17 | 3400 | |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 24 | 4800 | 20 | 4000 | 44 | 8800 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 55 | 11000 | 29 | 5800 | 84 | 16800 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 155 | 31000 | 106 | 21200 | 261 | 52200 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 80 | 16000 | 60 | 12000 | 140 | 28000 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 29 | 5800 | 14 | 2800 | 43 | 8600 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 84 | 16800 | 72 | 14400 | 156 | 31200 | |
9 | 官陽(yáng)鎮(zhèn) | 75 | 15000 | 20 | 4000 | 95 | 19000 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 40 | 8000 | 17 | 3400 | 57 | 11400 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 42 | 8400 | 17 | 3400 | 59 | 11800 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 91 | 18200 | 79 | 15800 | 170 | 34000 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 74 | 14800 | 41 | 8200 | 115 | 23000 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 9 | 1800 | 8 | 1600 | 17 | 3400 | |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 4 | 800 | 1 | 200 | 5 | 1000 | |
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 22 | 4400 | 20 | 4000 | 42 | 8400 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 22 | 4400 | 16 | 3200 | 38 | 7600 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 39 | 7800 | 31 | 6200 | 70 | 14000 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 18 | 3600 | 16 | 3200 | 34 | 6800 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 23 | 4600 | 7 | 1400 | 30 | 6000 | |
21 | 平河鄉(xiāng) | 54 | 10800 | 25 | 5000 | 79 | 15800 | |
22 | 當(dāng)陽(yáng)鄉(xiāng) | 28 | 5600 | 4 | 800 | 32 | 6400 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 13 | 2600 | 6 | 1200 | 19 | 3800 | |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 54 | 10800 | 33 | 6600 | 87 | 17400 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 10 | 2000 | 15 | 3000 | 25 | 5000 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 21 | 4200 | 18 | 3600 | 39 | 7800 | |
合計(jì) | 1111 | 222200 | 726 | 145200 | 1837 | 367400 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。