2024年農機具購置補貼第1-2批次結算明細表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名或組織名稱 | 收款人身份證號 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 |
1 | 農業(yè)農村委 | 巫峽鎮(zhèn) | 雷邦玉 | 511226**********54 | 田園管理機 | 1 | 960 |
2 | 農業(yè)農村委 | 巫峽鎮(zhèn) | 史發(fā)玉 | 512227**********47 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
3 | 農業(yè)農村委 | 大昌鎮(zhèn) | 王祥英 | 500237**********21 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
4 | 農業(yè)農村委 | 大昌鎮(zhèn) | 龔發(fā)美 | 512227**********04 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
5 | 農業(yè)農村委 | 大昌鎮(zhèn) | 趙云章 | 512227**********79 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
6 | 農業(yè)農村委 | 大昌鎮(zhèn) | 王遠龍 | 512227**********36 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
7 | 農業(yè)農村委 | 官陽鎮(zhèn) | 譚天秀 | 512227**********45 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
8 | 農業(yè)農村委 | 騾坪鎮(zhèn) | 江永田 | 512227**********12 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
9 | 農業(yè)農村委 | 騾坪鎮(zhèn) | 李德金 | 512227**********90 | 田園管理機 | 1 | 960 |
10 | 農業(yè)農村委 | 騾坪鎮(zhèn) | 向太喜 | 512227**********17 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
11 | 農業(yè)農村委 | 騾坪鎮(zhèn) | 李幫平 | 512227**********77 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
12 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 方思令 | 512227**********57 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
13 | 農業(yè)農村委 | 兩坪鄉(xiāng) | 向宗奎 | 512227**********14 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
14 | 農業(yè)農村委 | 建平鄉(xiāng) | 龔清梅 | 512227**********26 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
15 | 農業(yè)農村委 | 建平鄉(xiāng) | 陳讓明 | 512227**********50 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
16 | 農業(yè)農村委 | 大溪鄉(xiāng) | 曹讓平 | 512227**********71 | 軌道運輸機 | 1 | 8100 |
17 | 農業(yè)農村委 | 大溪鄉(xiāng) | 李金鳳 | 512227**********04 | 軌道運輸機 | 1 | 10500 |
18 | 農業(yè)農村委 | 大溪鄉(xiāng) | 孫義珍 | 512227**********88 | 軌道運輸機 | 1 | 8100 |
19 | 農業(yè)農村委 | 大溪鄉(xiāng) | 陳安建 | 512227**********78 | 軌道運輸機 | 1 | 16050 |
20 | 農業(yè)農村委 | 平河鄉(xiāng) | 王易祥 | 512227**********90 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
21 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 王金元 | 500237**********44 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
22 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 姚忠堂 | 511226**********9X | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
23 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 顏宗福 | 512227**********96 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
24 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 徐先楚 | 512227**********99 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
25 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 伍仲海 | 512227**********98 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
26 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 伍仲海 | 512227**********98 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
27 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 周永登 | 512227**********97 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
28 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 陳平 | 500237**********21 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
29 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 楊元銀 | 512227**********33 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
30 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 周永林 | 512227**********93 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
31 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 陳代舉 | 512227**********58 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
32 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 王自坤 | 512227**********58 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
33 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 侯永壽 | 512227**********34 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
34 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 梁德坤 | 512227**********36 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
35 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 王自林 | 512227**********3X | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 620 |
36 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 侯發(fā)習 | 512227**********39 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
37 | 農業(yè)農村委 | 篤坪鄉(xiāng) | 代萬甜 | 512227**********96 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
38 | 農業(yè)農村委 | 篤坪鄉(xiāng) | 陸作喜 | 500237**********78 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
39 | 農業(yè)農村委 | 篤坪鄉(xiāng) | 徐訓安 | 512227**********92 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
40 | 農業(yè)農村委 | 廟宇鎮(zhèn) | 譚云付 | 512227**********10 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
41 | 農業(yè)農村委 | 廟宇鎮(zhèn) | 劉君萬 | 512227**********56 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
42 | 農業(yè)農村委 | 大昌鎮(zhèn) | 吳昌卯 | 512227**********56 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
43 | 農業(yè)農村委 | 雙龍鎮(zhèn) | 馮勇 | 512227**********93 | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 200 |
44 | 農業(yè)農村委 | 官陽鎮(zhèn) | 盧和平 | 512227**********16 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
45 | 農業(yè)農村委 | 官陽鎮(zhèn) | 盧和平 | 512227**********41 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
46 | 農業(yè)農村委 | 官陽鎮(zhèn) | 盧家富 | 512227**********1X | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
47 | 農業(yè)農村委 | 官陽鎮(zhèn) | 馬正兵 | 512227**********33 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
48 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 向遠佃 | 512227**********1X | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
49 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 革兆云 | 512227**********53 | 微型耕耘機 | 1 | 800 |
50 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 革兆云 | 512227**********53 | 微型耕耘機 | 1 | 550 |
51 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 任聯菊 | 512227**********81 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
52 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 黃世國 | 511226**********57 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
53 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 黃德龍 | 512227**********37 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
54 | 農業(yè)農村委 | 官渡鎮(zhèn) | 李圣國 | 512227**********16 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
55 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 馮毅 | 511226**********96 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
56 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 楊發(fā)高 | 512227**********90 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
57 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 胡光桂 | 511226**********09 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
58 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 馬畔國 | 511226**********51 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
59 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 沈維金 | 500237**********17 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
60 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 王滔 | 500237**********5X | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
61 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 劉紹東 | 512227**********93 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
62 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 馮以富 | 500237**********50 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
63 | 農業(yè)農村委 | 當陽鄉(xiāng) | 李海 | 500237**********19 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
64 | 農業(yè)農村委 | 三溪鄉(xiāng) | 候發(fā)貴 | 512227**********33 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
65 | 農業(yè)農村委 | 竹賢鄉(xiāng) | 劉從興 | 512227**********53 | 微型耕耘機 | 1 | 700 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。