巫山縣2025年教師考調(diào)進城安置表 | ||||||||||||||||||||||
學(xué)校 數(shù)量 名次 學(xué)科 |
高中崗位小計 | 巫山中學(xué) | 巫山第二中學(xué)高中部 | 初中崗位小計 | 巫山初級中學(xué)龍江校區(qū) | 高唐初級中學(xué) | 小學(xué)崗位小計 | 南峰小學(xué)本部 | 南峰小學(xué)高唐校區(qū) | 巫山謝家灣學(xué)校 | 師范附屬小學(xué)龍門校區(qū) | 幼兒園崗位小計 | 朝云小學(xué)附屬幼兒園 | |||||||||
考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | 考調(diào)人數(shù) | 考調(diào)名次 | |||||
幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 第1-5名 | ||||||||||||||||
語數(shù) | 0 | 0 | 19 | 3 | 第4、8、15名 | 4 | 第5、6、7、18名 | 8 | 第1、2、9、10、12、14、17、19名 | 4 | 第3、11、13、16名 | 0 | ||||||||||
語文 | 0 | 3 | 3 | 第1、2、3名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
數(shù)學(xué) | 0 | 3 | 2 | 第2、3名 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||
英語 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 4 | 1 | 第3名 | 1 | 第4名 | 2 | 第1、2名 | 0 | ||||||||||
道法/思想政治 | 1 | 1 | 第1名 | 2 | 1 | 第1名 | 1 | 第2名 | 0 | 0 | ||||||||||||
歷史 | 1 | 1 | 第1名 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||
地理 | 1 | 1 | 第1名 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
化學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
生物 | 2 | 1 | 第1名 | 1 | 第2名 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
科學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 第1名 | 1 | 第2名 | 0 | ||||||||||||||
音樂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | ||||||||||||||||
體育 | 0 | 0 | 3 | 1 | 第1名 | 2 | 第2、3名 | 0 | ||||||||||||||
信息技術(shù) | 0 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
校醫(yī) | 0 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
小計 | 7 | 5 | *** | 2 | *** | 12 | 10 | *** | 2 | *** | 29 | 6 | *** | 6 | *** | 11 | *** | 6 | *** | 5 | 5 | *** |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。