色戒完整版,日韩一卡二卡新区乱码2022,久久人妻无码一区二区三区av,,只想每天被姐姐罚的小说免费阅读下载,宝贝腿开大点我添添动态图,班长哭着喊不能再c了视频,高h乱np交换杂交bl,四对夫妇交换电影中文版,日韩美腿丝袜人妻视频

注冊 無障礙 關(guān)懷版 繁體版 智能機(jī)器人 網(wǎng)站支持IPv6
[索 引 號(hào)]
11500237709457374T/2025-00055
[ 主題分類 ]
人事工作
[ 體裁分類 ]
人事
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣人力資源和社會(huì)保障局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
巫山縣2025年教師進(jìn)城考試考試考核總成績公布
[ 成文日期 ]
2025-05-24
[ 發(fā)布日期 ]
2025-05-24
[ 有 效 性 ]

巫山縣2025年教師進(jìn)城考試考試考核總成績公布

分享:
打?。?/span>
字號(hào):

巫山縣2025年教師進(jìn)城考試考試考核總成績公布

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考類別 報(bào)考學(xué)科 考核總分 筆試成績 考核考試總成績
53254010101 劉茜 初中 語文 21.00 112.00 45.50
53254010102 牟欽 初中 語文 18.00 142.60 55.31
53254010103 譚欣 初中 語文 22.50 137.50 54.88
53254010104 朱鋁蘋 初中 語文 20.00 113.00 45.55
53254010105 吳桂發(fā) 初中 語文 16.00 119.60 46.66
53254010106 陳紅丹 初中 語文 45.50 127.70 58.35
53254010107 夏琳 初中 語文 34.00 133.70 57.00
53254010108 李金輝 初中 語文 31.00 127.40 53.89
53254010109 譚天秀 初中 語文 35.00 144.40 61.04
53254010110 趙冬梅 初中 語文 17.00 124.00 48.50
53254010111 袁鳳 初中 語文 19.00 113.60 45.46
53254010112 梅詩 初中 語文 47.00 136.60 61.91
53254010113 彭芳 初中 語文 45.00 132.40 59.84
53254010114 向丹 初中 語文 28.00 123.30 51.56
53254010115 陳艷平 初中 語文 18.00 133.30 52.06
53254010116 江元碧 初中 語文 16.00 113.00 44.35
53254010117 譚艷蘭 初中 語文 43.00 131.10 58.79
53254010118 何玉紅 初中 語文 26.00 132.00 54.00
53254010119 盧麗紅 初中 語文 24.00 124.60 50.81
53254010120 吳世翠 初中 語文 52.00 139.90 64.57
53254010121 陳梅芳 初中 語文 26.00 117.00 48.75
53254010122 劉桂林 初中 語文 30.00 140.70 58.25
53254010123 吳美娟 初中 語文 16.00 123.30 47.96
53254010124 易令 初中 語文 44.00 137.00 61.15
53254010125 馮芳 初中 語文 43.00 144.00 63.30
53254010126 鄧文燚 初中 語文 20.00 117.00 46.95
53254010127 王容 初中 語文 14.00 129.50 49.53
53254010128 高玲琳 初中 語文 12.00 113.50 43.33
53254010129 張曉麗 初中 語文 40.00 153.40 65.69
53254010130 譚玉春 初中 語文 33.00 124.70 53.55
53254010131 顏玉平 初中 語文 21.00 137.20 54.32
53254010132 章娥 初中 語文 29.00 129.20 53.92
53253030201 李靜 小學(xué) 英語 12.00 118.00 44.90
53253030202 張仙 小學(xué) 英語 20.00 138.60 54.51
53253030203 蔡文娟 小學(xué) 英語 12.00 135.60 51.06
53253030204 郎曉敏 小學(xué) 英語 14.00 141.30 53.66
53253030205 艾小琴 小學(xué) 英語 17.00 134.60 52.21
53253030206 劉鳳 小學(xué) 英語 14.00 138.60 52.71
53253030207 向雪梅 小學(xué) 英語 26.00 174.70 68.95
53253030208 王佳 小學(xué) 英語 17.00 140.60 54.31
53253030209 孫桂秋 小學(xué) 英語 11.00 120.50 45.48
53253030210 劉丹 小學(xué) 英語 12.00 146.80 54.98
53253030211 鄒雪麗 小學(xué) 英語 16.00 161.80 61.43
53253030212 李忠月 小學(xué) 英語 14.00 146.80 55.58
53253030213 高余芳 小學(xué) 英語 19.00 152.30 59.01
53253030214 楊坤敏 小學(xué) 英語 21.00 150.80 59.08
53253030215 朱燦 小學(xué) 英語 23.00 156.00 61.50
53253030216 陳瓊 小學(xué) 英語 23.00 107.60 44.56
53253030217 曾艷 小學(xué) 英語 28.00 128.60 53.41
53253030218 黃蓉 小學(xué) 英語 17.00 168.60 64.11
53253030219 陳云翠 小學(xué) 英語 35.50 145.50 61.58
53253030220 馮梅 小學(xué) 英語 16.00 149.70 57.20
53253030221 曹啟鴻 小學(xué) 英語 19.00 136.30 53.41
53253030222 劉開 小學(xué) 英語 24.00 132.20 53.47
53253030223 張夢佳 小學(xué) 英語 11.00 128.70 48.35
53253030224 何玉琴 小學(xué) 英語 11.00 146.70 54.65
53253030225 李若男 小學(xué) 英語 14.00 95.20 37.52
53253030226 劉友菊 小學(xué) 英語 18.00 147.20 56.92
53253030227 許靖 小學(xué) 英語 11.00 146.70 54.65
53253030228 朱自紅 小學(xué) 英語 33.00 126.60 54.21
53254060301 陳志慧 初中 地理 18.00 156.90 60.32
53254060302 陳辛靜 初中 地理 22.00 146.00 57.70
53254060303 譚天林 初中 地理 38.00 120.70 53.65
53254060304 陳潔 初中 地理 25.00 128.80 52.58
53254060305 梁志能 初中 地理 14.00 134.10 51.14
53254060306 陳思君 初中 地理 35.00 123.30 53.66
53254060307 吳婷 初中 地理 34.00 157.10 65.19
53254060308 汪小燕 初中 地理 30.00 155.80 63.53
53255060309 鄧承美 高中 地理 46.00 160.00 69.80
53255060310 魏億軍 高中 地理 21.00 171.70 66.40
53255060311 王磊 高中 地理 17.00 150.10 57.64
53255060312 王云松 高中 地理 8.00 163.00 59.45
53255060313 譚遠(yuǎn)林 高中 地理 16.00 160.20 60.87
53255030314 周玲 高中 英語 13.00 157.40 58.99
53255030315 彭玉梅 高中 英語 17.00 154.20 59.07
53255030316 唐清清 高中 英語 18.00 151.80 58.53
53255030317 李紅 高中 英語 26.00 154.50 61.88
53255030318 袁毅堂 高中 英語 23.00 162.90 63.92
53255030319 盧莉 高中 英語 43.00 147.10 64.39
53255030320 譚世萍 高中 英語 12.00 152.50 56.98
53255030321 向光玲 高中 英語 38.00 157.70 66.60
53255030322 馮俊 高中 英語 16.00 133.60 51.56
53255030323 張丹 高中 英語 8.00 152.80 55.88
53255030324 李敏 高中 英語 25.00 140.20 56.57
53255030325 向杰 高中 英語 18.00 129.70 50.80
53255030326 黃曉榮 高中 英語 15.00 168.50 63.48
53255030327 任曉玲 高中 英語 26.00 156.00 62.40
53255030328 龔婕 高中 英語 7.00 157.50 57.23
53255030329 王超 高中 英語 37.00 149.10 63.29
53255030330 劉福超 高中 英語 23.00 156.60 61.71
53255030331 向奎 高中 英語 16.00 149.70 57.20
53255070401 廖林林 高中 物理 7.00 142.20 51.87
53255070402 李金艷 高中 物理 24.00 175.00 68.45
53255070403 李雪晴 高中 物理 14.00 113.30 43.86
53255070404 陳亞洲 高中 物理 16.00 160.80 61.08
53254020405 鄭靜媛 初中 數(shù)學(xué) 25.00 166.10 65.64
53254020406 田曉娟 初中 數(shù)學(xué) 31.00 171.60 69.36
53254020407 白旭琴 初中 數(shù)學(xué) 33.00 175.90 71.47
53254020408 唐興 初中 數(shù)學(xué) 25.00 148.10 59.34
53254020409 侯承海 初中 數(shù)學(xué) 16.00 152.40 58.14
53254020410 彭春燕 初中 數(shù)學(xué) 35.00 175.20 71.82
53254020411 陶繼成 初中 數(shù)學(xué) 25.00 166.80 65.88
53254020412 李四平 初中 數(shù)學(xué) 24.00 166.80 65.58
53254020413 唐秘 初中 數(shù)學(xué) 26.00 165.50 65.73
53254020414 肖光蘭 初中 數(shù)學(xué) 41.00 169.80 71.73
53254020415 楊紹連 初中 數(shù)學(xué) 31.50 167.60 68.11
53254020416 何興翠 初中 數(shù)學(xué) 22.00 164.50 64.18
53254020417 梁德偉 初中 數(shù)學(xué) 19.00 155.70 60.20
53254020418 彭芳 初中 數(shù)學(xué) 21.00 179.70 69.20
53254020419 徐容 初中 數(shù)學(xué) 40.00 150.40 64.64
53254020420 史萬珍 初中 數(shù)學(xué) 23.00 167.40 65.49
53254020421 向梅 初中 數(shù)學(xué) 9.00 178.90 65.32
53254020422 何鵬 初中 數(shù)學(xué) 12.00 173.60 64.36
53254020423 陳鑫 初中 數(shù)學(xué) 22.00 160.40 62.74
53254020424 姜慧敏 初中 數(shù)學(xué) 26.00 162.30 64.61
53254020425 馮安妮 初中 數(shù)學(xué) 10.00 146.70 54.35
53254020426 陶美蓉 初中 數(shù)學(xué) 42.00 176.20 74.27
53254020427 熊紫妤 初中 數(shù)學(xué) 19.00 164.60 63.31
53254020428 王江華 初中 數(shù)學(xué) 24.00 160.90 63.52
53254020429 梁先鋒 初中 數(shù)學(xué) 27.00 145.60 59.06
53254020430 周詩亞 初中 數(shù)學(xué) 31.00 171.80 69.43
53254020431 呂文強(qiáng) 初中 數(shù)學(xué) 21.00 158.60 61.81
53253140501 繆強(qiáng) 小學(xué) 科學(xué) 17.00 101.70 40.70
53253140502 巨昌寶 小學(xué) 科學(xué) 22.00 96.20 40.27
53253140503 張浩平 小學(xué) 科學(xué) 10.00 102.60 38.91
53253140504 譚雪菲 小學(xué) 科學(xué) 14.00 69.40 28.49
53253140505 黃靜靜 小學(xué) 科學(xué) 19.00 99.30 40.46
53253140506 黃淼焱 小學(xué) 科學(xué) 10.00 86.90 33.42
53253140507 周志剛 小學(xué) 科學(xué) 27.50 88.50 39.23
53253140508 向麗 小學(xué) 科學(xué) 18.00 90.50 37.08
53253140509 楊操 小學(xué) 科學(xué) 33.00 72.60 35.31
53253140510 艾承令 小學(xué) 科學(xué) 26.00 90.40 39.44
53253140511 徐會(huì)平 小學(xué) 科學(xué) 33.00 107.10 47.39
53253140512 夏云彩 小學(xué) 科學(xué) 30.00 100.00 44.00
53253140513 徐艷平 小學(xué) 科學(xué) 18.00 60.60 26.61
53253140514 何檉 小學(xué) 科學(xué) 24.00 84.60 36.81
53253140515 陳媛貴 小學(xué) 科學(xué) 43.00 100.10 47.94
53253140516 吳孝武 小學(xué) 科學(xué) 15.00 111.00 43.35
53253140517 龔字梨 小學(xué) 科學(xué) 18.00 104.60 42.01
53253140518 萬海軍 小學(xué) 科學(xué) 13.00 84.10 33.34
53253140519 向凌志 小學(xué) 科學(xué) 11.00 123.90 46.67
53253140520 龔薇 小學(xué) 科學(xué) 28.00 100.10 43.44
53253140521 陶熠 小學(xué) 科學(xué) 12.00 99.70 38.50
53255090522 陳敏 高中 生物 28.00 162.90 65.42
53255090523 馮海絲 高中 生物 12.00 0.00 3.60
53255090524 涂定蓉 高中 生物 19.00 119.00 47.35
53255090525 張鑫 高中 生物 13.00 123.10 46.99
53255090526 黃僑 高中 生物 6.00 157.40 56.89
53255090527 黃珊珊 高中 生物 27.00 127.30 52.66
53255090528 李邦俊 高中 生物 8.00 147.00 53.85
53255090529 冉茂盛 高中 生物 11.00 171.20 63.22
53255090530 黃艷權(quán) 高中 生物 17.00 123.00 48.15
53255090531 劉慶梅 高中 生物 18.50 162.90 62.57
53254040601 郭莉 初中 道法 21.00 142.60 56.21
53254040602 周德平 初中 道法 27.00 132.50 54.48
53254040603 周大碧 初中 道法 43.50 143.80 63.38
53254040604 王梅 初中 道法 26.00 152.80 61.28
53254040605 黎相君 初中 道法 15.00 146.70 55.85
53254040606 付海燕 初中 道法 28.00 138.90 57.02
53254040607 譚媛 初中 道法 25.00 150.30 60.11
53254040608 潘萬蓉 初中 道法 21.00 140.50 55.48
53255040609 成亞 高中 思政 29.00 148.60 60.71
53255040610 稅光軍 高中 思政 26.00 163.00 64.85
53255040611 王祖春 高中 思政 17.00 165.00 62.85
53255040612 滕云 高中 思政 14.00 146.30 55.41
53255040613 王佳 高中 思政 15.50 153.10 58.24
53254050614 姜隆輝 初中 歷史 19.00 153.80 59.53
53255040615 楊乾軍 高中 思政 26.00 146.20 58.97
53254050616 王雨晴 初中 歷史 43.00 160.20 68.97
53254050617 劉孝紅 初中 歷史 49.00 156.40 69.44
53254050618 萬莉 初中 歷史 28.00 131.30 54.36
53254050619 劉丹 初中 歷史 34.00 148.20 62.07
53254050620 王敏 初中 歷史 13.00 139.70 52.80
53254050621 黃慶 初中 歷史 21.00 139.10 54.99
53254050622 梁建偉 初中 歷史 34.00 132.80 56.68
53254050623 徐德芬 初中 歷史 13.00 151.00 56.75
53254050624 陳小平 初中 歷史 24.00 131.20 53.12
53254050625 王斌 初中 歷史 29.00 151.10 61.59
53255050626 謝承東 高中 歷史 33.50 157.30 65.11
53255050627 黃明軍 高中 歷史 19.00 138.40 54.14
53255050628 梁能敏 高中 歷史 26.00 154.50 61.88
53255050629 余詞春 高中 歷史 6.00 143.00 51.85
53255050630 李薇 高中 歷史 11.00 153.60 57.06
53253110701 張時(shí)光 小學(xué) 體育 29.00 110.50 47.38
53253110702 汪志雄 小學(xué) 體育 23.00 105.20 43.72
53253110703 田代浩 小學(xué) 體育 11.00 105.40 40.19
53253110704 蔡濤 小學(xué) 體育 17.00 111.20 44.02
53253110705 冉義春 小學(xué) 體育 19.00 98.40 40.14
53253110706 盛勝 小學(xué) 體育 16.00 119.50 46.63
53253110707 趙伏亮 小學(xué) 體育 12.00 115.60 44.06
53253110708 繆磊 小學(xué) 體育 20.00 134.90 53.22
53253110709 羅垚坤 小學(xué) 體育 39.00 117.10 52.69
53253110710 夏鵬成 小學(xué) 體育 16.00 92.30 37.11
53253110711 劉蘭發(fā) 小學(xué) 體育 10.00 123.10 46.09
53253110712 張遠(yuǎn)東 小學(xué) 體育 16.00 122.40 47.64
53253110713 譚毓松 小學(xué) 體育 22.00 124.50 50.18
53253110714 嚴(yán)威 小學(xué) 體育 17.00 98.10 39.44
53253110715 閔利法 小學(xué) 體育 18.00 116.40 46.14
53253110716 田疆燚 小學(xué) 體育 17.00 128.40 50.04
53253110717 譚微 小學(xué) 體育 20.00 134.80 53.18
53253110718 龔鑫 小學(xué) 體育 19.00 117.30 46.76
53253100719 石露 小學(xué) 音樂 27.00 110.60 46.81
53253100720 任宇航 小學(xué) 音樂 30.00 122.50 51.88
53253100721 余秋霞 小學(xué) 音樂 22.00 129.30 51.86
53253100722 李翼 小學(xué) 音樂 14.00 124.30 47.71
53253100723 黃筱婷 小學(xué) 音樂 20.00 91.40 37.99
53253100724 黎萬銀 小學(xué) 音樂 22.00 117.20 47.62
53253100725 邵敏 小學(xué) 音樂 40.00 136.80 59.88
53253100726 王思懿 小學(xué) 音樂 17.00 122.70 48.05
53253100727 龔祎 小學(xué) 音樂 13.00 124.10 47.34
53253100728 譚開強(qiáng) 小學(xué) 音樂 13.00 100.00 38.90
53253170801 李殿陽 小學(xué) 語數(shù) 12.00 141.50 53.13
53253170802 鄧金田 小學(xué) 語數(shù) 19.00 160.80 61.98
53253170803 王佳 小學(xué) 語數(shù) 17.00 166.90 63.52
53253170804 金佩 小學(xué) 語數(shù) 31.00 148.60 61.31
53253170805 鄒辛美 小學(xué) 語數(shù) 23.00 142.60 56.81
53253170806 龍菲 小學(xué) 語數(shù) 14.00 161.00 60.55
53253170807 任靜 小學(xué) 語數(shù) 11.00 137.20 51.32
53253170808 冉瑛 小學(xué) 語數(shù) 41.00 154.70 66.45
53253170809 謝洋 小學(xué) 語數(shù) 12.00 133.30 50.26
53253170810 黃佳莉 小學(xué) 語數(shù) 25.00 152.10 60.74
53253170811 劉冬梅 小學(xué) 語數(shù) 20.00 145.50 56.93
53253170812 張緒芬 小學(xué) 語數(shù) 15.00 143.80 54.83
53253170813 汪美玲 小學(xué) 語數(shù) 15.00 156.20 59.17
53253170814 周小滿 小學(xué) 語數(shù) 10.00 158.30 58.41
53253170815 王雅雪 小學(xué) 語數(shù) 20.00 131.10 51.89
53253170816 郭欣 小學(xué) 語數(shù) 10.00 143.90 53.37
53253170817 盛俊浩 小學(xué) 語數(shù) 21.00 172.90 66.82
53253170818 周博 小學(xué) 語數(shù) 17.00 145.00 55.85
53253170819 陳鳳 小學(xué) 語數(shù) 12.00 150.60 56.31
53253170820 楊輝安 小學(xué) 語數(shù) 23.00 145.70 57.90
53253170821 唐露 小學(xué) 語數(shù) 28.00 146.80 59.78
53253170822 陸詩 小學(xué) 語數(shù) 12.00 172.10 63.84
53253170823 李靖雪 小學(xué) 語數(shù) 26.00 131.20 53.72
53253170824 殷紫微 小學(xué) 語數(shù) 13.00 147.40 55.49
53253170825 陳霞 小學(xué) 語數(shù) 20.00 153.70 59.80
53253170826 李浩 小學(xué) 語數(shù) 14.00 164.70 61.85
53253170827 王紅霞 小學(xué) 語數(shù) 23.00 168.00 65.70
53253170828 盧海霞 小學(xué) 語數(shù) 18.00 136.90 53.32
53253170829 胡曉艷 小學(xué) 語數(shù) 12.00 171.00 63.45
53253170830 黃雪蓮 小學(xué) 語數(shù) 24.50 159.60 63.21
53253170901 傅靜櫻 小學(xué) 語數(shù) 19.00 155.10 59.99
53253170902 鄒品書 小學(xué) 語數(shù) 33.00 112.50 49.28
53253170903 譚美林 小學(xué) 語數(shù) 24.00 165.60 65.16
53253170904 張進(jìn) 小學(xué) 語數(shù) 31.00 155.00 63.55
53253170905 彭燕清 小學(xué) 語數(shù) 15.00 136.50 52.28
53253170906 廖彥妮 小學(xué) 語數(shù) 16.50 143.50 55.18
53253170907 張道美 小學(xué) 語數(shù) 11.00 174.50 64.38
53253170908 謝海燕 小學(xué) 語數(shù) 33.00 146.70 61.25
53253170909 周小麗 小學(xué) 語數(shù) 19.00 143.50 55.93
53253170910 秦洪 小學(xué) 語數(shù) 24.50 166.70 65.70
53253170911 李小琴 小學(xué) 語數(shù) 13.00 154.60 58.01
53253170912 曹聰 小學(xué) 語數(shù) 15.00 164.80 62.18
53253170913 陳露 小學(xué) 語數(shù) 17.00 168.30 64.01
53253170914 張丹 小學(xué) 語數(shù) 21.00 136.10 53.94
53253170915 向小輝 小學(xué) 語數(shù) 13.00 151.90 57.07
53253170916 汪小娟 小學(xué) 語數(shù) 26.00 159.20 63.52
53253170917 黃未 小學(xué) 語數(shù) 20.50 163.10 63.24
53253170918 蒲露 小學(xué) 語數(shù) 23.00 159.10 62.59
53253170919 劉銘 小學(xué) 語數(shù) 19.00 168.30 64.61
53253170920 楊朋 小學(xué) 語數(shù) 35.00 136.90 58.42
53253170921 羅安林 小學(xué) 語數(shù) 14.00 152.70 57.65
53253170922 向秋艷 小學(xué) 語數(shù) 22.00 153.60 60.36
53253170923 蘇紅玲 小學(xué) 語數(shù) 29.00 141.10 58.09
53253170924 羅建春 小學(xué) 語數(shù) 16.00 115.30 45.16
53253170925 唐小春 小學(xué) 語數(shù) 22.00 143.60 56.86
53253170926 吳明奉 小學(xué) 語數(shù) 13.00 160.20 59.97
53253170927 向媛媛 小學(xué) 語數(shù) 19.50 125.90 49.92
53253170928 譚杰 小學(xué) 語數(shù) 13.00 157.40 58.99
53253170929 王明珍 小學(xué) 語數(shù) 15.00 164.60 62.11
53253170930 楊付華 小學(xué) 語數(shù) 33.00 117.10 50.89
53253171001 袁芳 小學(xué) 語數(shù) 17.00 171.90 65.27
53253171002 李靜梅 小學(xué) 語數(shù) 34.50 138.30 58.76
53253171003 李佩鋒 小學(xué) 語數(shù) 50.00 134.10 61.94
53253171004 何順定 小學(xué) 語數(shù) 29.50 151.30 61.81
53253171005 何家艷 小學(xué) 語數(shù) 30.00 162.40 65.84
53253171006 李菁 小學(xué) 語數(shù) 24.00 142.70 57.15
53253171007 張柳 小學(xué) 語數(shù) 21.00 117.20 47.32
53253171008 李翠萍 小學(xué) 語數(shù) 41.00 126.60 56.61
53253171009 龔智 小學(xué) 語數(shù) 15.00 155.00 58.75
53253171010 肖品賓 小學(xué) 語數(shù) 49.50 128.00 59.65
53253171011 唐令 小學(xué) 語數(shù) 29.00 146.30 59.91
53253171012 周國燕 小學(xué) 語數(shù) 35.00 120.20 52.57
53253171013 崔鳳珍 小學(xué) 語數(shù) 42.00 136.10 60.24
53253171014 曾毅 小學(xué) 語數(shù) 21.00 123.80 49.63
53253171015 盧玉潔 小學(xué) 語數(shù) 37.00 128.90 56.22
53253171016 李軍鳳 小學(xué) 語數(shù) 31.00 150.50 61.98
53253171017 羅永芬 小學(xué) 語數(shù) 32.00 164.10 67.04
53253171018 易紅梅 小學(xué) 語數(shù) 18.00 146.70 56.75
53253171019 毛連云 小學(xué) 語數(shù) 28.00 137.50 56.53
53253171020 劉洪丹 小學(xué) 語數(shù) 32.00 131.80 55.73
53253171021 陶舉秀 小學(xué) 語數(shù) 27.00 137.80 56.33
53253171022 劉毅 小學(xué) 語數(shù) 18.00 139.60 54.26
53253171023 姚艷 小學(xué) 語數(shù) 30.00 143.80 59.33
53253171024 李紅霞 小學(xué) 語數(shù) 29.00 148.40 60.64
53253171025 曾燕 小學(xué) 語數(shù) 21.00 141.20 55.72
53253171026 張平 小學(xué) 語數(shù) 23.00 122.90 49.92
53253171027 陳媛媛 小學(xué) 語數(shù) 33.00 150.90 62.72
53253171028 魏燕 小學(xué) 語數(shù) 31.00 158.40 64.74
53253171029 王艷 小學(xué) 語數(shù) 16.00 148.80 56.88
53253171030 黃全超 小學(xué) 語數(shù) 32.00 166.20 67.77
53253171101 黃海銀 小學(xué) 語數(shù) 16.00 158.70 60.35
53253171102 陳建瓊 小學(xué) 語數(shù) 21.00 113.10 45.89
53253171103 何海艷 小學(xué) 語數(shù) 14.00 139.10 52.89
53253171104 盧啟燕 小學(xué) 語數(shù) 17.00 167.60 63.76
53253171105 艾春 小學(xué) 語數(shù) 25.00 148.10 59.34
53253171106 楊程城 小學(xué) 語數(shù) 24.50 163.80 64.68
53253171107 張玖勇 小學(xué) 語數(shù) 30.00 159.60 64.86
53253171108 黃宗方 小學(xué) 語數(shù) 20.00 112.70 45.45
53253171109 劉志欽 小學(xué) 語數(shù) 17.00 149.00 57.25
53253171110 魏明坤 小學(xué) 語數(shù) 13.00 151.40 56.89
53253171111 李雙伶 小學(xué) 語數(shù) 46.50 104.50 50.53
53253171112 尚光廷 小學(xué) 語數(shù) 23.00 146.40 58.14
53253171113 李佳 小學(xué) 語數(shù) 21.00 168.20 65.17
53253171114 張軍 小學(xué) 語數(shù) 35.00 144.00 60.90
53253171115 陳雪妮 小學(xué) 語數(shù) 16.50 141.10 54.34
53253171116 龔德林 小學(xué) 語數(shù) 37.00 149.20 63.32
53253171117 易光容 小學(xué) 語數(shù) 5.00 126.80 45.88
53253171118 楊發(fā)雷 小學(xué) 語數(shù) 17.00 163.10 62.19
53253171119 葉立明 小學(xué) 語數(shù) 15.00 127.80 49.23
53253171120 田春華 小學(xué) 語數(shù) 26.00 133.40 54.49
53253171121 趙春艷 小學(xué) 語數(shù) 27.00 151.30 61.06
53253171122 劉俊 小學(xué) 語數(shù) 20.00 162.60 62.91
53253171123 彭海清 小學(xué) 語數(shù) 28.00 142.30 58.21
53253171124 周明明 小學(xué) 語數(shù) 32.00 147.40 61.19
53253171125 賈力治 小學(xué) 語數(shù) 42.00 144.60 63.21
53253171126 馮云 小學(xué) 語數(shù) 9.00 119.40 44.49
53253171127 陸容 小學(xué) 語數(shù) 28.00 131.00 54.25
53253171128 祝正俊 小學(xué) 語數(shù) 31.00 153.10 62.89
53253171129 張玲 小學(xué) 語數(shù) 6.00 137.40 49.89
53253171130 姚玲 小學(xué) 語數(shù) 31.00 154.50 63.38
53253171201 謝運(yùn)清 小學(xué) 語數(shù) 21.00 137.50 54.43
53253171202 梁輝 小學(xué) 語數(shù) 13.00 141.10 53.29
53253171203 方曉 小學(xué) 語數(shù) 14.00 141.60 53.76
53253171204 黃明 小學(xué) 語數(shù) 17.00 157.10 60.09
53253171205 雷杰 小學(xué) 語數(shù) 14.50 157.90 59.62
53253171206 陳軍 小學(xué) 語數(shù) 27.00 150.80 60.88
53253171207 朱正春 小學(xué) 語數(shù) 40.00 148.30 63.91
53253171208 李后蘭 小學(xué) 語數(shù) 11.00 158.80 58.88
53253171209 龔清萍 小學(xué) 語數(shù) 25.00 110.50 46.18
53253171210 王遠(yuǎn)容 小學(xué) 語數(shù) 27.00 139.20 56.82
53253171211 向超 小學(xué) 語數(shù) 15.50 154.80 58.83
53253171212 張曉燕 小學(xué) 語數(shù) 14.00 161.10 60.59
53253171213 李曉慶 小學(xué) 語數(shù) 25.00 153.20 61.12
53253171214 黎勇 小學(xué) 語數(shù) 10.00 170.20 62.57
53253171215 吳飛禹 小學(xué) 語數(shù) 27.00 148.70 60.15
53253171216 馮夢 小學(xué) 語數(shù) 19.00 146.80 57.08
53253171217 任媛 小學(xué) 語數(shù) 19.50 140.60 55.06
53253171218 何業(yè)韻 小學(xué) 語數(shù) 14.00 138.00 52.50
53253171219 易煒 小學(xué) 語數(shù) 11.50 147.00 54.90
53253171220 貴以平 小學(xué) 語數(shù) 14.00 146.70 55.55
53253171221 陳倩 小學(xué) 語數(shù) 17.00 163.10 62.19
53253171222 譚鳳鳴 小學(xué) 語數(shù) 14.00 152.30 57.51
53253171223 譚周敏 小學(xué) 語數(shù) 18.00 139.10 54.09
53253171224 李康蓉 小學(xué) 語數(shù) 16.00 120.80 47.08
53253171225 黃世燁 小學(xué) 語數(shù) 25.00 160.90 63.82
53253171226 彭敏 小學(xué) 語數(shù) 18.00 124.10 48.84
53253171227 龔曉麗 小學(xué) 語數(shù) 14.00 125.10 47.99
53253171228 毛元杰 小學(xué) 語數(shù) 15.00 163.40 61.69
53253171229 劉敏 小學(xué) 語數(shù) 32.00 150.30 62.21
53253171230 張曉婭 小學(xué) 語數(shù) 18.00 163.20 62.52
53253171301 李垚 小學(xué) 語數(shù) 16.00 159.30 60.56
53253171302 楊瓊 小學(xué) 語數(shù) 22.00 138.40 55.04
53253171303 諶翠連 小學(xué) 語數(shù) 30.00 160.50 65.18
53253171304 向婷 小學(xué) 語數(shù) 33.00 147.80 61.63
53253171305 李燕瓊 小學(xué) 語數(shù) 33.00 148.50 61.88
53253171306 黃攻春 小學(xué) 語數(shù) 23.00 165.10 64.69
53253171307 盧浩田 小學(xué) 語數(shù) 14.00 162.00 60.90
53253171308 陳開梅 小學(xué) 語數(shù) 17.00 172.10 65.34
53253171309 劉文 小學(xué) 語數(shù) 17.00 163.20 62.22
53253171310 代曉玲 小學(xué) 語數(shù) 23.00 142.00 56.60
53253171311 向世清 小學(xué) 語數(shù) 16.00 141.80 54.43
53253171312 何緒金 小學(xué) 語數(shù) 13.00 140.20 52.97
53253171313 楊凡 小學(xué) 語數(shù) 17.00 127.30 49.66
53253171314 張光良 小學(xué) 語數(shù) 35.50 146.50 61.93
53253171315 葛汐湲 小學(xué) 語數(shù) 21.50 172.30 66.76
53253171316 譚松容 小學(xué) 語數(shù) 10.00 156.20 57.67
53253171317 李慧 小學(xué) 語數(shù) 26.00 134.70 54.95
53253171318 李勇 小學(xué) 語數(shù) 16.00 144.40 55.34
53253171319 黃露平 小學(xué) 語數(shù) 16.00 151.70 57.90
53253171320 王光容 小學(xué) 語數(shù) 27.00 152.10 61.34
53253171321 田星 小學(xué) 語數(shù) 22.00 147.20 58.12
53253171322 譚嬌 小學(xué) 語數(shù) 25.00 149.90 59.97
53253171323 王瓊 小學(xué) 語數(shù) 17.00 159.00 60.75
53253171324 向建軍 小學(xué) 語數(shù) 21.00 148.50 58.28
53253171325 肖光容 小學(xué) 語數(shù) 15.00 105.00 41.25
53253171326 向雪 小學(xué) 語數(shù) 12.00 164.90 61.32
53253171327 龔娟 小學(xué) 語數(shù) 23.00 0.00 6.90
53253171328 張召 小學(xué) 語數(shù) 17.00 153.30 58.76
53253171329 劉曉慶 小學(xué) 語數(shù) 25.00 163.00 64.55
53253171330 王濤 小學(xué) 語數(shù) 30.50 132.10 55.39
53253171401 向平 小學(xué) 語數(shù) 37.00 142.50 60.98
53253171402 楊玉丹 小學(xué) 語數(shù) 10.00 92.20 35.27
