巫山縣2025年縣屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開考調(diào)筆試成績公示 | ||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 |
鄭豫川 | 532560011801 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗1 | 90 |
周亞 | 532560011802 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗1 | 71.5 |
向聰 | 532560011803 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 72.5 |
李曉靜 | 532560011804 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 82 |
馬佳泉 | 532560011805 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 67.5 |
潘勛 | 532560011806 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 81.5 |
朱韜 | 532560011807 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 64 |
向光海 | 532560011808 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 71.5 |
張學(xué)梅 | 532560011809 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 76 |
楊毅 | 532560011810 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 69 |
王智清 | 532560011811 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 79 |
李健 | 532560011812 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 75 |
楊小金 | 532560011813 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗2 | 66 |
范坤坤 | 532560011814 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 65 |
羅先權(quán) | 532560011815 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 81 |
楊琴 | 532560011816 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 85 |
張靜 | 532560011817 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 66 |
戴兵 | 532560011818 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 79 |
黃玉先 | 532560011819 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 84 |
王芳 | 532560011820 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 81.5 |
向兵 | 532560011821 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 87 |
王青 | 532560011822 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 86.5 |
唐福 | 532560011823 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 68.5 |
李穗 | 532560011824 | 巫山縣人民醫(yī)院 | 專技崗3 | 65 |
向化明 | 532560011825 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 65.5 |
黎勝位 | 532560011826 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 74 |
袁欽燕 | 532560011827 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 77.5 |
廖顯鑫 | 532560011828 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 77.5 |
宋曉平 | 532560011829 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 91 |
姜偉 | 532560011830 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 79.5 |
李剛 | 532560011901 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 73 |
田波 | 532560011902 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 87 |
曹娟 | 532560011903 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗1 | 73 |
楊代瓊 | 532560011904 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗2 | 54.5 |
魯煒 | 532560011905 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗2 | 56.5 |
靳瓊 | 532560011906 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗2 | 60 |
彭金升 | 532560011907 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗2 | 59 |
代永奎 | 532560011908 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗2 | 61.5 |
毛森洪 | 532560011909 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 51.5 |
何容 | 532560011910 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 48 |
陳桃玲 | 532560011911 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 69.5 |
吳太柳 | 532560011912 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 61 |
趙培艷 | 532560011913 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 51 |
向艷青 | 532560011914 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 57.5 |
陶宏 | 532560011915 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 44 |
何秋燕 | 532560011916 | 巫山縣中醫(yī)院 | 專技崗3 | 56 |
郝宏梅 | 532560011917 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1 | 66.5 |
譚光元 | 532560011918 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1 | 60.5 |
楊蓉 | 532560011919 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1 | 80.5 |
艾丹丹 | 532560011920 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1 | 65 |
陳毅 | 532560011921 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1 | 63.5 |
陳慈柱 | 532560011922 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1? | 68.5 |
陳雪梅 | 532560011923 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗1? | 68 |
程洋 | 532560011924 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 55.5 |
楊鴻 | 532560011925 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 70 |
鄒賢菊 | 532560011926 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 58.5 |
鄧繁榮 | 532560011927 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 54.5 |
楊圣偉 | 532560011928 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 57 |
冉夢玲 | 532560011929 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 67.5 |
陳靚 | 532560011930 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 61 |
祝明菊 | 532560012001 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 65 |
鄧曉蓉 | 532560012002 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 62.5 |
張小玲 | 532560012003 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 缺考 |
嚴(yán)霜 | 532560012004 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 75.5 |
唐小玲 | 532560012005 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 69 |
朱紅 | 532560012006 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 81.5 |
劉婷 | 532560012007 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 64.5 |
姚興梅 | 532560012008 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 51.5 |
歐云丹 | 532560012009 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 63.5 |
陳誠 | 532560012010 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 68.5 |
沈蘭蘭 | 532560012011 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 57.5 |
方小燕 | 532560012012 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 53 |
李旺進(jìn) | 532560012013 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 46.5 |
何紅莉 | 532560012014 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 53 |
易淑君 | 532560012015 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 缺考 |
鄒賢炎 | 532560012016 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 缺考 |
肖乾香 | 532560012017 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 70 |
盧春琳 | 532560012018 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 63 |
蹇春琳 | 532560012019 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 54.5 |
許龍乾 | 532560012020 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 56 |
羅莉 | 532560012021 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 專技崗2 | 61 |
黃海燕 | 532560012022 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 91 |
蔣迎春 | 532560012023 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 81.5 |
朱肖 | 532560012024 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 83 |
易磊 | 532560012025 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 82 |
葉歡 | 532560012026 | 巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 81.5 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。