巫山縣2025年二季度考調(diào)事業(yè)單位工作人員總成績公示 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 總成績 | 是否進(jìn)入考察 |
1 | 黃林玲 | 50025060701 | 巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 54 | 是 |
2 | 唐令 | 50025060702 | 巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 16 | 否 |
3 | 米登峰 | 50025060703 | 巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 22 | 否 |
4 | 畢冬珍 | 50025060704 | 巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 38 | 是 |
5 | 楊?yuàn)?/td> | 50025060705 | 巫山縣龍門街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 66 | 否 |
6 | 張飛峽 | 50025060706 | 巫山縣龍門街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 67 | 是 |
7 | 歐陽榮豹 | 50025060707 | 巫山縣龍門街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 65 | 否 |
8 | 蔣賢兵 | 50025060708 | 巫山縣龍門街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 59 | 否 |
9 | 代曉玲 | 50025060709 | 巫山縣龍門街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 65 | 否 |
10 | 饒冬陽 | 50025060710 | 巫山縣龍門街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 50 | 否 |
11 | 解維劍 | 50025060711 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 55 | 是 |
12 | 陳保英 | 50025060712 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 7 | 否 |
13 | 文雪玲 | 50025060713 | 巫山縣土地征收整治儲(chǔ)備中心 | 自然資源崗 | 缺考 | 否 |
14 | 顏浪 | 50025060714 | 巫山縣土地征收整治儲(chǔ)備中心 | 自然資源崗 | 71 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。