序 號(hào) | 審批事項(xiàng) | 申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 提交時(shí)間 | 許可機(jī)關(guān) | 審核時(shí)間 | 許可證編號(hào)/發(fā)文字號(hào) |
1 | 通貨運(yùn)開(kāi)業(yè) | 高大富 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6400011801700001202502274015 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)車(chē)輛許可 | 重慶恩匯汽車(chē)租賃有限公司 | 2025/2/21 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/21 | 1150023700866168X6400011802300001202502219200 |
3 | 縣內(nèi)客運(yùn)線路新增 | 巫山縣群通汽車(chē)客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 2025/2/12 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/13 | 1150023700866168X6400011800300043202502122385 |
4 | 普通貨運(yùn)開(kāi)業(yè) | 黃炯俊 | 2025/2/11 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/1 | 1150023700866168X6400011801700001202502116217 |
5 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 覃昌華--客運(yùn)駕駛員從業(yè)認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100001202502289661 |
6 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 杜志堂--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100001202502281508 |
7 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 何鴻俊--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100001202502281242 |
8 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 譚江海--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100019202502280949 |
9 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陳茂元--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100019202502280898 |
10 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陶金磊--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100019202502289472 |
11 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 劉和剛--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100019202502275364 |
12 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 葉世琴--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100019202502276917 |
13 | 公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 張敬竹--公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100017202502275759 |
14 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 何鴻俊--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/27 | 1150023700866168X6450011800100019202502274991 |
15 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 周后華--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100001202502275887 |
16 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 楊亨翠--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100019202502276915 |
17 | 公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 彭貞銘--公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100017202502275988 |
18 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 王申明--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100019202502276370 |
19 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 龍宗清--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100019202502276707 |
20 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 李俍進(jìn)--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100001202502276438 |
21 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 周文明--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100019202502276367 |
22 | 網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 王祖艷--網(wǎng)約車(chē)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100019202502276365 |
23 | 公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 廖顯紅--公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6450011800100017202502275693 |
24 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 重慶市泓易物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/6 | 1150023700866168X6400011800600007202502062332 |
25 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/6 | 1150023700866168X6400011800600007202502062160 |
26 | 重慶市高欣物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/5 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/5 | 1150023700866168X6400011800600002202502056955 |
27 | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 隨州市曾都區(qū)春陽(yáng)運(yùn)輸服務(wù)部--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/10 | 1150023700866168X6400011800600002202502108638 |
28 | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/10 | 1150023700866168X6400011800600002202502105051 |
29 | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/12 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/12 | 1150023700866168X6400011800600007202502124129 |
30 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/11 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/11 | 1150023700866168X6400011800600007202502119583 |
31 | 重慶市高欣物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/11 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/11 | 1150023700866168X6400011800600002202502118657 |
32 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 隨州市曾都區(qū)春陽(yáng)運(yùn)輸服務(wù)部--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502140530 |
33 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 隨州市曾都區(qū)春陽(yáng)運(yùn)輸服務(wù)部--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502149105 |
34 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/13 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/13 | 1150023700866168X6400011800600007202502138089 |
35 | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502143424 |
36 | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 馬泮兵--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502142190 |
37 | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 隨州市曾都區(qū)春陽(yáng)運(yùn)輸服務(wù)部--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502141782 |
38 | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 馬泮兵--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502141289 |
39 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 重慶市高欣物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/21 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/21 | 1150023700866168X6400011800600007202502218244 |
40 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 重慶市銳旺物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 2025/2/21 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/21 | 1150023700866168X6400011800600007202502216489 |
41 | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/20 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/20 | 1150023700866168X6400011800600007202502204720 |
42 | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 馬泮兵--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/19 | 1150023700866168X6400011800600007202502190229 |
43 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 重慶市高欣物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/19 | 1150023700866168X6400011800600007202502199516 |
44 | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 荊門(mén)市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/18 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/18 | 1150023700866168X6400011800600007202502184760 |
45 | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 2025/2/18 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/18 | 1150023700866168X6400011800600007202502185585 |
46 | 重慶市高欣物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 2025/2/17 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/17 | 1150023700866168X6400011800600007202502178525 |
47 | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 襄陽(yáng)市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(一類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.2米、總寬度未超過(guò)3米、總長(zhǎng)度未超過(guò)20米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》第三條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的) | 2025/2/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/14 | 1150023700866168X6400011800600007202502144852 |
48 | 重慶市高欣物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(二類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起未超過(guò)4.5米、總寬度未超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度未超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量未超過(guò)100000千克的) | 安徽吉福順物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車(chē)輛通行許可(三類(lèi)大件運(yùn)輸:車(chē)輛總高度從地面算起超過(guò)4.5米、總寬度超過(guò)3.75米、總長(zhǎng)度超過(guò)28米且車(chē)貨總質(zhì)量超過(guò)100000千克的) | 2025/2/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/2/28 | 1150023700866168X6400011800600007202502289912 |
