序 號(hào) | 審批事項(xiàng) | 申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 提交時(shí)間 | 許可機(jī)關(guān) | 審核時(shí)間 | 許可證編號(hào)/發(fā)文字號(hào) |
1 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 巫山超錦物流有限公司 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6400011802300003202503277599 |
2 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 巫山超錦物流有限公司 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6400011802300003202503277713 |
3 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 巫山超錦物流有限公司 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6400011802300003202503276477 |
4 | 普通貨運(yùn)開業(yè) | 田紹容--普通貨運(yùn)開業(yè) | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6400011801700001202503277349 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 2025/3/25 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/25 | 1150023700866168X6400011802300001202503251266 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶玖玖洪??萍加邢薰疚咨降诙止?/span> | 2025/3/25 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/25 | 1150023700866168X6400011802300001202503252002 |
7 | 縣內(nèi)包車運(yùn)力終止經(jīng)營 | 重慶市巫山縣九通旅游服務(wù)有限公司 | 2025/3/24 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/24 | 1150023700866168X6400011800300046202503240807 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶恩匯汽車租賃有限公司 | 2025/3/21 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/21 | 1150023700866168X6400011802300001202503218126 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 巫山縣欣源巾彩商貿(mào)有限公司 | 2025/3/18 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/18 | 1150023700866168X6400011802300001202503180201 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 巫山縣欣源巾彩商貿(mào)有限公司 | 2025/3/18 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/18 | 1150023700866168X6400011802300001202503188915 |
11 | 普通貨運(yùn)開業(yè) | 王以清 | 2025/3/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/14 | 1150023700866168X6400011801700001202503148029 |
12 | 普通貨運(yùn)開業(yè) | 劉時(shí)均 | 2025/3/12 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/12 | 1150023700866168X6400011801700001202503128153 |
13 | 普通貨運(yùn)增項(xiàng) | 曹成保 | 2025/3/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/10 | 1150023700866168X6400011801700002202503101535 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶恩匯汽車租賃有限公司 | 2025/3/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/10 | 1150023700866168X6400011802300001202503106638 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶玖玖洪??萍加邢薰疚咨降诙止?/span> | 2025/3/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/10 | 1150023700866168X6400011802300001202503109885 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶恩匯汽車租賃有限公司 | 2025/3/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/7 | 1150023700866168X6400011802300001202503072813 |
17 | 普通貨物運(yùn)輸終止經(jīng)營申請(qǐng) | 重慶鑫歐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/4 | 1150023700866168X6400011801700004202503044620 |
18 | 普通貨物運(yùn)輸終止經(jīng)營申請(qǐng) | 重慶市巫山縣昊翔貨物運(yùn)輸有限公司 | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/4 | 1150023700866168X6400011801700004202503042099 |
19 | 普通貨物運(yùn)輸終止經(jīng)營申請(qǐng) | 重慶創(chuàng)斯恒物流有限公司 | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/4 | 1150023700866168X6400011801700004202503041983 |
20 | 普通貨物運(yùn)輸終止經(jīng)營申請(qǐng) | 巫山縣億濤物流有限公司 | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/4 | 1150023700866168X6400011801700004202503043044 |
21 | 普通貨物運(yùn)輸終止經(jīng)營申請(qǐng) | 重慶源暉德運(yùn)輸有限公司 | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025-03-0 | 1150023700866168X6400011801700004202503043121 |
22 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 賈超--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503285355 |
23 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 向宗玉--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503285647 |
24 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 任云--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503286318 |
25 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陳吉兵--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503285931 |
26 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 許亞--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100018202503285092 |
27 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 劉憲金--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100018202503285091 |
28 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 李頂梅--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503285090 |
29 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 吳文明--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503286023 |
30 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 馮光海--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503284881 |
31 | 公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 梁江--公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100017202503286217 |
32 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 向發(fā)敏--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100001202503286317 |
33 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 王鵬程--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/28 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/28 | 1150023700866168X6450011800100019202503284880 |
34 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 徐圣兵--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279381 |
35 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 趙月彬--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100018202503279139 |
36 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 梁志林--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278757 |
37 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 馮克義--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100018202503279138 |
38 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 葉世偉--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100018202503279379 |
39 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 范國清--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279288 |
40 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 劉杏麗--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278299 |
41 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 黃功亮--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278297 |
42 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 文義--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279910 |
43 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 方力--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279706 |
44 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 王軍--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279810 |
45 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 丁騰飛--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279617 |
46 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 唐龍進(jìn)--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278961 |
47 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 張乾彬--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100018202503278295 |
48 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 向太林--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279616 |
49 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 張明國--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279906 |
50 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 牛祚平--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278755 |
51 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陳明森--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100001202503279135 |
52 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 周德權(quán)--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279517 |
53 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 熊猛--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100018202503277900 |
54 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 肖前龍--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503279516 |
55 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 余小艷--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278860 |
56 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 肖尊艷--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100019202503278292 |
57 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 譚遠(yuǎn)東--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/3/27 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/27 | 1150023700866168X6450011800100001202503270002 |
58 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/7 | 1150023700866168X6400011800600007202503072784 |
59 | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/6 | 1150023700866168X6400011800600007202503064740 |
60 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/6 | 1150023700866168X6400011800600007202503062493 |
61 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/6 | 1150023700866168X6400011800600007202503067559 |
62 | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/4 | 1150023700866168X6400011800600007202503042907 |
63 | 荊門市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 荊門市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/4 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/4 | 1150023700866168X6400011800600007202503043647 |
64 | 安徽高峰大件物流運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 安徽高峰大件物流運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/3 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/3 | 1150023700866168X6400011800600008202503030915 |
65 | 安徽高峰大件物流運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 安徽高峰大件物流運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/3 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/3 | 1150023700866168X6400011800600008202503039784 |
66 | 安徽高峰大件物流運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 安徽高峰大件物流運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/3 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/3 | 1150023700866168X6400011800600008202503039701 |
67 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/12 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/12 | 1150023700866168X6400011800600007202503123858 |
68 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/11 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/11 | 1150023700866168X6400011800600007202503114029 |
69 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/11 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/11 | 1150023700866168X6400011800600007202503111435 |
70 | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/10 | 1150023700866168X6400011800600007202503104993 |
71 | 重慶市亞捷運(yùn)輸有限責(zé)任公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 重慶市亞捷運(yùn)輸有限責(zé)任公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/10 | 1150023700866168X6400011800600008202503071713 |
72 | 重慶市亞捷運(yùn)輸有限責(zé)任公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 重慶市亞捷運(yùn)輸有限責(zé)任公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/10 | 1150023700866168X6400011800600008202503071615 |
73 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/7 | 1150023700866168X6400011800600007202503079881 |
74 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/7 | 1150023700866168X6400011800600007202503074865 |
75 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/19 | 1150023700866168X6400011800600007202503189233 |
76 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/3/18 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/18 | 1150023700866168X6400011800600007202503187875 |
77 | 河北中恒匯邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 河北中恒匯邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/17 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/17 | 1150023700866168X6400011800600008202503170508 |
78 | 河北中恒匯邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 河北中恒匯邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(三類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起超過4.5米、總寬度超過3.75米、總長度超過28米且車貨總質(zhì)量超過100000千克的) | 2025/3/17 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/3/17 | 1150023700866168X6400011800600008202503177656 |
