序 號 | 審批事項 | 申請單位/個人 | 提交時間 | 許可機(jī)關(guān) | 審核時間 | 許可證編號/發(fā)文字號 |
1 | 普通貨運開業(yè) | 羅傳才--普通貨運開業(yè) | 2025/5/6 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6400011801700001202505066225 |
2 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 李繼艷--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/28 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/28 | 1150023700866168X6400011802300003202504286036 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 云陽縣渝運網(wǎng)約出租車服務(wù)有限公司巫山分公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/27 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/27 | 1150023700866168X6400011802300001202504276084 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 巫山縣欣源巾彩商貿(mào)有限公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/24 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/24 | 1150023700866168X6400011802300001202504242695 |
5 | 普通貨運開業(yè) | 李繼艷--普通貨運開業(yè) | 2025/4/22 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011801700001202504226566 |
6 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 梁長清--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/22 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011802300003202504224780 |
7 | 縣內(nèi)客運線路新增 | 巫山縣群通汽車客運有限責(zé)任公司--縣內(nèi)客運線路新增 | 2025/4/21 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/27 | 1150023700866168X6400011800300043202504212531 |
8 | 縣內(nèi)客運線路延續(xù)經(jīng)營 | 巫山縣群通汽車客運有限責(zé)任公司--縣內(nèi)客運線路延續(xù)經(jīng)營 | 2025/4/22 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011800300042202504223981 |
9 | 縣內(nèi)客運線路延續(xù)經(jīng)營 | 重慶市萬州汽車運輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司--縣內(nèi)客運線路延續(xù)經(jīng)營 | 2025/4/15 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025-04-21 | 1150023700866168X6400011800300042202504158226 |
10 | 縣內(nèi)客運線路新增 | 重慶市萬州汽車運輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司--縣內(nèi)客運線路新增 | 2025/4/15 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800300043202504156968 |
11 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 張竹清--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/10 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504100260 |
12 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 王其才--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/10 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504100142 |
13 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 黃庭兵--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/10 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504100712 |
14 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 重慶市巫山縣良茂機(jī)械設(shè)備租賃有限公司--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/10 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504109367 |
15 | 普通貨運開業(yè) | 付大國--普通貨運開業(yè) | 2025/4/9 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504091653 |
16 | 普通貨運開業(yè) | 黃庭兵--普通貨運開業(yè) | 2025/4/9 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090843 |
17 | 普通貨運開業(yè) | 王其才--普通貨運開業(yè) | 2025/4/9 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090748 |
18 | 普通貨運開業(yè) | 重慶市巫山縣良茂機(jī)械設(shè)備租賃有限公司--普通貨運開業(yè) | 2025/4/9 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090815 |
19 | 普通貨運開業(yè) | 張竹清--普通貨運開業(yè) | 2025/4/9 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090225 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 云陽縣渝運網(wǎng)約出租車服務(wù)有限公司巫山分公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/9 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/9 | 1150023700866168X6400011802300001202504092520 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 云陽縣渝運網(wǎng)約出租車服務(wù)有限公司巫山分公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/7 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/7 | 1150023700866168X6400011802300001202504076604 |
22 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶玖玖洪??萍加邢薰疚咨降诙止?-網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/3 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504034322 |
23 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 巫山縣欣源巾彩商貿(mào)有限公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/3 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504033674 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 巫山縣欣源巾彩商貿(mào)有限公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/3 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504034205 |
25 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 巫山縣欣源巾彩商貿(mào)有限公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/4/3 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504033937 |
26 | 普通貨運開業(yè) | 蘇鑫--普通貨運開業(yè) | 2025/4/2 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011801700001202504025512 |
27 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 周國彬--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/2 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011802300003202504025294 |
28 | 普通貨運開業(yè) | 王俊--普通貨運開業(yè) | 2025/4/2 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011801700001202504025853 |
29 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 巫山縣輝艷物流有限公司--普通貨物運輸車輛道路運輸證核發(fā) | 2025/4/2 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011802300003202504025430 |
30 | 普通貨運開業(yè) | 王鵬程--普通貨運開業(yè) | 2025/4/2 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011801700001202504025355 |
31 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證配發(fā) | 周國彬--普通貨物運輸車輛道路運輸證配發(fā) | 2025/4/2 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011802300003202504024644 |
32 | 普通貨運開業(yè) | 陳賢明--普通貨運開業(yè) | 2025/4/1 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/1 | 1150023700866168X6400011801700001202504018886 |
33 | 縣際毗鄰客運線路新增 | 重慶市萬州汽車運輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司--縣際毗鄰客運線路新增 | 2025-04-15 |
巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800300029202504158026 |
34 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 張軍--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504303806 |
35 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陶朝生--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504303517 |
36 | 客運駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 田紹軍--客運駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100001202504290305 |
37 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 馮偉--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100018202504299088 |
38 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 向華--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504299263 |
39 | 公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 朱欽瓊--公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100017202504299760 |
40 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陳禹--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504290304 |
41 | 客運駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 李紹銀--客運駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100001202504290303 |
42 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 閻君華--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 5/6/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504299757 |
43 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/7/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/7 | 1150023700866168X6400011800600007202504075130 |
44 | 荊門市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 荊門市楚邦物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/3/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011800600007202504033169 |
45 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/3/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011800600007202504039944 |
46 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/3/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011800600007202504038779 |
47 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/21/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800600007202504214054 |
48 | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | *--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/16/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/16 | 1150023700866168X6400011800600007202504160995 |
49 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/15/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/15 | 1150023700866168X6400011800600007202504158938 |
50 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/11/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/11 | 1150023700866168X6400011800600007202504118570 |
51 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/11/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/11 | 1150023700866168X6400011800600007202504118396 |
52 | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/10/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011800600007202504108245 |
53 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/10/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011800600007202504105324 |
54 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/9/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/9 | 1150023700866168X6400011800600007202504092741 |
55 | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/9/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/9 | 1150023700866168X6400011800600007202504099010 |
56 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/8/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/8 | 1150023700866168X6400011800600007202504085252 |
57 | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 陳吉松--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/8/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/8 | 1150023700866168X6400011800600007202504084578 |
58 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/7/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/7 | 1150023700866168X6400011800600007202504075014 |
59 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/30/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504301460 |
60 | 襄陽市馮家翠貨運物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/30/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504305491 |
61 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/30/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504300305 |
62 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/29/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/29 | 1150023700866168X6400011800600007202504291449 |
63 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/28/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/28 | 1150023700866168X6400011800600007202504284335 |
64 | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/25/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/25 | 1150023700866168X6400011800600007202504251756 |
65 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/25/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/25 | 1150023700866168X6400011800600007202504256054 |
66 | 巫山縣聚財?shù)缆愤\貨物輸經(jīng)營廠--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 巫山縣聚財?shù)缆愤\貨物輸經(jīng)營廠--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/22/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011800600007202504221446 |
67 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 4/21/2025 | 巫山縣交通運輸委員會 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800600007202504210255 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。