序 號(hào) | 審批事項(xiàng) | 申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 提交時(shí)間 | 許可機(jī)關(guān) | 審核時(shí)間 | 許可證編號(hào)/發(fā)文字號(hào) |
1 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 馬章福--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/23 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/23 | 1150023700866168X6400011802300003202505231615 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶恩匯汽車租賃有限公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/5/23 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/23 | 1150023700866168X6400011802300001202505239685 |
3 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 巫山縣輝艷物流有限公司--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/22 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/22 | 1150023700866168X6400011802300003202505227106 |
4 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 歐昌文--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/22 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/22 | 1150023700866168X6400011802300003202505225874 |
5 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 陳國(guó)忠--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/20 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/20 | 1150023700866168X6400011802300003202505208708 |
6 | 普通貨運(yùn)開業(yè) | 陳國(guó)忠--普通貨運(yùn)開業(yè) | 2025/5/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011801700001202505193680 |
7 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 歐昌文--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505197457 |
8 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 向紹泉--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505196475 |
9 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 向紹泉--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505195283 |
10 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 向紹泉--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/19 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505195070 |
11 | 縣內(nèi)客運(yùn)線路延續(xù)經(jīng)營(yíng) | 巫山縣群通汽車客運(yùn)有限責(zé)任公司--縣內(nèi)客運(yùn)線路延續(xù)經(jīng)營(yíng) | 2025/5/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011800300042202505147125 |
12 | 客運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 重慶市萬州汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司巫山分公司--客運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011802300005202505147507 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 重慶恩匯汽車租賃有限公司--網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛許可 | 2025/5/8 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/8 | 1150023700866168X6400011802300001202505083657 |
14 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 向興威--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505074291 |
15 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 蘇鑫--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505074427 |
16 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 羅傳才--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505074405 |
17 | 普通貨運(yùn)開業(yè) | 向茂東--普通貨運(yùn)開業(yè) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505072176 |
18 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 巫山縣新力運(yùn)輸有限責(zé)任公司--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011801700001202505076923 |
19 | 普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 黃儀勇--普通貨物運(yùn)輸車輛道路運(yùn)輸證核發(fā) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505078319 |
20 | 普通貨運(yùn)開業(yè) | 羅傳才--普通貨運(yùn)開業(yè) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505071465 |
21 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 楊浩--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505303592 |
22 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 王黎--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304612 |
23 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 楊亨銀--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304710 |
24 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 代剛--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505303959 |
25 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 楊玉兵--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505303593 |
26 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 田光祥--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505303838 |
27 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 喬軍--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505304224 |
28 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 毛建--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505304336 |
29 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 趙太平--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304709 |
30 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 田秀龍--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304416 |
31 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 黃勇--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304095 |
32 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 趙曾尼--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505290597 |
33 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 高俊--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505292208 |
34 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 劉昌斌--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505290094 |
35 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 王永亮--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505291786 |
36 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 何善明--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505297653 |
37 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 徐佐燕--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505292206 |
38 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 袁孝祥--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291784 |
39 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 吳皓--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291066 |
40 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 胡昌毅--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100001202505290163 |
41 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 羅文平--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291783 |
42 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 孫友安--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291782 |
43 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 黎楊軍--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505291065 |
44 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 董申海--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291930 |
45 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 孫令祥--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505290161 |
46 | 巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 周明--巡游出租車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505290160 |
47 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 易楊斌--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505298391 |
48 | 公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 呂才銘--公共交通駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100017202505290091 |
49 | 客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 張清--客運(yùn)駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100001202505291063 |
50 | 網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 陳祖富--網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)資格認(rèn)定 | 2025/5/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505290158 |
51 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/4/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/4/29 | 1150023700866168X6400011800600007202504291449 |
52 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/9 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/9 | 1150023700866168X6400011800600007202505095355 |
53 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/9 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/9 | 1150023700866168X6400011800600007202505091528 |
54 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/7 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011800600007202505071263 |
55 | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆愤\(yùn)貨物輸經(jīng)營(yíng)廠--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆愤\(yùn)貨物輸經(jīng)營(yíng)廠--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/6 | 1150023700866168X6400011800600007202505065078 |
56 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/6 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/6 | 1150023700866168X6400011800600007202505065031 |
57 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/4/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504301460 |
58 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/4/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504305491 |
59 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/4/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504300305 |
60 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/4/29 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/4/29 | 1150023700866168X6400011800600007202504291449 |
61 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/16 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/16 | 1150023700866168X6400011800600007202505166754 |
62 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/16 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/16 | 1150023700866168X6400011800600007202505166598 |
63 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/16 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/16 | 1150023700866168X6400011800600007202505167810 |
64 | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆坟浳镞\(yùn)輸經(jīng)營(yíng)場(chǎng)--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆坟浳镞\(yùn)輸經(jīng)營(yíng)場(chǎng)--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011800600007202505140003 |
65 | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆愤\(yùn)貨物輸經(jīng)營(yíng)廠--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆愤\(yùn)貨物輸經(jīng)營(yíng)廠--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/14 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011800600007202505141256 |
66 | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 襄陽市馮家翠貨運(yùn)物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/13 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/13 | 1150023700866168X6400011800600007202505130236 |
67 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/13 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/13 | 1150023700866168X6400011800600007202505136341 |
68 | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶久福物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/12 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/12 | 1150023700866168X6400011800600007202505120751 |
69 | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆坟浳镞\(yùn)輸經(jīng)營(yíng)場(chǎng)--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 巫山縣聚財(cái)?shù)缆坟浳镞\(yùn)輸經(jīng)營(yíng)場(chǎng)--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/10 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/10 | 1150023700866168X6400011800600007202505106024 |
70 | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 重慶興百安大件物流有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/9 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/9 | 1150023700866168X6400011800600007202505092134 |
71 | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 隨州沈春陽運(yùn)輸有限公司--區(qū)縣行政區(qū)域的超限車輛通行許可(二類大件運(yùn)輸:車輛總高度從地面算起未超過4.5米、總寬度未超過3.75米、總長(zhǎng)度未超過28米且車貨總質(zhì)量未超過100000千克的) | 2025/5/30 | 巫山縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2025/5/30 | 1150023700866168X6400011800600007202505309566 |
