機(jī)構(gòu)名稱 | 學(xué)校地址 | 城鄉(xiāng)分組 | 城鄉(xiāng)類型 | 校長名稱 | 郵編 | 辦公電話 | 移動(dòng)電話 | 學(xué)校 編碼 |
信息公開平臺(tái) |
巫山縣南峰小學(xué) | 巫山縣高唐街道祥云路392號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 黃少林 | 404700 | 02357651483 | 18908262770 | 2150001235 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣龍井小學(xué) | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)白全村6社 | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 呂洪 | 404700 | 02357630103 | 18182335333 | 2150001865 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣龍水小學(xué) | 巫山縣龍門街道龍江村4社 | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 蔡定勇 | 404700 | 02357651483 | 18166358690 | 2150002048 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣早陽小學(xué) | 巫山縣龍水村5組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 王文 | 404700 | 02357632037 | 19115275775 | 2150002220 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣珠海七星希望小學(xué) | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)七星村4組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 尹開元 | 404700 | 02357632922 | 18102399033 | 2150002223 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣觀瀾東坪希望小學(xué) | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)桂花村一組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 尹開元 | 404700 | 02357632922 | 15213505434 | 2150002248 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣兩坪小學(xué) | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)石龍村3組 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 周自波 | 404701 | 02357634068 | 18166406678 | 2150002263 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣仙橋小學(xué) | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)仙橋村3組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 劉洪彪 | 404700 | 02357620928 | 19923201720 | 2150002272 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣朝元小學(xué) | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)朝元村10組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 張洪 | 404701 | 0235753378 | 17783658723 | 2150002275 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣建坪小學(xué) | 巫山縣建平鄉(xiāng)柳坪村3組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 馬振平 | 404701 | 02357639116 | 18166358622 | 2150002285 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣師范附屬小學(xué) | 巫山縣高唐團(tuán)街道祥云路83號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 肖光朗 | 404700 | 02357682449 | 13228521333 | 2150003760 |
|
巫山縣朝云小學(xué) | 巫山縣高唐街道巫峽路595號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陳祖遠(yuǎn) | 404700 | 02357616272 | 15923851113 | 2150003779 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣官陽小學(xué) | 巫山縣官陽鎮(zhèn)興民街60號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 王敏 | 404711 | 02357851239 | 17783205333 | 2150003795 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣安宜小學(xué) | 巫山縣官陽鎮(zhèn)金頂村四社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 周友玖 | 404700 | 02357851487 | 18723737136 | 2150003807 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 巫山縣高唐街道巫峽路32號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 雷澤平 | 404700 | 02357657370 | 13594845123 | 2150003862 |
|
巫山縣平湖小學(xué) | 巫山縣高唐街道廣東東路111號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 尚魁萍 | 404700 | 02357699301 | 15310021676 | 2150003874 |
|
巫山縣巫峽小學(xué) | 巫山縣高塘街道216號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 余才權(quán) | 404700 | 02357657213 | 無 | 2150003875 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣何埫小學(xué) | 巫山縣官陽鎮(zhèn)鴉鵲村四社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 吳光潤 | 404700 | 02357851080 | 18512301061 | 2150003928 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣麻林小學(xué) | 巫山縣官陽鎮(zhèn)三岔村 | 農(nóng)村 | 村莊 | 柳作林 | 404700 | 02357851471 | 15310061080 | 2150003933 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣當(dāng)陽小學(xué) | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)高橋居委會(huì)二社 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 陳祖?zhèn)?/span> | 404726 | 02357857778 | 18315232504 | 2150003935 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣平河越眾希望小學(xué) | 巫山縣平河鄉(xiāng)燕子村2組 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 嚴(yán)克洪 | 404711 | 02357859238 | 18996595659 | 2150003947 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣龍泉希望小學(xué) | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)三羊村五組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 張科學(xué) | 404706 | 02357731072 | 15215227818 | 2150003968 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣龍務(wù)小學(xué) | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)龍務(wù)村6組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 羅維君 | 404706 | 02357736097 | 13594889852 | 2150003975 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣錢家小學(xué) | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)興鳳村4組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 周國燕 | 404706 | 02357739159 | 18716514261 | 2150003985 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣金坪小學(xué) | 巫山縣金坪鄉(xiāng)五星村 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 陳家龍 | 404023 | 02357731687 | 17783130739 | 2150003989 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣官渡小學(xué) | 巫山縣官渡鎮(zhèn)雙月村2組 | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 盧成健 | 404703 | 02357561461 | 13996635005 | 2150003994 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣坪南小學(xué) | 巫山縣官渡鎮(zhèn)坪南村3組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 姚春梅 |
404703 | 02357569004 | 18680919292 |
2150004001 |
|
巫山縣三關(guān)小學(xué) | 巫山縣官渡鎮(zhèn)水庫村5組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 馬明春 | 404700 | 02357568900 | 15826361094 | 2150004021 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣金盆小學(xué) | 巫山縣官渡鎮(zhèn)尚家村6組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 田野 | 404703 | 02357580123 | 17772495627 | 2150004023 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣大溪小學(xué) | 巫山縣大溪鄉(xiāng)大溪街36號(hào) | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 呂洪枝 | 404701 | 02357589444 | 18598568978 | 2150004037 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣曲尺小學(xué) | 巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委1組501號(hào) | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 周志軍 | 404701 | 02357635158 | 無 | 2150004073 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣廟宇小學(xué) | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)寶潭街28號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 劉吒 | 404702 | 02357581015 | 17383097770 | 2150004110 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣龍骨坡小學(xué) | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)新城村三組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 陳順國 | 404702 | 02357581629 | 18144240826 | 2150004116 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣龍溪小學(xué) | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)龍溪村 | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陳陸平 | 404713 | 02357819081 | 13996655691 | 2150004148 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣珠海華山希望小學(xué) | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)鐵廠村四組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 袁昌興 | 404715 | 02357819235 | 15123471888 | 2150004155 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣大昌小學(xué) | 巫山縣大昌鎮(zhèn)龍柱街19號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 曹仁喜 | 404707 | 02357893055 | 15823779509 | 2150004187 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣洋溪小學(xué) | 巫山縣大昌鎮(zhèn)洋溪村二社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 周厚余 | 404707 | 02357891321 | 17784474971 | 2150004189 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣白云小學(xué) | 巫山縣大昌鎮(zhèn)上馬村2組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 聶必貴 | 404707 | 02357894250 | 18623475051 | 2150004200 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣白果小學(xué) | 巫山縣大昌鎮(zhèn)白果村1社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 楊俊 | 404707 | 02357899086 | 13068399228 | 2150004204 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣鴛鴦小學(xué) | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)鴛鴦村4組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 陳果 | 404705 | 02357751835 | 13658226498 | 2150004274 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣楚陽小學(xué) | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)義和村一組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 雷發(fā)東 | 404705 | 02357755868 | 18102399229 | 2150004308 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣竹賢八一愛民小學(xué) | 巫山縣竹賢鄉(xiāng)福坪村一組 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 張琳 | 404705 | 02357754268 | 無 | 2150004314 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣強(qiáng)為小學(xué) | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)銀礦村一組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 龔理 | 404702 | 02357585722 | 18523201596 | 2150004331 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣永豐小學(xué) | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)永風(fēng)村一組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 葛信龍 | 404702 | 02357587802 | 15870545496 | 2150004336 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)高爐村 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 李良果 | 404714 | 02357586057 | 無 | 2150004346 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣銅鼓小學(xué) | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)龍柱街198號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 曾廣春 | 404700 | 02357565008 | 13635321589 | 2150004378 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣抱龍小學(xué) | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)仁圣街26號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 向煒 | 404704 | 02357511371 | 18323625678 | 2150004408 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣石碑小學(xué) | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)石碑鄉(xiāng) | 農(nóng)村 | 村莊 | 金世奎 | 404700 | 無 | 15870566898 | 2150004413 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣洛陽小學(xué) | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)廟梁村2社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 李修林 | 404700 | 02357514126 | 15123789104 | 2150004424 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣培石小學(xué) | 巫山縣培石鄉(xiāng)培石居委 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 譚旭 | 404704 | 02357517037 | 無 | 2150004425 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣新坪小學(xué) | 巫山縣培石鄉(xiāng)葫蘆村4組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 單元斌 | 404704 | 02357517028 | 15213654360 | 2150004427 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣三溪小學(xué) | 巫山縣三溪鄉(xiāng)三河社區(qū)2組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 郭偉 | 404705 | 02357759015 | 13896385738 | 2150004433 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣田家小學(xué) | 巫山縣三溪鄉(xiāng)丹鳳村3組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 毛元杰 | 404705 | 02357758606 | 18716700109 | 2150004441 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣月池小學(xué) | 巫山縣三溪鄉(xiāng)月池村4組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 王斌 | 404705 | 02357757068 | 18290237378 | 2150004443 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣長梁小學(xué) | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)長梁村2組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 宋功猛 | 404702 | 02357587309 | 15923489268 | 2150004462 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣福田小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)三橋社區(qū)居委會(huì) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陳光軍 | 404708 | 02357811607 | 18996651988 | 2150004490 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣雙橋小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)椿樹村三組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 李忠山 | 404708 | 02357818088 | 13896961455 | 2150004548 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣凌云小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)凌云村二組 | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梁經(jīng)斌 | 404708 | 02357811302 | 18323585028 | 2150004553 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣下田小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)天宮村 | 農(nóng)村 | 村莊 | 劉健 | 404708 | 02357816013 | 13996606958 | 2150004557 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣明德塘坊希望小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)雙鳳村三組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 夏國強(qiáng) | 404708 | 02357811003 | 15310025338 | 2150004559 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣明德白龍希望小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)白龍村三組 | 農(nóng)村 | 村莊 | 王紹富 | 404708 | 02357810628 | 18996688178 | 2150004563 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣五龍小學(xué) | 巫山縣福田鎮(zhèn)栗子村委會(huì) | 農(nóng)村 | 村莊 | 羅軍 | 404708 | 02357817733 | 13272984841 | 2150004566 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣金銀小學(xué) | 農(nóng)村 | 村莊 | 馬泮軍 | 404713 | 02357810887 | 18102393599 | 2150004575 | 學(xué)校公告公示欄 | |
巫山縣騾坪小學(xué) | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)仙鶴街45號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 趙本彥 |
404700 | 02357751037 | 18290515988 | 2150004584 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣鄧家小學(xué) | 巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)池塘村2社 | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 黃宗奎 | 404721 | 02357633078 | 13436212835 | 2150004966 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣篤坪小學(xué) | 篤坪鄉(xiāng)兔兒坪居委會(huì)金龍街35號(hào) | 農(nóng)村 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 蘇貴陽 | 404719 | 02357519228 | 18723611113 | 2150004987 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣雪花小學(xué) | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)雪花村三社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 王前峰 | 404704 | 02357515111 | 15002326801 | 2150005004 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣英田小學(xué) | 巫山縣高唐街道廣東西路136號(hào) | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陳光權(quán) | 404700 | 02357629226 | 18696843567 | 2150006424 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣雙龍學(xué)校 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)下灣村 | 縣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 張遠(yuǎn)春 | 404700 | 02357891818 | 18223654997 | 3150003319 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣烏龍學(xué)校 | 重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)烏龍村五社 | 農(nóng)村 | 村莊 | 易海洋 |
404706 | 02357530122 | 15223749836 | 3150003320 | 學(xué)校公告公示欄 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。