機(jī)構(gòu)名稱 | 所在地區(qū)劃 | 校長名稱 | 郵編 | 辦公電話 | 移動電話 | 學(xué)校編碼 | 信息公開平臺 |
巫山縣金貝貝幼兒園 | 巫山縣凈壇二路216號 | 魏其鳳 | 404700 | 02357657612 | 18875392917 | 1150000756 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣英田小學(xué)附屬幼兒園 | 巫山縣高唐街道廣東西路136號 | 陳光權(quán) | 404700 | 無 | 18696843567 | 學(xué)校公告公示欄 | |
巫山縣福田鎮(zhèn)潤育幼兒園 | 巫山縣福田鎮(zhèn)潤育幼兒園880號 | 肖裕蘭 | 404708 | 02357813966 | 18580818111 | 1150000847 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣貝貝幼兒園 | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)龍溪村二組 | 李善彬 | 404713 | 02357819161 | 13996619789 | 1150001437 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣騾坪鎮(zhèn)興華幼兒園 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)迎春街280號 | 譚興華 | 404705 | 13668483423 | 13872708464 | 1150001621 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣金山幼兒園 | 巫山縣上升街13號 | 李雯雯 | 404700 | 15736380442 | 13896307006 | 1150001899 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣寶寶樂幼兒園 | 巫山縣市政廣場五平臺14-15門市 | 王瓊 | 404700 | 02357687091 | 18290278777 | 1150002456 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣花朵幼兒園 | 平湖東路900號山水江岸 | 譚喬軍 | 404700 | 02357638718 | 18323735999 | 1150002463 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣未來星幼兒園 | 巫山縣翠屏街52號 | 譚光請 | 404700 | 13224907777 | 13224907777 | 1150002585 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣紅纓幼兒園 | 巫山縣市政廣場4平臺 | 龔名成 | 404700 | 15923895753 | 18423231691 | 1150002901 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣官渡世紀(jì)幼兒園 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)雙橋街392號 | 羅云鳳 | 404703 | 02357561233 | 13012315208 | 1150003410 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣官渡鎮(zhèn)育才幼兒園 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)龍泉街53號 | 梁艷瓊 | 404703 | 02357561310 | 18723732832 | 1150003411 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣大風(fēng)車幼兒園 | 巫山縣龍門街道聚鶴街207號 | 楊代瑛 | 404700 | 02357670767 | 13436275516 | 1150003637 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣藍(lán)精靈幼兒園 | 巫山縣寧江路523號 | 黃燕 | 404700 | 02357657051 | 17783729993 | 1150003639 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣新芽幼兒園 | 巫山縣祥云路314號 | 龔世英 | 404700 | 02357699661 | 13896293135 | 1150003642 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣新苗幼兒園 | 巫山縣平湖西路30號 | 龔清濱 | 404700 | 02357623339 | 13272783111 | 1150003643 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣蓓蕾幼兒園 | 巫山縣高唐街道集仙巷53號 | 蔡偉 | 404700 | 02357691303 | 13193205630 | 1150003646 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣育苗幼兒園 | 巫山縣綠豆包14號 | 陳祖桃 | 404700 | 02357678996 | 18723777555 | 1150003648 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣紅蘋果幼兒園 | 巫山縣龍門街道平湖東路298號 | 何啟榮 | 404700 | 無 | 15023453294 | 1150003666 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣佳禾幼兒園 | 巫山縣望霞路592號 | 趙長梅 | 404700 | 02357696966 | 13896963699 | 1150003667 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣洪宏幼兒園 | 巫山縣高唐街道綠豆包13號樓 | 譚喬軍 | 404700 | 02357680366 | 13452785999 | 1150003668 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣明星幼兒園 | 巫山縣凈壇二路291號 | 羅余暉 | 404700 | 13996623521 | 13996623521 | 1150003669 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣愛心幼兒園 | 平湖東路811號 | 雷志平 | 404700 | 02357657612 | 18223673684 | 1150003670 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣小紅花幼兒園 | 巫山縣凈壇二路11號 | 戴辰軍 | 404700 | 02357567198 | 13228515678 | 1150003671 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)陽光幼兒園 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)高橋居委會2社 | 李輝蘭 | 404726 | 02357857251 | 13098657900 | 1150003672 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣朝暉幼兒園 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)西坪村6組359號 | 譚圣玉 | 404700 | 無 | 15202341199 | 1150005098 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣愛貝爾幼兒園 | 巫山縣平湖西路121號 | 徐嬌 | 404700 | 02357683638 | 17726270333 | 1150006098 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣小太陽幼兒園 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)石里村4組 | 向榮 | 404700 | 02357684898 | 15923874777 | 1150006720 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣大昌鎮(zhèn)金街幼兒園 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)金街幼兒園 | 劉丹 | 404707 | 無 | 13008391655 | 1150006754 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣廟宇鎮(zhèn)七色花幼兒園 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)鎮(zhèn)心街188號 | 張惠 | 404702 | 15923435883 | 15923435883 | 1150006771 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣英田小學(xué)附屬幼兒園 | 巫山縣高唐街道廣東西路136號 | 陳光權(quán) | 404700 | 02357629226 | 18696843567 | 1150007025 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣克拉金色搖籃幼兒園 | 巫山縣翠屏街366號 | 李芊嬌 | 404700 | 02357638637 | 19823100002 | 1150007283 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣官渡鎮(zhèn)金色陽光幼兒園 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)雙月村6社 | 張妮 | 404702 | 02357521715 | 13996607358 | 1150007292 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣大昌鎮(zhèn)童星幼兒園 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)深圳路121號 | 劉先英 | 404707 | 02357818616 | 15923851099 | 1150007337 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣南三幼兒園 | 巫山縣高塘街188號 | 雷兆莉 | 404700 | 02357565880 | 13436201314 | 1150007338 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣郞萌巴蜀幼兒園 | 巫山縣廣東東路155號 | 龔姝 | 404700 | 02357636888 | 15023478777 | 1150007454 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣巫峽鎮(zhèn)寶貝樂幼兒園 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)西坪村七社1幢 | 馬興英 | 404700 | 02357670049 | 18598566225 | 1150007482 | 學(xué)校公告公示欄 |
巫山縣福田鎮(zhèn)潤育幼兒園北大街分園 | 巫山縣福田鎮(zhèn)北大街 | 肖裕蘭 | 404708 | 02357813966 | 13436282971 | 1150008041 | 學(xué)校公告公示欄 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。