巫山縣2023年9-12月設(shè)施農(nóng)用地備案情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目總規(guī)模 | 設(shè)施農(nóng)用地情況 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 備案情況 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 項(xiàng)目總用地規(guī)模 | 其中:使用耕地面積 | 其中:使用基本農(nóng)田面積 | 設(shè)施農(nóng)用地用途 | ||
已備案 | ||||||||
備案文號 | 備案時(shí)間 | |||||||
1 | 巫山縣金坪鄉(xiāng)五星村農(nóng)特產(chǎn)品種植設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 金坪鄉(xiāng)〔2023〕第2號 | 20230911 | 巫山縣金坪鄉(xiāng)五星村2組 | 2.9 | 2.9 | 0 | 規(guī)?;N植蔬菜、土豆 |
2 | 巫山縣周家村脆李種植項(xiàng)目 | 兩坪鄉(xiāng)〔2023〕第1號 | 20230911 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)周家村1組、3組 | 1.0736 | 0.0511 | 0 | 規(guī)模化種植脆李 |
3 | 巫山縣澤松畜禽養(yǎng)殖場 | 平河鄉(xiāng)〔2023〕第3號 | 20230911 | 巫山縣平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞?組 | 0.1187 | 0.1187 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)雞 |
4 | 巫山縣張厚興水果種植專業(yè)合作社(改擴(kuò)建) | 雙龍鎮(zhèn)〔2023〕第2號 | 20230911 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)龍霧村6組,龍王村1組、2組、3組、5組,洞橋村7組、8組,天鵝村2組、3組、4組、5組 | 23.1733 | 0.0384 | 0 | 規(guī)?;N植脆李、土豆、青菜 |
5 | 宋秀林生豬養(yǎng)殖場 | 官渡鎮(zhèn)〔2023〕第3號 | 20231018 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)楊林村2組 | 0.057 | 0.057 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 |
6 | 巫山縣蔬菜種植示范基地項(xiàng)目 | 騾坪鎮(zhèn)〔2023〕第2號 | 20231020 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)騾坪村3組 | 13.0231 | 13.0231 | 2.2078 | 規(guī)?;卟朔N植 |
7 | 巫山縣友華水果種植專業(yè)合作社農(nóng)用設(shè)施項(xiàng)目 | 大溪鄉(xiāng)〔2023〕第1號 | 20231120 | 巫山縣大溪鄉(xiāng)大溪村8組 | 0.6473 | 0.0150 | 0 | 規(guī)模化脆李種植 |
8 | 巫山縣宏鑫養(yǎng)殖場 | 騾坪鎮(zhèn)〔2023〕第3號 | 20231204 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)興旺村3組 | 0.1400 | 0.0668 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
9 | 重慶市巫山縣楊河農(nóng)業(yè)產(chǎn)品養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 平河鄉(xiāng)〔2023〕第4號 | 20231212 | 巫山縣平河鄉(xiāng)樟坪村6組,燕子村2組 | 0.1926 | 0.1801 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)魚 |
10 | 巫山縣楠木元堂家庭農(nóng)場 | 鄧家土家族鄉(xiāng)〔2023〕第1號 | 20231212 | 巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)楠木村2組 | 0.0400 | 0.0140 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
11 | 巫山縣周屋幾生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 篤坪鄉(xiāng)〔2023〕第3號 | 20231212 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)雪花村3組 | 0.1900 | 0.1114 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 |
12 | 巫山縣龍光牛斗養(yǎng)殖股份合作社養(yǎng)殖設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 大昌鎮(zhèn)〔2023〕第2號 | 20231228 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)黃林村2組 | 0.0943 | 0 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)羊 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。