巫山縣2024年1-8月設施農(nóng)用地備案情況表 | ||||||||
序號 | 項目基本情況 | 項目總規(guī)模 | 設施農(nóng)用地情況 | |||||
項目名稱 | 備案情況 | 項目地點 | 項目總用地規(guī)模 | 其中:使用耕地面積 | 其中:使用基本農(nóng)田面積 | 設施農(nóng)用地用途 | ||
已備案 | ||||||||
備案文號 | 備案時間 | |||||||
1 | 巫山縣申家坡水果種植設施農(nóng)業(yè)項目 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20240109 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)溪溝村1組 | 2.2260 | 0.1060 | 0 | 規(guī)模化柑橘種植 |
2 | 巫山縣李行雷水果種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 平河鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20240130 | 巫山縣平河鄉(xiāng)燕子村2組 | 7.6984 | 0 | 0 | 規(guī)模化柑橘種植 |
3 | 友德養(yǎng)殖場 | 大溪鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20240321 | 巫山縣大溪鄉(xiāng)官田村6組 | 0.0767 | 0.0161 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
4 | 巫山縣德瓊吉祥家庭農(nóng)場有限公司 | 銅鼓鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20240326 | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)茅壩村3組 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
5 | 巫山縣煒熔肉牛養(yǎng)殖場 | 廟宇鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20240402 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)九臺村2組 | 0.0600 | 0.0355 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
6 | 巫山縣官事肉牛養(yǎng)殖場 | 廟宇鎮(zhèn)〔2024〕第2號 | 20240402 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)永風村2組 | 0.0600 | 0.0600 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)牛 |
7 | 巫山縣同益畜禽養(yǎng)殖農(nóng)場 | 廟宇鎮(zhèn)〔2024〕第3號 | 20240402 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)長房村3組 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
8 | 巫山縣老張肉牛養(yǎng)殖場 | 廟宇鎮(zhèn)〔2024〕第4號 | 20240402 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)柏樹村2組 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)牛 |
9 | 巫山縣柏樹村肉牛養(yǎng)殖場 | 廟宇鎮(zhèn)〔2024〕第5號 | 20240402 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)柏樹村2組 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
10 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)石龍村鳳鳴養(yǎng)豬廠建設項目 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第2號 | 20240402 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)石龍村3組 | 0.2100 | 0 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
11 | 巫山縣宇榮脆李種植設施農(nóng)業(yè)項目 | 官渡鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20240411 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)天燈村2組 | 0.8092 | 0 | 0 | 規(guī)?;N植脆李 |
12 | 巫山縣正君養(yǎng)?;厝馀pB(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20240508 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)木耳村7組 | 0.0200 | 0.0200 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
13 | 重慶市巫山縣森音農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司設施農(nóng)業(yè)項目 | 廟宇鎮(zhèn)〔2024〕第6號 | 20240508 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)廟宇村8組 | 1.4167 | 0.0551 | 0 | 規(guī)模化種植脆李 |
14 | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)青松村燕斌畜牧養(yǎng)殖場 | 銅鼓鎮(zhèn)〔2024〕第2號 | 20240517 | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)青松村6組 | 0.0486 | 0 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
15 | 巫山縣宇華養(yǎng)雞場(改擴建) | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第3號 | 20240626 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)石龍村5組 | 0.0631 | 0.0631 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)雞 |
16 | 巫山縣劉氏山羊養(yǎng)殖基地 | 銅鼓鎮(zhèn)〔2024〕第3號 | 20240626 | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)水流村2組 | 0.0720 | 0.0720 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)羊 |
17 | 巫山縣周長城蛋雞養(yǎng)殖項目 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第4號 | 20240626 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)石龍村3組 | 0.1188 | 0.1188 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)雞 |
18 | 巫山縣顏芬畜禽養(yǎng)殖場 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第2號 | 20240705 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)廟埡村3組 | 0.0350 | 0.0350 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
19 | 巫山縣竹賢鄉(xiāng)農(nóng)夫集市種植設施農(nóng)業(yè)項目 | 竹賢鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20240808 | 巫山縣竹賢鄉(xiāng)石院村5組 | 2.2 | 2.2 | 1.9795 | 規(guī)模化蔬菜種植 |
20 | 巫山縣鴛鴦茶葉加工家庭林場設施農(nóng)業(yè)項目 | 騾坪鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20240808 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)鴛鴦村1組 | 2.4886 | 0.0396 | 0 | 規(guī)?;枞~種植 |
21 | 巫山縣黑溝畜牧養(yǎng)殖場 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第5號 | 20240819 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)仙橋村2組 | 0.0469 | 0.0469 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)牛 |
22 | 巫山縣家財土雞養(yǎng)殖場 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第3號 | 20240823 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)石印村7組 | 0.2615 | 0.2615 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)雞 |
23 | 巫山縣昌牛生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社養(yǎng)殖設施農(nóng)業(yè)項目 | 大昌鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20240823 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)黃林村8組 | 0.0782 | 0.0782 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 |
24 | 巫山縣春益生豬養(yǎng)殖場 | 官渡鎮(zhèn)〔2024〕第2號 | 20240826 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)當陽村4組 | 0.0862 | 0.0837 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
25 | 巫山縣元坤生豬養(yǎng)殖場 | 官渡鎮(zhèn)〔2024〕第3號 | 20240829 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)坪南村1組 | 0.0720 | 0.0720 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
26 | 巫山縣姚祥生豬養(yǎng)殖場 | 官渡鎮(zhèn)〔2024〕第4號 | 20240829 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)康王村2組 | 0.0504 | 0 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。