巫山縣2024年9-12月設(shè)施農(nóng)用地備案情況統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 項目基本情況 | 項目總規(guī)模(單位:公頃) | 設(shè)施農(nóng)用地情況 | ||||||
項目名稱 | 備案情況 | 項目地點 | 項目總用地規(guī)模 | 其中:使用耕地面積 | 其中:使用基本農(nóng)田面積 | 設(shè)施農(nóng)用地用途 | |||
已備案 | 地塊個數(shù) | ||||||||
備案文號 | 備案時間 | ||||||||
1 | 巫山縣源廣順生豬養(yǎng)殖場 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第6號 | 20240913 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)溪溝村1組 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
2 | 巫山縣蒙營養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第7號 | 20240919 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)石龍村5組 | 0.0200 | 0.0200 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)羊 | |
3 | 重慶市海晟生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第8號 | 20240924 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)仙橋村1組 | 0.1696 | 0.1696 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 | |
4 | 巫山縣順富生豬養(yǎng)殖場 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第9號 | 20240930 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)溪溝村1組 | 0.1365 | 0.1089 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
5 | 巫山縣后勇肉牛養(yǎng)殖廠 | 抱龍鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20241016 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)黃池村4組 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 | |
6 | 巫山縣石景奎生豬養(yǎng)殖場 | 龍溪鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20241017 | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)天城村8組 | 0.1280 | 0.1280 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 | |
7 | 巫山縣鼎翔源牲畜養(yǎng)殖股份合作社 | 巫峽鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20241022 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)春泉村11組 | 0.0230 | 0.0054 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 | |
8 | 巫山縣薛臣志生豬養(yǎng)殖場 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第4號 | 20241022 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)白鶴村4組 | 0.0730 | 0.0730 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
9 | 巫山縣蓋家灣養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 福田鎮(zhèn)〔2024〕第1號 | 20241024 | 巫山縣福田鎮(zhèn)白龍村1組 | 0.0512 | 0.0512 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 | |
10 | 巫山縣福田鎮(zhèn)中梁養(yǎng)殖場 | 福田鎮(zhèn)〔2024〕第2號 | 20241024 | 巫山縣福田鎮(zhèn)渾水村5組 | 0.1900 | 0 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)牛 | |
11 | 巫山縣豬堅強生豬養(yǎng)殖部養(yǎng)殖設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 篤坪鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20241106 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)向陽村3組 | 0.2500 | 0.2500 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 | |
12 | 巫山縣快速生豬養(yǎng)殖場 | 福田鎮(zhèn)〔2024〕第3號 | 20241106 | 2 | 巫山縣福田鎮(zhèn)栗子村1組 | 0.0853 | 0.0853 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 |
13 | 巫山縣黃家院子肉牛養(yǎng)殖場 | 福田鎮(zhèn)〔2024〕第4號 | 20241106 | 巫山縣福田鎮(zhèn)栗子村3組 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)牛 | |
14 | 巫山縣小北堰生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 福田鎮(zhèn)〔2024〕第5號 | 20241114 | 巫山縣福田鎮(zhèn)金字村5組 | 0.1213 | 0.1213 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
15 | 環(huán)豐蔬菜種植合作社 | 騾坪鎮(zhèn)〔2024〕第2號 | 20241114 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)大埡村6組 | 2.3560 | 2.3560 | 1.2971 | 規(guī)模化種植辣椒 | |
16 | 巫山縣冉紹林農(nóng)場 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第5號 | 20241120 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)高埡村6組 | 0.0936 | 0.0936 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
17 | 巫山縣馬林軍牲畜飼養(yǎng)家庭農(nóng)場養(yǎng)殖設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 篤坪鄉(xiāng)〔2024〕第2號 | 20241120 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)長槽村2組 | 0.0600 | 0.0600 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)豬 | |
18 | 巫山縣汪詩敏養(yǎng)殖場 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第6號 | 20241126 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)木耳村6組 | 0.0711 | 0 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
19 | 巫山縣剛哥生豬養(yǎng)殖場 | 兩坪鄉(xiāng)〔2024〕第10號 | 20241126 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)仙橋村4組 | 0.0480 | 0 | 0 | 規(guī)?;B(yǎng)豬 | |
20 | 巫山縣金肥園養(yǎng)殖有限公司 | 福田鎮(zhèn)〔2024〕第6號 | 20241128 | 2 | 巫山縣福田鎮(zhèn)渾水村4組 | 0.0835 | 0.0769 | 0 | 規(guī)模化養(yǎng)牛 |
21 | 巫山縣朝剛蔬菜種植場 | 紅椿土家族鄉(xiāng)〔2024〕第1號 | 20241210 | 巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)高爐村3組 | 0.0300 | 0 | 0 | 規(guī)?;N植辣椒 | |
22 | 巫山道地中藥材種植示范基地 | 紅椿土家族鄉(xiāng)〔2024〕第2號 | 20241216 | 巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)紅椿村2組 | 35.3932 | 35.3932 | 0 | 規(guī)?;N植中藥材 | |
23 | 巫山縣國艷春水果種植設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 大溪鄉(xiāng)〔2024〕第2號 | 20241216 | 巫山縣大溪鄉(xiāng)大溪村9組 | 15.6651 | 0.0390 | 0 | 規(guī)?;N植脆李 | |
24 | 巫山縣款冬花中藥材種植設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 騾坪鎮(zhèn)〔2024〕第3號 | 20241216 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)金水村2組 | 3.3630 | 3.3630 | 0 | 規(guī)?;N植中藥材 | |
25 | 巫山縣友東中藥材種植專業(yè)合作社 | 紅椿土家族鄉(xiāng)〔2024〕第3號 | 20241231 | 巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)紅椿村3組 | 0.6332 | 0.0258 | 0 | 規(guī)?;N植中藥材 | |
26 | 重慶市敏君農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司種植設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 抱龍鎮(zhèn)〔2024〕第2號 | 20241231 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村7組 | 1.4007 | 0.0667 | 0 | 規(guī)?;N植柑橘 | |
27 | 巫山縣焦世能水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 | 三溪鄉(xiāng)〔2024〕第7號 | 20241231 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)月池村5組 | 0.0630 | 0.0630 | 0 | 規(guī)?;a(chǎn)養(yǎng)殖 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。