2025年5月巫峽鎮(zhèn)特困人員花名冊(cè) | |||||
填報(bào)單位:巫峽鎮(zhèn)人民政府(蓋章) | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓名 | 性別 | 類別 | 特困供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 巫峽鎮(zhèn) | 何付元 | 男 | 城市特困 | 975 |
2 | 巫峽鎮(zhèn) | 聶宗保 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 王克飛 | 男 | 城市特困 | 975 |
4 | 巫峽鎮(zhèn) | 陳恢友 | 男 | 城市特困 | 975 |
5 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄒啟龍 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
6 | 巫峽鎮(zhèn) | 易繼付 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
7 | 巫峽鎮(zhèn) | 李永保 | 男 | 城市特困 | 975 |
8 | 巫峽鎮(zhèn) | 馮祥興 | 男 | 城市特困 | 975 |
9 | 巫峽鎮(zhèn) | 喬正滿 | 男 | 城市特困 | 975 |
10 | 巫峽鎮(zhèn) | 向代賢 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
11 | 巫峽鎮(zhèn) | 向興國(guó) | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
12 | 巫峽鎮(zhèn) | 傅忠發(fā) | 男 | 城市特困 | 975 |
13 | 巫峽鎮(zhèn) | 譚傳金 | 男 | 城市特困 | 975 |
14 | 巫峽鎮(zhèn) | 李際江 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
15 | 巫峽鎮(zhèn) | 李在勝 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
16 | 巫峽鎮(zhèn) | 曹先望 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
17 | 巫峽鎮(zhèn) | 何付宣 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
18 | 巫峽鎮(zhèn) | 曹先柏 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
19 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃子春 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
20 | 巫峽鎮(zhèn) | 程家華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
21 | 巫峽鎮(zhèn) | 代宸德 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
22 | 巫峽鎮(zhèn) | 代辰玉 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
23 | 巫峽鎮(zhèn) | 楊慶恩 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
24 | 巫峽鎮(zhèn) | 肖自愛(ài) | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
25 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃龍全 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
26 | 巫峽鎮(zhèn) | 敖祖明 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
27 | 巫峽鎮(zhèn) | 譚松貴 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
28 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃在清 | 男 | 城市特困 | 975 |
29 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃周益 | 男 | 城市特困 | 975 |
30 | 巫峽鎮(zhèn) | 陳勝保 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
31 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃周學(xué) | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
32 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃德元 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
33 | 巫峽鎮(zhèn) | 陳德富 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
34 | 巫峽鎮(zhèn) | 詹貫銀 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
35 | 巫峽鎮(zhèn) | 曹嗣雨 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
36 | 巫峽鎮(zhèn) | 詹貫斗 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
37 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄧后祥 | 男 | 城市特困 | 975 |
38 | 巫峽鎮(zhèn) | 向茂貴 | 男 | 城市特困 | 975 |
39 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃子興 | 男 | 城市特困 | 975 |
40 | 巫峽鎮(zhèn) | 朱萬(wàn)滿 | 男 | 城市特困 | 975 |
41 | 巫峽鎮(zhèn) | 沈正清 | 男 | 城市特困 | 975 |
42 | 巫峽鎮(zhèn) | 曹祖魁 | 男 | 城市特困 | 975 |
43 | 巫峽鎮(zhèn) | 張宜俊 | 男 | 城市特困 | 975 |
44 | 巫峽鎮(zhèn) | 朱萬(wàn)利 | 男 | 城市特困 | 975 |
45 | 巫峽鎮(zhèn) | 向茂康 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
46 | 巫峽鎮(zhèn) | 何富成 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
47 | 巫峽鎮(zhèn) | 向天才 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
48 | 巫峽鎮(zhèn) | 韓長(zhǎng)海 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
49 | 巫峽鎮(zhèn) | 尚明玉 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 |
50 | 巫峽鎮(zhèn) | 高代華 | 男 | 城市特困 | 975 |
51 | 巫峽鎮(zhèn) | 李正英 | 女 | 城市特困 | 975 |
52 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄒后銀 | 男 | 城市特困 | 975 |
53 | 巫峽鎮(zhèn) | 何富成 | 男 | 城市特困 | 975 |
54 | 巫峽鎮(zhèn) | 何富元 | 男 | 城市特困 | 975 |
55 | 巫峽鎮(zhèn) | 易應(yīng)斗 | 男 | 城市特困 | 975 |
56 | 巫峽鎮(zhèn) | 何貴銀 | 男 | 城市特困 | 975 |
57 | 巫峽鎮(zhèn) | 聶光文 | 男 | 城市特困 | 975 |
58 | 巫峽鎮(zhèn) | 聶光福 | 男 | 城市特困 | 975 |
59 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄒啟均 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
60 | 巫峽鎮(zhèn) | 毛家滿 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
61 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄒啟焱 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
62 | 巫峽鎮(zhèn) | 何貴金 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
63 | 巫峽鎮(zhèn) | 何貴長(zhǎng) | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
64 | 巫峽鎮(zhèn) | 何貴支 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
65 | 巫峽鎮(zhèn) | 易繼財(cái) | 男 | 城市特困 | 975 |
66 | 巫峽鎮(zhèn) | 侯長(zhǎng)貴 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
67 | 巫峽鎮(zhèn) | 何萍 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 |
68 | 巫峽鎮(zhèn) | 向榮堂 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
69 | 巫峽鎮(zhèn) | 伍早奎 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
70 | 巫峽鎮(zhèn) | 向德文 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
71 | 巫峽鎮(zhèn) | 向應(yīng)華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
72 | 巫峽鎮(zhèn) | 李敬明 | 男 | 城市特困 | 975 |
73 | 巫峽鎮(zhèn) | 王祥 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
74 | 巫峽鎮(zhèn) | 向宗華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
75 | 巫峽鎮(zhèn) | 張后倫 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
76 | 巫峽鎮(zhèn) | 毛和章 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
77 | 巫峽鎮(zhèn) | 程仕銀 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
78 | 巫峽鎮(zhèn) | 王耀國(guó) | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
79 | 巫峽鎮(zhèn) | 向遠(yuǎn)榮 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
80 | 巫峽鎮(zhèn) | 向興雄 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
81 | 巫峽鎮(zhèn) | 李忠華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
82 | 巫峽鎮(zhèn) | 任擇珍 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 |
83 | 巫峽鎮(zhèn) | 李益松 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
84 | 巫峽鎮(zhèn) | 程家秀 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 |
85 | 巫峽鎮(zhèn) | 黃功海 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
86 | 巫峽鎮(zhèn) | 石元太 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
87 | 巫峽鎮(zhèn) | 唐世明 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
88 | 巫峽鎮(zhèn) | 韓春林 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
89 | 巫峽鎮(zhèn) | 蔣顯義 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
90 | 巫峽鎮(zhèn) | 向耀貴 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
91 | 巫峽鎮(zhèn) | 田發(fā)清 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
92 | 巫峽鎮(zhèn) | 陳紹保 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
93 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄒后有 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
94 | 巫峽鎮(zhèn) | 范會(huì)興 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
95 | 巫峽鎮(zhèn) | 向安玉 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
96 | 巫峽鎮(zhèn) | 盧國(guó)仁 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
97 | 巫峽鎮(zhèn) | 徐支學(xué) | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
98 | 巫峽鎮(zhèn) | 馮永旺 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
99 | 巫峽鎮(zhèn) | 陳賢貴 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
100 | 巫峽鎮(zhèn) | 伍早平 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
101 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄧以華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
102 | 巫峽鎮(zhèn) | 段道容 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
103 | 巫峽鎮(zhèn) | 代晨梅 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 |
104 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄒厚成 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
105 | 巫峽鎮(zhèn) | 馬垂付 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
106 | 巫峽鎮(zhèn) | 曹嗣瓊 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 |
107 | 巫峽鎮(zhèn) | 聶碧華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
108 | 巫峽鎮(zhèn) | 馮克文 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
109 | 巫峽鎮(zhèn) | 向茂華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
110 | 巫峽鎮(zhèn) | 張興浩 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
111 | 巫峽鎮(zhèn) | 章后明 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
112 | 巫峽鎮(zhèn) | 陳嗣虎 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
113 | 巫峽鎮(zhèn) | 章書(shū)華 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
114 | 巫峽鎮(zhèn) | 周后軍 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
115 | 巫峽鎮(zhèn) | 鄧后友 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
116 | 巫峽鎮(zhèn) | 饒賢定 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 |
113100 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。