巫峽鎮(zhèn)2022年受災困難戶需生活救助花名冊(資金發(fā)放) | |||||||||
單位(蓋章):巫峽鎮(zhèn)人民政府 時間:2022年 11 月 16 日 | |||||||||
序號 | 家庭情況 | 已救助情況 | 備注(農村商業(yè)銀行) | ||||||
戶主姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 家庭類型 | 家庭人口 | |||||
救助人口(人) | 救助金額(元) | 一卡(折)通賬號 | |||||||
1 | 王克平 | 512227********1281 | 文峰村三組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******470633 | 農村商業(yè)銀行 |
2 | 向應文 | 512227********125X | 文峰村一組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******468975 | 農村商業(yè)銀行 |
3 | 向德寶 | 512227********0016 | 文峰村一組 | 一般戶 | 7 | 7 | 200 | 402230******469072 | 農村商業(yè)銀行 |
4 | 向德明 | 512227********1251 | 文峰村三組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******471326 | 農村商業(yè)銀行 |
5 | 向耀龍 | 512227********1253 | 文峰村三組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******471060 | 農村商業(yè)銀行 |
6 | 向耀魁 | 512227********1256 | 文峰村三組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******471318 | 農村商業(yè)銀行 |
7 | 向榮權 | 512227********1255 | 文峰村三組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******471045 | 農村商業(yè)銀行 |
8 | 王克文 | 512227********1251 | 文峰村三組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******470963 | 農村商業(yè)銀行 |
9 | 向榮珍 | 512227********1269 | 文峰村三組 | 一般戶 | 6 | 6 | 200 | 621528******6635 | 農村商業(yè)銀行 |
10 | 王克鳳 | 512227********1268 | 文峰村三組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******470575 | 農村商業(yè)銀行 |
11 | 伍成林 | 512227********0016 | 文峰村四組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******472654 | 農村商業(yè)銀行 |
12 | 向耀財 | 512227********1278 | 文峰村三組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******729003 | 農村商業(yè)銀行 |
13 | 向德虎 | 512227********001X | 文峰村三組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******471094 | 農村商業(yè)銀行 |
14 | 周選朝 | 512227********001X | 文峰村三組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******471003 | 農村商業(yè)銀行 |
15 | 陳???/span> | 512227********1259 | 文峰村一組 | 一般戶 | 4 | 4 | 300 | 402230******469486 | 農村商業(yè)銀行 |
16 | 向徳宣 | 512227********0014 | 文峰村一組 | 一般戶 | 4 | 4 | 300 | 402230******469064 | 農村商業(yè)銀行 |
17 | 陳正秀 | 512227********0046 | 文峰村一組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 622885******4135 | 農村商業(yè)銀行 |
18 | 向榮林 | 512227********1250 | 文峰村二組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******469668 | 農村商業(yè)銀行 |
19 | 傅賢林 | 512227********1254 | 文峰村四組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******471805 | 農村商業(yè)銀行 |
20 | 楊慶浩 | 512227********001X | 文峰村三組 | 一般戶 | 3 | 3 | 300 | 402230******471516 | 農村商業(yè)銀行 |
21 | 向榮平 | 512227********1252 | 文峰村二組 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 402230******469684 | 農村商業(yè)銀行 |
22 | 付海洋 | 512227********0036 | 七星村3組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******905484 | 農村商業(yè)銀行 |
23 | 黃功濤 | 500237********0036 | 七星村6組 | 一般戶 | 5 | 5 | 200 | 621528******7159 | 農村商業(yè)銀行 |
24 | 黃億珍 | 512227********1265 | 七星村6組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 622885******1130 | 農村商業(yè)銀行 |
25 | 黃億玉 | 512227********1252 | 七星村6組 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 621467******0298045 | 農村商業(yè)銀行 |
26 | 付財應 | 511226********0032 | 七星村3組 | 脫貧戶 | 4 | 4 | 300 | 622885******9958 | 農村商業(yè)銀行 |
27 | 劉友旺 | 512227********0979 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******487835 | 農村商業(yè)銀行 |
28 | 楊靜 | 512227********0042 | 七星村8組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 622848******74885 | 農村商業(yè)銀行 |
29 | 付賢庚 | 512227********1254 | 七星村3組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******905484 | 農村商業(yè)銀行 |
30 | 范永祥 | 500237********003X | 七星村3組 | 一般戶 | 6 | 6 | 200 | 402230******877014 | 農村商業(yè)銀行 |
31 | 付財鎮(zhèn) | 512227********1251 | 七星村3組 | 一般戶 | 5 | 5 | 200 | 402230******490797 | 農村商業(yè)銀行 |
32 | 付賢堂 | 512227********125X | 七星村3組 | 一般戶 | 6 | 6 | 200 | 402230******490730 | 農村商業(yè)銀行 |
33 | 梁德春 | 512227********5653 | 七星村1組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******435109 | 農村商業(yè)銀行 |
34 | 陶銀萬 | 512227********1250 | 七星村1組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621528******9014 | 農村商業(yè)銀行 |
35 | 牛啟興 | 512227********1091 | 七星村1組 | 脫貧戶 | 5 | 5 | 300 | 621528******5922 | 農村商業(yè)銀行 |
36 | 陶國萬 | 511226********0011 | 七星村1組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621528******7484 | 農村商業(yè)銀行 |
37 | 付財旺 | 512227********1298 | 七星村3組 | 脫貧戶 | 5 | 5 | 300 | 402230******490789 | 農村商業(yè)銀行 |
38 | 易美樹 | 512227********1251 | 七星村4組 | 一般戶 | 6 | 6 | 200 | 402230******460154 | 農村商業(yè)銀行 |
39 | 盧永翠 | 513029********6304 | 七星村4組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******722610 | 農村商業(yè)銀行 |
40 | 付才金 | 512227********0039 | 七星村3組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******491407 | 農村商業(yè)銀行 |
41 | 彭澤保 | 512227********1256 | 七星村4組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******460089 | 農村商業(yè)銀行 |
42 | 彭孝軍 | 511226********003X | 七星村4組 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 621528******9171 | 農村商業(yè)銀行 |
43 | 彭孝輝 | 511226********0055 | 七星村4組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 621528******7449 | 農村商業(yè)銀行 |
44 | 張?zhí)靿?/span> | 512227********7296 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******485276 | 農村商業(yè)銀行 |
45 | 張?zhí)烊?/span> | 512227********7290 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******487538 | 農村商業(yè)銀行 |
46 | 任茂清 | 512227********0978 | 七星村8組 | 一般戶 | 5 | 5 | 200 | 402230******487744 | 農村商業(yè)銀行 |
47 | 向天壽 | 512227********0979 | 七星村8組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******487884 | 農村商業(yè)銀行 |
48 | 向天明 | 512227********099X | 七星村8組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******816251 | 農村商業(yè)銀行 |
49 | 向安鳳 | 500237********142X | 七星村8組 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 402230******487983 | 農村商業(yè)銀行 |
50 | 劉友保 | 512227********0976 | 七星村8組 | 脫貧戶 | 3 | 3 | 300 | 402230******488155 | 農村商業(yè)銀行 |
51 | 向承秀 | 512227********5787 | 七星村8組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******851563 | 農村商業(yè)銀行 |
52 | 張步鳳 | 512227********0983 | 七星村8組 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 402230******487959 | 農村商業(yè)銀行 |
53 | 向天錦 | 512227********0595 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******490946 | 農村商業(yè)銀行 |
54 | 向天雄 | 512227********0975 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******815659 | 農村商業(yè)銀行 |
55 | 向春 | 512227********0402 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 402230******817804 | 農村商業(yè)銀行 |
56 | 馮家芬 | 512227********098X | 七星村8組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******820618 | 農村商業(yè)銀行 |
57 | 劉友東 | 512227********0974 | 七星村8組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 621528******1341 | 農村商業(yè)銀行 |
58 | 黃宗梅 | 512227********0040 | 七星村4組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621528******4501 | 農村商業(yè)銀行 |
59 | 劉友學 | 512227********097X | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621528******3300 | 農村商業(yè)銀行 |
60 | 周慶堂 | 512227********125X | 七星村7組 | 一般戶 | 6 | 6 | 200 | 621528******6755 | 農村商業(yè)銀行 |
61 | 王傳玉 | 512227********1270 | 七星村7組 | 一般戶 | 5 | 5 | 200 | 402230******491217 | 農村商業(yè)銀行 |
62 | 周慶禮 | 512227********126X | 七星村7組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******491183 | 農村商業(yè)銀行 |
63 | 盧興樹 | 512227********1252 | 七星村7組 | 兒子盧明岸低保戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******490151 | 農村商業(yè)銀行 |
64 | 周慶富 | 512227********125X | 七星村7組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******487850 | 農村商業(yè)銀行 |
65 | 盧明宏 | 511226********0019 | 七星村7組 | 一般戶 | 5 | 5 | 200 | 621799******7344765 | 農村商業(yè)銀行 |
66 | 盧明林 | 500237********0033 | 七星村7組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 402230******414866 | 農村商業(yè)銀行 |
67 | 盧明高 | 500237********003X | 七星村7組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621528******6439 | 農村商業(yè)銀行 |
68 | 向耀金 | 512227********1253 | 七星村7組 | 低保戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******493304 | 農村商業(yè)銀行 |
69 | 盧明春 | 512227********0090 | 七星村7組 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 621528******0309 | 農村商業(yè)銀行 |
70 | 盧明金 | 512227********1259 | 七星村7組 | 一般戶 | 2 | 2 | 200 | 402230******490425 | 農村商業(yè)銀行 |
71 | 盧明光 | 512227********0011 | 七星村7組 | 脫貧戶 | 3 | 3 | 300 | 621258******0629 | 農村商業(yè)銀行 |
72 | 彭德華 | 512227********0031 | 七星村7組 | 脫貧戶 | 3 | 3 | 300 | 621528******6938 | 農村商業(yè)銀行 |
73 | 范永芬 | 500237********1423 | 七星村3組 | 殘疾戶 | 4 | 4 | 300 | 621528******1241 | 農村商業(yè)銀行 |
74 | 向太明 | 512227********0998 | 七星村8組 | 脫貧戶 | 4 | 4 | 300 | 402230******712314 | 農村商業(yè)銀行 |
75 | 彭孝美 | 512227********0059 | 七星村4組 | 脫貧戶 | 4 | 4 | 300 | 402230******460261 | 農村商業(yè)銀行 |
76 | 向軍 | 500237********0413 | 七星村4組 | 一般戶 | 3 | 3 | 200 | 621534******2984448 | 農村商業(yè)銀行 |
77 | 曹文學 | 512227********5776 | 七星村4組 | 一般戶 | 8 | 8 | 200 | 621534******2820592 | 農村商業(yè)銀行 |
78 | 朱欽禮 | 512227********1255 | 七星村4組 | 一般戶 | 7 | 7 | 200 | 621465******2289 | 農村商業(yè)銀行 |
79 | 李來書 | 512227********5772 | 七星村8組 | 一般戶 | 5 | 5 | 200 | 621700******4970250 | 農村商業(yè)銀行 |
80 | 羅志全 | 511226********1091 | 七星村8組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621528******4701 | 農村商業(yè)銀行 |
81 | 向啟華 | 500237********0413 | 七星村3組 | 一般戶 | 4 | 4 | 200 | 621534******2984448 | 農村商業(yè)銀行 |
82 | 周相田 | 512227********1278 | 新路村一組 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******443093 | 農村商業(yè)銀行 |
83 | 周相海 | 512227********1257 | 新路村一組 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******443044 | 農村商業(yè)銀行 |
84 | 周相國 | 512227********1253 | 新路村一組 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******443291 | 農村商業(yè)銀行 |
85 | 陳恢孝 | 512227********1258 | 新路村二組 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******443754 | 農村商業(yè)銀行 |
86 | 陳恢珠 | 512227********1254 | 新路村二組 | 已脫貧戶 | 3 | 1 | 300 | 402230******443713 | 農村商業(yè)銀行 |
87 | 王洪煊 | 512227********1258 | 新路村二組 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******663412 | 農村商業(yè)銀行 |
88 | 鄭永蓮 | 512227********1262 | 新路村三組 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 622867******1648 | 農村商業(yè)銀行 |
89 | 王傳香 | 512227********1306 | 新路村三組 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 621528******0393 | 農村商業(yè)銀行 |
90 | 何善玉 | 512227********1261 | 新路村三組 | 已脫貧戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******725662 | 農村商業(yè)銀行 |
91 | 侯義聰 | 512227********1272 | 新路村四組 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 621528******8712 | 農村商業(yè)銀行 |
92 | 楊世貴 | 512227********1277 | 新路村四組 | 邊緣監(jiān)測退出戶 | 4 | 1 | 300 | 402230******488866 | 農村商業(yè)銀行 |
93 | 陳世翠 | 512227********126x | 新路村四組 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******725514 | 農村商業(yè)銀行 |
94 | 羅倫照 | 512227********1253 | 新路村五組 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******443556 | 農村商業(yè)銀行 |
95 | 李永香 | 512227********1285 | 新路村五組 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******661135 | 農村商業(yè)銀行 |
96 | 王傳成 | 512227********1257 | 新路村五組 | 突出困難監(jiān)測戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******443549 | 農村商業(yè)銀行 |
97 | 向發(fā)貴 | 512227********1273 | 陳家3社 | 監(jiān)測戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******485581 | 農村商業(yè)銀行 |
98 | 王緒華 | 512227********1258 | 陳家4社 | 邊緣易致貧戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******664091 | 農村商業(yè)銀行 |
99 | 賴明憲 | 500237********0091 | 陳家4社 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******485706 | 農村商業(yè)銀行 |
100 | 胡倫元 | 512227********1266 | 陳家5社 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******659501 | 農村商業(yè)銀行 |
101 | 李家斌 | 512227********1250 | 陳家1社 | 五保戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******878236 | 農村商業(yè)銀行 |
102 | 向興國 | 512227********1255 | 陳家3社 | 五保戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******485565 | 農村商業(yè)銀行 |
103 | 向代申 | 512227********1256 | 陳家1社 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******445205 | 農村商業(yè)銀行 |
104 | 吳春國 | 512227********1255 | 陳家1社 | 殘疾戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******445197 | 農村商業(yè)銀行 |
105 | 吳春富 | 512227********1277 | 陳家1社 | 殘疾戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******710996 | 農村商業(yè)銀行 |
106 | 史學定 | 512227********1264 | 陳家4社 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******745587 | 農村商業(yè)銀行 |
107 | 范定珍 | 512227********1327 | 陳家1社 | 一般戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******144447 | 農村商業(yè)銀行 |
108 | 歐建國 | 512227********1413 | 白水1組 | 一般戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******463851 | 農村商業(yè)銀行 |
109 | 鄒啟禮 | 512227********1417 | 白水2組 | 一般戶 | 1 | 1 | 500 | 402230******462010 | 農村商業(yè)銀行 |
110 | 秦長芳 | 512227********1428 | 白水2組 | 一般戶 | 4 | 4 | 500 | 402230******461830 | 農村商業(yè)銀行 |
111 | 歐榮海 | 512227********1410 | 白水2組 | 一般戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******461954 | 農村商業(yè)銀行 |
112 | 陳得華 | 512227********1410 | 白水2組 | 脫貧戶 | 4 | 4 | 500 | 402230******461970 | 農村商業(yè)銀行 |
113 | 朱思令 | 500237********1415 | 白水2組 | 脫貧戶 | 5 | 5 | 500 | 402230******461780 | 農村商業(yè)銀行 |
114 | 鄒賢瓊 | 512227********1420 | 白水2組 | 脫貧戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******890918 | 農村商業(yè)銀行 |
115 | 何貴勇 | 512227********1413 | 白水3組 | 一般戶 | 4 | 4 | 500 | 402230******462689 | 農村商業(yè)銀行 |
116 | 王洪斌 | 512227********1459 | 白水3組 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 402230******806039 | 農村商業(yè)銀行 |
117 | 鄒啟剛 | 512227********1413 | 白水4組 | 一般戶 | 6 | 6 | 400 | 402230******464016 | 農村商業(yè)銀行 |
118 | 鄒后林 | 512227********1413 | 白水5組 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 402230******463455 | 農村商業(yè)銀行 |
119 | 張興典 | 512227********141X | 白水5組 | 脫貧戶 | 3 | 3 | 400 | 402230******463224 | 農村商業(yè)銀行 |
120 | 方昌榮 | 512227********1411 | 白水6組 | 脫貧戶 | 5 | 5 | 400 | 402230******459263 | 農村商業(yè)銀行 |
121 | 向天松 | 512227********1418 | 白水6組 | 一般戶 | 3 | 3 | 500 | 402230******806203 | 農村商業(yè)銀行 |
122 | 張科兵 | 512227********1418 | 白水7組 | 脫貧戶 | 2 | 2 | 400 | 622867******3250 | 農村商業(yè)銀行 |
123 | 方龍樹 | 511226********1417 | 白水7組 | 脫貧戶 | 3 | 3 | 500 | 621528******6403 | 農村商業(yè)銀行 |
124 | 鄒啟義 | 512227********1413 | 白水8組 | 一般戶 | 1 | 1 | 500 | 402230******458240 | 農村商業(yè)銀行 |
125 | 方龍國 | 512227********1419 | 白水8組 | 一般戶 | 5 | 5 | 500 | 402230******458174 | 農村商業(yè)銀行 |
126 | 陳賢銀 | 512227********1418 | 白水9組 | 一般戶 | 1 | 1 | 400 | 402230******462358 | 農村商業(yè)銀行 |
127 | 蔣祖義 | 512227********1414 | 白水10組 | 一般戶 | 4 | 4 | 400 | 402230******468397 | 農村商業(yè)銀行 |
128 | 蔣祖端 | 512227********1117 | 白水10組 | 脫貧戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******468421 | 農村商業(yè)銀行 |
129 | 黃宗海 | 511226********1410 | 白水11組 | 一般戶 | 4 | 4 | 500 | 402230******465666 | 農村商業(yè)銀行 |
130 | 秦長明 | 512227********1411 | 白水12組 | 一般戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******462036 | 農村商業(yè)銀行 |
131 | 秦長林 | 512227********1431 | 白水12組 | 一般戶 | 3 | 3 | 500 | 402230******462168 | 農村商業(yè)銀行 |
132 | 黃孫儉 | 512227********1412 | 春泉村五 組 | 一般戶 | 3 | 3 | 500 | 402230******061479 | 農村商業(yè)銀行 |
133 | 何貴倫 | 512227********1410 | 春泉村四社 | 監(jiān)測戶 | 1 | 1 | 300 | 402230******449009 | 農村商業(yè)銀行 |
134 | 曹先龍 | 512227********1436 | 春泉村五組 | 貧困戶 | 3 | 2 | 300 | 402230******738117 | 農村商業(yè)銀行 |
135 | 何善美 | 512227********1430 | 春泉村四組 | 一般戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******449025 | 農村商業(yè)銀行 |
136 | 譚成忠 | 512227********1417 | 春泉村3組 | 貧困戶 | 5 | 2 | 300 | 402230******450262 | 農村商業(yè)銀行 |
137 | 譚家興 | 512227********1416 | 春泉村3組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******449157 | 農村商業(yè)銀行 |
138 | 黃孫雙 | 512227********141X | 春泉村3組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******848486 | 農村商業(yè)銀行 |
139 | 秦長江 | 512227********1419 | 春泉村3組 | 一般戶 | 6 | 2 | 300 | 402230******449090 | 農村商業(yè)銀行 |
140 | 李家相 | 512227********141X | 春泉村3組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******034211 | 農村商業(yè)銀行 |
141 | 張興清 | 512227********1415 | 春泉村九組 | 一般戶 | 4 | 3 | 400 | 402230******450650 | 農村商業(yè)銀行 |
142 | 張傳彬 | 512227********1416 | 春泉村十一組 | 一般戶 | 6 | 3 | 500 | 402230******024212 | 農村商業(yè)銀行 |
143 | 易美華 | 512227********1418 | 綠水村4組 | 脫貧戶/低保戶 | 2 | 2 | 500 | 402230******451641 | 農村商業(yè)銀行 |
144 | 張宜廷 | 512227********1411 | 綠水村7組 | 脫貧戶 | 5 | 2 | 500 | 402230******452748 | 農村商業(yè)銀行 |
145 | 徐維容 | 512227********1420 | 綠水村4組 | 脫貧戶 | 1 | 1 | 400 | 621598******5984493 | 農村商業(yè)銀行 |
146 | 朱邦國 | 512227********1412 | 綠水村7組 | 脫貧戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******452706 | 農村商業(yè)銀行 |
147 | 曹洪霞 | 500237********1422 | 綠水村8組 | 脫貧戶 | 1 | 1 | 300 | 621465******9478 | 農村商業(yè)銀行 |
148 | 鄧傳香 | 511226********1421 | 綠水村7組 | 脫貧戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******739457 | 農村商業(yè)銀行 |
149 | 黃功海 | 511226********1456 | 綠水村6組 | 五保戶 | 1 | 1 | 300 | 621528******9258 | 農村商業(yè)銀行 |
150 | 鄧傳敏 | 500237********0401 | 綠水村1組 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 402230******209542 | 農村商業(yè)銀行 |
151 | 章裕全 | 512227********1412 | 龍山村5社 | 低保戶 | 4 | 4 | 300 | 402230******018339 | 農村商業(yè)銀行 |
152 | 曹嗣元 | 512227********1417 | 龍山村4社 | 低保戶 | 3 | 3 | 500 | 402230******489815 | 農村商業(yè)銀行 |
153 | 詹代金 | 512227********1417 | 龍山村3社 | 一般戶 | 5 | 5 | 300 | 402230******489377 | 農村商業(yè)銀行 |
154 | 詹貫堂 | 512227********1411 | 龍山村3社 | 脫貧戶 | 4 | 4 | 500 | 402230******459404 | 農村商業(yè)銀行 |
155 | 曹嗣平 | 512227********1412 | 龍山村1社 | 脫貧戶 | 4 | 4 | 300 | 402230******718903 | 農村商業(yè)銀行 |
156 | 段道容 | 512227********1415 | 龍山村3社 | 低保戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******018610 | 農村商業(yè)銀行 |
157 | 詹貫銀 | 512227********1416 | 龍山村3社 | 五保戶 | 1 | 1 | 500 | 402230******048690 | 農村商業(yè)銀行 |
158 | 馮永美 | 512227********0406 | 龍山村4社 | 一般戶 | 6 | 6 | 300 | 622867******0287 | 農村商業(yè)銀行 |
159 | 譚昌成 | 512227********1410 | 紅廟村7組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 420030******026977 | 農村商業(yè)銀行 |
160 | 易美俊 | 511226********0372 | 紅廟村7組 | 一般戶 | 5 | 2 | 300 | 621528******5048 | 農村商業(yè)銀行 |
161 | 陳仁香 | 511226********1121 | 紅廟村1組 | 脫貧戶 | 4 | 2 | 300 | 621465******9584 | 農村商業(yè)銀行 |
162 | 譚昌俊 | 512227********1416 | 紅廟村2組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******021721 | 農村商業(yè)銀行 |
163 | 譚昌伍 | 512227********1413 | 紅廟村3組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 940020******0294 | 農村商業(yè)銀行 |
164 | 沈國美 | 512227********1418 | 紅廟村4組 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | 402230******023081 | 農村商業(yè)銀行 |
165 | 章書仁 | 512227********1417 | 紅廟村5組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******031092 | 農村商業(yè)銀行 |
166 | 章裕發(fā) | 511226********1411 | 紅廟村6組 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 622885******0930 | 農村商業(yè)銀行 |
167 | 皇梅 | 511226********142X | 紅廟村7組 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | 621528******0784 | 農村商業(yè)銀行 |
168 | 譚松舉 | 512227********1438 | 紅廟村8組 | 監(jiān)測戶 | 1 | 1 | 300 | 621528******8295 | 農村商業(yè)銀行 |
169 | 楊前勇 | 512227********0228 | 柳樹村10組 | 一般戶 | 7 | 6 | 500 | 621528******1943 | 農村商業(yè)銀行 |
170 | 譚松停 | 512227********0218 | 柳樹村11組 | 一般戶 | 6 | 6 | 500 | 402230******051777 | 農村商業(yè)銀行 |
171 | 曾長壽 | 512227********0215 | 柳樹村8組 | 一般戶 | 7 | 6 | 1000 | 402230******017588 | 農村商業(yè)銀行 |
172 | 黃倩 | 500237********0105 | 柳樹村3組 | 一般戶 | 6 | 5 | 500 | 621528******0621 | 農村商業(yè)銀行 |
173 | 向昌玉 | 512227********0062 | 柳樹村7組 | 一般戶 | 6 | 5 | 500 | 621258******9281 | 農村商業(yè)銀行 |
174 | 張科明 | 512227********0210 | 柳樹村8組 | 貧困戶 | 7 | 6 | 1000 | 621465******4803 | 農村商業(yè)銀行 |
175 | 黃昌銀 | 512227********0215 | 柳樹村3組 | 一般戶 | 6 | 4 | 200 | 622867******5442 | 農村商業(yè)銀行 |
176 | 黃載剛 | 512227********0212 | 柳樹村4組 | 一般戶 | 6 | 3 | 200 | 402230******039830 | 農村商業(yè)銀行 |
177 | 曹祖香 | 512227********0220 | 柳樹村5組 | 一般戶 | 5 | 4 | 200 | 402230******012704 | 農村商業(yè)銀行 |
178 | 朱章付 | 512227********021X | 柳樹村10組 | 一般戶 | 5 | 4 | 200 | 622885******7345 | 農村商業(yè)銀行 |
179 | 馮克金 | 512227********0214 | 柳樹村8組 | 一般戶 | 4 | 3 | 200 | 402230******052528 | 農村商業(yè)銀行 |
180 | 張代鳳 | 512227********0662 | 平安村3社 | 一般戶 | 4 | 4 | 400 | 621528******2883 | 農村商業(yè)銀行 |
181 | 張代平 | 512227********0654 | 平安村2社 | 一般戶 | 4 | 4 | 500 | 402230******649608 | 農村商業(yè)銀行 |
182 | 向定前 | 512227********0655 | 平安村1社 | 一般戶 | 4 | 4 | 600 | 402230******646950 | 農村商業(yè)銀行 |
183 | 李尚耀 | 512227********0659 | 平安村4社 | 一般戶 | 5 | 5 | 500 | 402230******684910 | 農村商業(yè)銀行 |
184 | 毛和益 | 512227********0651 | 平安村3社 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | 402230******687806 | 農村商業(yè)銀行 |
185 | 鄧月清 | 500237********0434 | 平安村3社 | 一般戶 | 6 | 6 | 500 | 621528******7744 | 農村商業(yè)銀行 |
186 | 李尚炎 | 512227********0678 | 平安村4社 | 一般戶 | 3 | 3 | 500 | 402230******684852 | 農村商業(yè)銀行 |
187 | 張代富 | 512227********0652 | 平安村3社 | 一般戶 | 4 | 4 | 400 | 402230******687590 | 農村商業(yè)銀行 |
188 | 李麗 | 500238********0662 | 平安村2社 | 一般戶 | 4 | 4 | 500 | 621465******3143 | 農村商業(yè)銀行 |
189 | 李忠漢 | 512227********0613 | 東崗村5社 | 一般戶 | 5 | 2 | 300 | 402230******100977 | 農村商業(yè)銀行 |
190 | 李緒清 | 512227********0663 | 東崗村4社 | 一般戶 | 4 | 2 | 300 | 621528******5618 | 農村商業(yè)銀行 |
191 | 陳繼容 | 512227********0668 | 東崗村3社 | 脫貧戶 | 4 | 1 | 200 | 402230******564070 | 農村商業(yè)銀行 |
192 | 周文正 | 512227********0657 | 東崗村4社 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | 402230******562512 | 農村商業(yè)銀行 |
193 | 代光敏(大) | 512227********0661 | 東崗村4社 | 脫貧戶 | 3 | 1 | 300 | 402230******561613 | 農村商業(yè)銀行 |
194 | 張作發(fā) | 512227********0659 | 東崗村2社 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | 402230******561662 | 農村商業(yè)銀行 |
195 | 李成先 | 512227********0655 | 東崗村5社 | 一般戶 | 4 | 1 | 200 | 402230******561951 | 農村商業(yè)銀行 |
196 | 李忠奎 | 512227********0654 | 東崗村5社 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | 402230******563635 | 農村商業(yè)銀行 |
