受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表 | |||||||||||
序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||
省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | |
1430 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 付財(cái)魁 | 一般戶 | 3 | 七星村3組 | 洪澇 | 3 |
1431 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 章裕柏 | 一般戶 | 5 | 七星村5組 | 洪澇 | 5 |
1432 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明岸 | 低保戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1433 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天義 | 監(jiān)測戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
1434 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧國林 | 監(jiān)測戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1435 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 牛啟書 | 一般戶 | 6 | 七星村3組 | 洪澇 | 6 |
1436 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 付賢華 | 一般戶 | 4 | 七星村3組 | 洪澇 | 4 |
1437 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向林香 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1438 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃勇 | 脫貧戶 | 5 | 七星村1組 | 洪澇 | 5 |
1439 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陶國萬 | 一般戶 | 2 | 七星村1組 | 洪澇 | 2 |
1440 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陶世貴 | 一般戶 | 6 | 七星村1組 | 洪澇 | 6 |
1441 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 韓長仕 | 一般戶 | 5 | 七星村2組 | 洪澇 | 5 |
1442 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 韓長玉 | 一般戶 | 2 | 七星村2組 | 洪澇 | 2 |
1443 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陳權(quán)明 | 脫貧戶 | 5 | 七星村3組 | 洪澇 | 5 |
1444 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 付財(cái)林 | 一般戶 | 4 | 七星村3組 | 洪澇 | 4 |
1445 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 彭澤定 | 一般戶 | 2 | 七星村3組 | 洪澇 | 2 |
1446 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 付財(cái)應(yīng) | 一般戶 | 4 | 七星村3組 | 洪澇 | 4 |
1447 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 易美軍 | 一般戶 | 1 | 七星村4組 | 洪澇 | 1 |
1448 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 彭澤平 | 一般戶 | 3 | 七星村5組 | 洪澇 | 3 |
1449 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃宗滿 | 一般戶 | 4 | 七星村5組 | 洪澇 | 4 |
1450 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 鐘萬清 | 一般戶 | 2 | 七星村6組 | 洪澇 | 2 |
1451 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 張洪玉 | 一般戶 | 2 | 七星村6組 | 洪澇 | 2 |
1452 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 彭澤俊 | 一般戶 | 2 | 七星村6組 | 洪澇 | 2 |
1453 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 彭澤清 | 一般戶 | 2 | 七星村6組 | 洪澇 | 2 |
1454 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃功濤 | 一般戶 | 4 | 七星村6組 | 洪澇 | 4 |
1455 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃周龍 | 一般戶 | 6 | 七星村6組 | 洪澇 | 6 |
1456 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 易美清 | 一般戶 | 3 | 七星村6組 | 洪澇 | 3 |
1457 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉友東 | 脫貧戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
1458 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 任茂魁 | 脫貧戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
1459 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃宗興 | 一般戶 | 4 | 七星村5組 | 洪澇 | 4 |
1460 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 許世連 | 脫貧戶 | 6 | 七星村8組 | 洪澇 | 6 |
1461 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向應(yīng)魁 | 一般戶 | 4 | 七星村1組 | 洪澇 | 4 |
1462 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃宗秀 | 一般戶 | 2 | 七星村6組 | 洪澇 | 2 |
1463 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陳興權(quán) | 一般戶 | 4 | 七星村3組 | 洪澇 | 4 |
1464 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向興平 | 一般戶 | 4 | 七星村6組 | 洪澇 | 4 |
1465 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃宗宏 | 脫貧戶 | 5 | 七星村6組 | 洪澇 | 5 |
1466 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太石 | 脫貧戶 | 5 | 七星村1組 | 洪澇 | 5 |
1467 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 韓長炳 | 一般戶 | 4 | 七星村2組 | 洪澇 | 4 |
1957 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明光 | 脫貧戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1958 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 袁宏英 | 一般戶 | 5 | 七星村7組 | 洪澇 | 5 |
1959 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興前 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1960 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 肖自富 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1961 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向耀金 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1962 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 王傳明 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1963 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興堂 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1964 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興林 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1965 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 彭德華 | 脫貧戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1966 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明發(fā) | 一般戶 | 6 | 七星村7組 | 洪澇 | 6 |
1967 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興權(quán) | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1968 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明興 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1969 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明香 | 一般戶 | 5 | 七星村7組 | 洪澇 | 5 |
1970 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明金 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1971 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 王傳平 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1972 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向桂興 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1973 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興海 | 一般戶 | 5 | 七星村7組 | 洪澇 | 5 |
1974 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 周慶富 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1975 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陶世銀 | 一般戶 | 6 | 七星村7組 | 洪澇 | 6 |
1976 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 徐永祝 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1977 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興福 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1978 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明保 | 一般戶 | 5 | 七星村7組 | 洪澇 | 5 |
1979 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 周術(shù)英 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1980 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陶世平 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1981 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 周慶禮 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1982 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 王傳玉 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1983 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 牛賢學(xué) | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1984 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 肖自貴 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1985 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興樹 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1986 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 張世蘭 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1987 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興禮 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1988 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向成芝 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1989 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 李緒軍 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1990 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 傅賢剛 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1991 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 陶春萬 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1992 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明望 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1993 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明清 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1994 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 朱元芝 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
1995 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明鳳 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1996 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧興祥 | 一般戶 | 2 | 七星村7組 | 洪澇 | 2 |
1997 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 王家森 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1998 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 周慶堂 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
1999 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 盧明菊 | 一般戶 | 4 | 七星村7組 | 洪澇 | 4 |
2000 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 王家香 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
2001 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 牛賢金 | 一般戶 | 3 | 七星村7組 | 洪澇 | 3 |
2002 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 廖啟容 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2003 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 楊善瓊 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2004 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 曹成銓 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2005 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 楊體翠 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2006 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天壽 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2007 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉友保 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2008 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 田發(fā)蘭 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2009 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 楊永蓉 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2010 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃宗均 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2011 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向繼浩 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2012 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太禹 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2013 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉友平 | 一般戶 | 5 | 七星村8組 | 洪澇 | 5 |
2014 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 易美蘭 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2015 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 任茂清 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2016 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太玉 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2017 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 黃宗菊 | 一般戶 | 5 | 七星村8組 | 洪澇 | 5 |
2018 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天柱 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2019 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天祥 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2020 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天錦 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2021 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天瓊 | 一般戶 | 2 | 七星村8組 | 洪澇 | 2 |
2022 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉友學(xué) | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2023 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太忠 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2024 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉友旺 | 一般戶 | 5 | 七星村8組 | 洪澇 | 5 |
2025 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太和 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2026 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天明 | 一般戶 | 5 | 七星村8組 | 洪澇 | 5 |
2027 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 周憲 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2028 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太萍 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2029 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天鳳 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2030 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉幫翠 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2031 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 任連保 | 一般戶 | 3 | 七星村8組 | 洪澇 | 3 |
2032 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 劉友梅 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2033 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天芬 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2034 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 任連菊 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2035 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 馮慶 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2036 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 王樹軍 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2037 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向宗英 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2038 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太宗 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2039 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向天國 | 一般戶 | 6 | 七星村8組 | 洪澇 | 6 |
2040 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向太珍 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2041 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向安鳳 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2042 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 張?zhí)烊?/td> | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2043 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 向春 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
2044 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 巫峽鎮(zhèn) | 七星村 | 曹嗣高 | 一般戶 | 4 | 七星村8組 | 洪澇 | 4 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。