附件2 | ||||||||||
巫峽鎮(zhèn)2022年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造進(jìn)度情況表(調(diào)整后) | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 身份證號碼 | 家庭人口 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 進(jìn)度情況 | ||
未開工 | 已開工 | 已竣工 | ||||||||
89 | 雷邦生 | 巫峽鎮(zhèn) | 桂花村3社 | 511226********003x | 4 | 未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | C級 | 已竣工 | ||
90 | 田發(fā)清 | 巫峽鎮(zhèn) | 西坪村3組 | 512227********0218 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 已開工 | ||
96 | 張福軍 | 巫峽鎮(zhèn) | 平安村1組 | 512227********0652 | 3 | 未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | C級 | 已竣工 | ||
97 | 鄒后春 | 巫峽鎮(zhèn) | 白水村5社 | 512227********1418 | 4 | 未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | C級 | 已竣工 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。