色戒完整版,日韩一卡二卡新区乱码2022,久久人妻无码一区二区三区av,,只想每天被姐姐罚的小说免费阅读下载,宝贝腿开大点我添添动态图,班长哭着喊不能再c了视频,高h乱np交换杂交bl,四对夫妇交换电影中文版,日韩美腿丝袜人妻视频

注冊 無障礙 關(guān)懷版 繁體版 智能機器人 網(wǎng)站支持IPv6

抱龍鎮(zhèn)2024年6月農(nóng)村保障金花名冊

日期:2024-07-15

字號:
分享:
打印:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會 申請人(戶主) 身份證號碼 保障類型 開戶名稱 保障人數(shù) 重點保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補差金額 重點救助金額 對象類別
總計
417


621 457 354576 316016 38560
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 張先廷 512227********729X 農(nóng)村低保 張先廷 2 1 1120 1020 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 侯本庭 512227********7292 農(nóng)村低保 侯本廷 1 1 520 460 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 潘永義 512227********7313 農(nóng)村低保 潘永義 3 3 1452 1212 240 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 黃元芝 512227********7302 農(nóng)村低保 黃元芝 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 魏國義 512227********7293 農(nóng)村低保 魏國義 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 張紹瓊 512227********6669 農(nóng)村低保 張紹瓊 1 1 460 400 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 侯富梵 500237********663X 農(nóng)村低保 侯富梵 3 3 1680 1380 300 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 朱長玖 512227********7615 農(nóng)村低保 朱長玖 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 方思英 512227********7302 農(nóng)村低保 方思英 1 1 560 520 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 向天香 512227********7303 農(nóng)村低保 向天香 1 1 460 360 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 唐傳敏 500237********6801 農(nóng)村低保 唐傳敏 1 0 560 560 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 丁觀玉 512227********6762 農(nóng)村低保 丁觀玉 1 1 400 360 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 唐傳用 512227********6782 農(nóng)村低保 唐傳用 3 2 910 750 160 C類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 胡龍秀 512227********7301 農(nóng)村低保 胡龍秀 1 1 520 460 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 唐良堯 512227********729X 農(nóng)村低保 唐良堯 1 1 600 500 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 唐傳平 512227********7301 農(nóng)村低保 唐傳平 1 0 560 560 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 任澤鳳 512227********7329 農(nóng)村低保 任澤鳳 1 0 560 560 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 汪順麗 511226********6762 農(nóng)村低保 汪順麗 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 唐璐 500237********6783 農(nóng)村低保 唐璐 1 1 450 410 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 潘永才 512227********7313 農(nóng)村低保 潘永才 1 0 560 560 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 挨峰村 徐后成 512227********7308 農(nóng)村低保 徐后成 1 1 560 500 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 汪宗蘭 512227********6779 農(nóng)村低保 汪宗蘭 1 0 500 500 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 陳傳元 512227********6753 農(nóng)村低保 陳傳元 1 0 319 319 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 梁名軍 512227********6931 農(nóng)村低保 梁名軍 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 羅藝 500237********6633 農(nóng)村低保 羅藝 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 田德森 512227********6937 農(nóng)村低保 田德森 1 1 400 300 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚發(fā)新 512227********6751 農(nóng)村低保 譚發(fā)新 1 1 660 600 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 龔宇 530722********3613 農(nóng)村低保 龔宇 1 1 600 500 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 尤慶容 512227********6800 農(nóng)村低保 尤慶容 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 李圣寅 512227********6806 農(nóng)村低保 李圣寅 2 1 1100 1000 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚先巍 512227********6758 農(nóng)村低保 譚先巍 3 2 1360 1200 160 C類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚慶敏 512227********6757 農(nóng)村低保 譚慶敏 1 1 564 504 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 姚本緒 512227********6931 農(nóng)村低保 姚本緒 3 3 1881 1581 300 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 向文田 512227********6933 農(nóng)村低保 向文田 2 0 1000 1000 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚發(fā)蘭 512227********6764 農(nóng)村低保 龔清庭 1 0 480 480 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 方傳英 512227********6769 農(nóng)村低保 方傳英 1 1 440 400 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 李常輝 512227********6756 農(nóng)村低保 李常輝 1 1 483 423 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 徐壽亮 512227********6637 農(nóng)村低保 徐壽亮 1 1 500 400 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 向秀成 512227********693X 農(nóng)村低保 向秀成 3 3 1640 1380 260 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚永雪 500237********6647 農(nóng)村低保 譚永雪 1 1 500 400 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 陳夢瓊 500237********664X 農(nóng)村低保 陳夢瓊 1 1 600 500 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚發(fā)仲 512227********6758 農(nóng)村低保 譚發(fā)仲 2 2 1118 998 120 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 田友坤 500237********6776 農(nóng)村低保 田友坤 2 1 1300 1200 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 向啟元 500237********6633 農(nóng)村低保 向啟元 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚發(fā)清 512227********6756 農(nóng)村低保 譚發(fā)清 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 姚之遠 512227********693X 農(nóng)村低保 姚之遠 3 2 1421 1281 140 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 陳利太 512227********6756 農(nóng)村低保 陳利太 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚明成 512227********7912 農(nóng)村低保 譚明成 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 譚發(fā)武 512227********6930 農(nóng)村低保 譚發(fā)武 2 2 1400 1200 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 紫鵝村 李德軍 500237********6779 農(nóng)村低保 李德軍 3 2 2000 1800 200 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 李常容 512227********6789 農(nóng)村低保 李常容 1 1 570 510 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 呂能望 512227********6753 農(nóng)村低保 呂能望 2 1 1280 1180 100 C類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 呂麗紅 512227********6762 農(nóng)村低保 呂麗紅 1 0 580 580 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 王洪蘭 512227********6760 農(nóng)村低保 王洪蘭 3 3 2020 1800 220 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 王承勤 512227********6759 農(nóng)村低保 王承勤 2 1 1120 1020 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 邱信福 512227********6779 農(nóng)村低保 邱信福 2 1 1240 1140 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 王承貴 512227********6769 農(nóng)村低保 王承貴 1 1 630 570 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 呂家林 512227********6774 農(nóng)村低保 呂家林 1 0 580 580 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 李三君 512227********6761 農(nóng)村低保 李三君 1 0 580 580 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 向天偉 512227********675X 農(nóng)村低保 向天偉 1 0 580 580 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 陳正祝 512227********6764 農(nóng)村低保 陳正祝 2 1 1066 966 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 呂家映 512227********6784 農(nóng)村低保 呂家映 1 1 551 511 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 呂才全 512227********6756 農(nóng)村低保 呂才全 2 1 1182 1122 60 C類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 胡馨文 500237********6767 農(nóng)村低保 胡馨文 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 陳立松 512227********6754 農(nóng)村低保 陳立松 1 0 580 580 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 王祖建 512227********6755 農(nóng)村低保 王祖建 2 2 1110 990 120 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 陳圣華 512227********6757 農(nóng)村低保 陳圣華 2 2 1080 980 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 易繼宣 512227********6751 農(nóng)村低保 易繼宣 2 2 1248 1108 140 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 王昌浩 512227********6756 農(nóng)村低保 王昌浩 3 3 1370 1170 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 汪榮河 512227********6776 農(nóng)村低保 汪榮河 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 劉坤 500237********663X 農(nóng)村低保 劉坤 4 3 2100 1800 300 B類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 向運安 512227********7055 農(nóng)村低保 向運安 2 2 1160 1020 140 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 胡能清 512227********6752 農(nóng)村低保 胡能清 1 1 640 580 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 劉多香 512227********6768 農(nóng)村低保 劉多香 2 2 1160 1020 140 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 呂能浩 512227********681X 農(nóng)村低保 呂能浩 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 吳宗根 512227********675X 農(nóng)村低保 吳宗根 1 1 640 580 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 抱龍村 周代興 512227********6751 農(nóng)村低保 周代興 1 1 620 580 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 彭耀瓊 500237********6787 農(nóng)村低保 彭耀瓊 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 黃大松 512227********7170 農(nóng)村低保 黃大松 1 1 590 530 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 唐世安 512227********7177 農(nóng)村低保 唐世安 2 2 1300 1140 160 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 譚忠貴 512227********717X 農(nóng)村低保 譚忠貴 2 2 1220 1020 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 胡襲宸 512227********664X 農(nóng)村低保 胡襲宸 1 0 510 510 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 徐圣文 512227********6771 農(nóng)村低保 徐圣文 3 2 1280 1140 140 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 胡永英 512227********7181 農(nóng)村低保 胡永英 2 1 1180 1120 60 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 唐傳禹 512227********7178 農(nóng)村低保 唐傳禹 1 1 460 400 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 龔元秀 512227********7181 農(nóng)村低保 龔元秀 1 1 540 480 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 唐代平 500237********6776 農(nóng)村低保 唐代平 1 1 550 510 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 唐世濤 512227********7178 農(nóng)村低保 唐世濤 1 1 550 510 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 徐龍武 512227********7170 農(nóng)村低保 徐龍武 1 1 570 510 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 黃大海 512227********7179 農(nóng)村低保 黃大海 2 1 1080 1020 60 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 汪昌月 512227********7179 農(nóng)村低保 汪昌月 2 1 1180 1080 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 龔常桂 512227********7182 農(nóng)村低保 龔常桂 1 1 660 600 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 唐傳榮 512227********7178 農(nóng)村低保 唐傳榮 1 0 510 510 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 向勝清 512227********717X 農(nóng)村低保 向勝清 1 0 600 600 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 大樹村 陳逢平 512227********7192 農(nóng)村低保 陳逢平 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 高少田 500237********6937 農(nóng)村低保 高少田 1 1 600 560 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 彭婧 500237********6944 農(nóng)村低保 彭婧 1 1 640 540 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 徐啟香 422822********4548 農(nóng)村低保 徐啟香 1 1 650 550 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 李正松 512227********7059 農(nóng)村低保 李正松 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 陳容敏 511226********6762 農(nóng)村低保 陳容敏 2 2 1180 1040 140 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 譚先清 512227********7068 農(nóng)村低保 譚先清 2 2 920 800 120 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 高少雄 500237********6651 農(nóng)村低保 高少雄 2 2 1220 1060 160 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 李正輝 512227********7054 農(nóng)村低保 李正輝 1 1 630 530 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 劉春 500237********6697 農(nóng)村低保 劉春 2 2 1320 1120 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 張后國 512227********7058 農(nóng)村低保 張后國 1 1 520 460 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 李宗春 512227********6780 農(nóng)村低保 李宗春 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 張定萬 512227********7059 農(nóng)村低保 張定萬 2 1 1220 1120 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 李正英 512227********6768 農(nóng)村低保 李正英 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 陳澤建 512227********705X 農(nóng)村低保 陳澤建 2 2 1280 1080 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 王輝菲 500237********6649 農(nóng)村低保 王輝菲 2 1 966 866 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 洛陽村 姚本金 512227********7055 農(nóng)村低保 姚本金 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 蔡仕華 512227********6796 農(nóng)村低保 蔡仕華 3 3 1800 1500 300 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 郭天玉 512227********7184 農(nóng)村低保 郭天玉 1 1 448 388 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 張慈忠 512227********7186 農(nóng)村低保 張慈忠 3 2 1324 1164 160 C類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 王煥周 512227********7176 農(nóng)村低保 王煥周 1 1 592 552 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 張淼忠 512227********6775 農(nóng)村低保 張淼忠 1 1 599 559 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 李遠興 512227********7179 農(nóng)村低保 李遠興 2 1 1090 990 100 B類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 謝發(fā)培 512227********6751 農(nóng)村低保 謝發(fā)培 3 1 1552 1452 100 C類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 劉漠林 512227********7172 農(nóng)村低保 劉漠林 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 陳圣秀 512227********7182 農(nóng)村低保 陳圣秀 1 1 660 600 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 犀牛村 張厚學(xué) 512227********679X 農(nóng)村低保 張厚學(xué) 5 4 2755 2275 480 C類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 向光清 512227********6778 農(nóng)村低保 向光清 2 2 1360 1200 160 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 毛金益 512227********7293 農(nóng)村低保 毛金益 1 0 560 560 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 徐壽剛 512227********6779 農(nóng)村低保 徐壽剛 4 4 2072 1732 340 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 徐壽富 512227********6770 農(nóng)村低保 徐壽富 2 2 1200 1000 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 徐福香 512227********6767 農(nóng)村低保 徐福香 1 1 490 390 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 金雅婷 500237********6640 農(nóng)村低保 金雅婷 2 2 1440 1200 240 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 王昌維 500237********6630 農(nóng)村低保 王麗 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 向圣林 512227********729X 農(nóng)村低保 向圣林 1 1 650 550 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 智洪成 512227********6778 農(nóng)村低保 智洪成 1 1 647 547 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 覃克玉 512227********7293 農(nóng)村低保 覃克玉 1 1 602 542 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 李賢梅 512227********6767 農(nóng)村低保 李賢梅 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 魏光平 512227********6790 農(nóng)村低保 魏光平 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 向文秀 512227********7300 農(nóng)村低保 向文秀 1 1 660 600 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 向海萍 500237********6661 農(nóng)村低保 向海萍 3 3 2100 1800 300 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 江瑩瑩 500237********6642 農(nóng)村低保 江瑩瑩 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 黃長菊 512227********6768 農(nóng)村低保 黃長菊 3 2 1819 1659 160 C類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 毛福益 512227********7291 農(nóng)村低保 毛福益 1 0 430 430 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 江永才 512227********7290 農(nóng)村低保 江永才 1 1 560 500 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 青石村 侯久元 512227********729X 農(nóng)村低保 侯久元 2 2 1006 926 80 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 陳金溢 500237********7309 農(nóng)村低保 陳金溢 1 1 600 500 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 俞娥 512227********7343 農(nóng)村低保 俞娥 1 1 590 550 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 徐瑜霞 500237********6646 農(nóng)村低保 徐瑜霞 2 2 1200 1000 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 徐福成 512227********7290 農(nóng)村低保 徐壽玉 1 1 610 550 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 魏廷招 512227********7298 農(nóng)村低保 魏廷招 2 2 1260 1100 160 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 易元清 512227********7309 農(nóng)村低保 易元清 1 1 604 504 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 陳宇斗 512227********7299 農(nóng)村低保 陳宇斗 1 1 604 504 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 黃濤 500237********6751 農(nóng)村低保 黃濤 1 0 542 542 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 鄒前坤 500237********6774 農(nóng)村低保 鄒前坤 1 1 544 504 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 梅豐順 500237********6631 農(nóng)村低保 梅豐順 2 2 1340 1100 240 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 向秀英 512227********7304 農(nóng)村低保 向秀英 1 1 591 491 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 徐福元 512227********7299 農(nóng)村低保 徐福元 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 徐培成 500237********6754 農(nóng)村低保 徐培成 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 鄒啟風(fēng) 512227********7301 農(nóng)村低保 鄒啟風(fēng) 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 左妗凡 500237********7301 農(nóng)村低保 左妗凡 1 1 690 590 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 徐圣培 512227********7291 農(nóng)村低保 徐圣培 2 2 1120 1000 120 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 陸先明 512227********7290 農(nóng)村低保 陸先明 1 1 604 504 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 任大威 500237********6632 農(nóng)村低保 任大威 1 1 642 542 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 唐傳勇 512227********7299 農(nóng)村低保 唐傳勇 1 1 602 542 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 新合村 鄒啟言 512227********729X 農(nóng)村低保 鄒啟言 1 0 560 560 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 陳睦見 512227********7291 農(nóng)村低保 陳睦見 2 1 1080 1020 60 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 吳昌桂 512227********7291 農(nóng)村低保 吳昌桂 1 1 570 510 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 李賢玉 512227********7314 農(nóng)村低保 李賢玉 1 1 550 510 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 徐勝容 512227********7290 農(nóng)村低保 徐勝容 3 2 1580 1380 200 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 吳俊鋒 500237********6675 農(nóng)村低保 吳俊鋒 1 1 630 490 140 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 徐圣均 512227********7298 農(nóng)村低保 徐圣均 2 2 1300 1140 160 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 陳敦水 512227********6775 農(nóng)村低保 陳敦水 1 1 610 510 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 李術(shù)婷 500237********6640 農(nóng)村低保 李術(shù)婷 2 2 1104 904 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 鄒德海 511226********6753 農(nóng)村低保 鄒德海 2 2 1284 1084 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 李倫燕 500237********6763 農(nóng)村低保 李倫燕 1 1 550 450 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 徐圣恒 512227********7299 農(nóng)村低保 徐圣恒 1 1 540 480 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 李海英 500237********7303 農(nóng)村低保 李海英 1 1 575 475 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 邱信勇 500237********6774 農(nóng)村低保 邱信勇 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 王作祥 512227********6754 農(nóng)村低保 王作祥 1 1 660 600 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 黃長林 512227********6790 農(nóng)村低保 黃長林 4 3 2200 1900 300 C類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 張光堯 511226********6759 農(nóng)村低保 張光堯 1 1 610 510 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 楊玉弟 512227********6754 農(nóng)村低保 楊玉弟 2 1 1060 920 140 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 蔡仁春 512227********7302 農(nóng)村低保 蔡仁春 1 1 570 510 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 吳昌武 512227********7292 農(nóng)村低保 吳昌武 3 0 1380 1380 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 郭天忠 512227********7294 農(nóng)村低保 郭天忠 1 1 575 475 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 汪宗艷 500237********6762 農(nóng)村低保 汪宗艷 4 3 2300 2000 300 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 陳慶超 512227********7298 農(nóng)村低保 陳慶超 1 0 510 510 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 譚萍 500237********7300 農(nóng)村低保 譚萍 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 李麗 500237********6763 農(nóng)村低保 李麗 1 1 700 600 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 邱光明 500237********6637 農(nóng)村低保 邱光明 1 1 558 458 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 邱信值 512227********7333 農(nóng)村低保 邱信值 3 2 1580 1380 200 C類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 吳昌雙 512227********7311 農(nóng)村低保 吳昌雙 3 1 1525 1425 100 C類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 譚家祥 512227********6076 農(nóng)村低保 譚家祥 4 4 2176 1736 440 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 徐圣桃 512227********6781 農(nóng)村低保 徐圣桃 1 1 660 600 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 吳發(fā)平 512227********7297 農(nóng)村低保 吳發(fā)平 3 2 1580 1380 200 C類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 陳燕輝 430626********4825 農(nóng)村低保 陳燕輝 1 1 478 378 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 徐勝慈 512227********7308 農(nóng)村低保 徐勝慈 1 0 510 510 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 吳昌雄 512227********6653 農(nóng)村低保 吳昌雄 1 1 570 510 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 李常見 512227********7295 農(nóng)村低保 李常見 2 2 1120 1000 120 A類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 張邦軍 512227********729X 農(nóng)村低保 張邦軍 3 2 1499 1299 200 C類
抱龍鎮(zhèn) 賀家村 向圣金 512227********7315 農(nóng)村低保 向圣金 2 0 1000 1000 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 楊玉桃 512227********7303 農(nóng)村低保 楊玉桃 1 1 580 540 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 盧圣明 512227********7292 農(nóng)村低保 盧圣明 1 1 600 540 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李俊昊陽 500237********6630 農(nóng)村低保 李俊昊陽 1 1 640 540 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 另讓保 512227********729X 農(nóng)村低保 另讓保 1 0 540 540 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 胡承菊 512227********7309 農(nóng)村低保 胡承菊 1 1 600 540 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 魯宗芳 512227********7303 農(nóng)村低保 魯宗芳 1 1 600 540 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李紅艷 500237********7302 農(nóng)村低保 李紅艷 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 許大翠 512227********7302 農(nóng)村低保 許大翠 1 0 540 540 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 向圣娥 511226********6762 農(nóng)村低保 向圣娥 2 2 1160 1000 160 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 石茂香 511226********6643 農(nóng)村低保 石茂香 1 0 540 540 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李鳳梅 500237********6643 農(nóng)村低保 李鳳梅 1 1 660 560 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 胡相林 512227********7293 農(nóng)村低保 胡相林 1 0 540 540 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 向明洪 512227********7291 農(nóng)村低保 向明洪 1 1 640 540 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李常培 512227********7299 農(nóng)村低保 李常培 1 1 640 540 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 盧圣紅 512227********7290 農(nóng)村低保 盧圣紅 1 1 600 540 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 徐福年 512227********7303 農(nóng)村低保 徐福年 1 1 624 524 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 盧圣祥 512227********7297 農(nóng)村低保 盧圣祥 1 1 640 540 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 朱浩宇 500237********6630 農(nóng)村低保 朱浩宇 1 1 640 540 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 曹成波 512227********7291 農(nóng)村低保 曹成波 1 0 540 540 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李常亮 512227********7297 農(nóng)村低保 李常亮 1 1 600 540 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 劉照軍 511226********677X 農(nóng)村低保 劉照軍 1 1 620 560 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李賢元 512227********6817 農(nóng)村低保 李賢元 1 0 504 504 0 B類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 向圣成 512227********6771 農(nóng)村低保 向圣成 1 1 580 540 40 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 譚發(fā)銀 500237********6643 農(nóng)村低保 譚發(fā)銀 1 1 570 470 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李佑婷 500237********6641 農(nóng)村低保 李華 1 1 620 520 100 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李夢琪 500237********6641 農(nóng)村低保 李夢琪 2 2 1100 900 200 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 李倫金 512227********7290 農(nóng)村低保 李倫金 1 1 480 420 60 A類
抱龍鎮(zhèn) 埠頭村 黃先平 512227********7296 農(nóng)村低保 黃先平 2 1 1180 1080 100 B類
