巫山縣司法局2022年上半年人民調(diào)解案件補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||||||
填報(bào)司法局:抱龍司法所?????????????司法填表人:?鄒勝?????????填表時(shí)間:2022?年?7月?14日 | ||||||||||
單位 | 案件 總數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì)金額 | |||||||
20元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | |||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | |||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 50 | 6 | 120 | 43 | 2580 | 1 | 100 | 2800 | ||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 3 | 3 | 180 | 180 | ||||||
鄧家土家族鄉(xiāng)伍緒村調(diào)委會(huì) | 4 | 4 | 240 | 240 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)調(diào)委會(huì) | 3 | 3 | 180 | 180 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)雪花村調(diào)委會(huì) | 75 | 75 | 4500 | 4500 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)對(duì)合村調(diào)委會(huì) | 13 | 13 | 780 | 780 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)兔兒坪居委調(diào)委會(huì) | 1 | 1 | 60 | 60 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)腰棧村調(diào)委會(huì) | 1 | 1 | 60 | 60 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)長(zhǎng)槽村調(diào)委會(huì) | 4 | 4 | 240 | 240 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)鶴溪村調(diào)委會(huì) | 6 | 6 | 360 | 360 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)鶴溪村調(diào)委會(huì) | 5 | 5 | 300 | 300 | ||||||
合計(jì) | 165 | 6 | 120 | 158 | 9480 | 1 | 100 | 9700 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。