巫山縣司法局2023年一季度人民調(diào)解案件補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||||||
填報(bào)司法局:抱龍司法所????????????????????司法填表人:張夢(mèng)妮????????????????填表時(shí)間:2023年4月12日 | ||||||||||
單位 | 案件 總數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì)金額 | |||||||
20元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | |||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | |||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 20 | 20 | 1200 | 1200 | ||||||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 11 | 11 | 220 | 220 | ||||||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 21 | 21 | 1260 | 1260 | ||||||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 5 | 5 | 300 | 300 | ||||||
抱龍鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 3 | 3 | 180 | 180 | ||||||
篤坪鄉(xiāng)調(diào)委會(huì) | 43 | 29 | 580 | 14 | 840 | 1420 | ||||
鄧家土家族鄉(xiāng)池塘村調(diào)委會(huì) | 9 | 9 | 540 | 540 | ||||||
培石鄉(xiāng)培石調(diào)委會(huì) | 3 | 3 | 180 | 180 | ||||||
合計(jì) | 115 | 40 | 800 | 75 | 4500 | 5300 | ||||
大寫金額:伍仟叁佰圓整 | ||||||||||
填表人簽字: | 科室簽字: | 財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字 | ||||||||
說明:統(tǒng)計(jì)時(shí)段2022.12.29—2023.4.10。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。