2023年抱龍鎮(zhèn)受災(zāi)群眾臨時生活救助發(fā)放花名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 卡號 | 受災(zāi)群眾臨時生活救助 | 受災(zāi)群眾臨時住房費用(半年) | 合計 |
1 | 李昌朋 | 5122*******6939 | 62************44 | 3000 | 5000 | 8000 |
2 | 游慶翠 | 5122*******6942 | 40**************47 | 3000 | 5000 | 8000 |
3 | 鄧德菊 | 5112*******9387 | 62************42 | 3000 | 5000 | 8000 |
4 | 劉孝瓊 | 5122*******6763 | 62************60 | 3000 | 5000 | 8000 |
5 | 曹成榮 | 5122*******6931 | 62************56 | 3000 | 5000 | 8000 |
6 | 合計 |
40000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。