2023年第一批農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造計(jì)劃進(jìn)度表 | |||||||||
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 是否開工 | 是否完工 | 備注 |
1 | 魯*龍 | 抱龍鎮(zhèn) | 桃花村 | 512227****0920***6 | 低保戶 | D級 | 是 | ||
2 | 游*平 | 抱龍鎮(zhèn) | 廟梁村 | 511226****406***9 | 低保戶 | C級 | 是 | ||
3 | 譚*宣 | 抱龍鎮(zhèn) | 紫鵝村 | 512227****0210***2 | 低保戶、未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | D級 | 是 | ||
4 | 張*銀 | 抱龍鎮(zhèn) | 挨峰村 | 512227****0317***9 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級 | 是 | ||
5 | 劉*仟 | 抱龍鎮(zhèn) | 云霧村 | 512227****0501***0 | 未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | C級 | 是 | ||
6 | 吳*軍 | 抱龍鎮(zhèn) | 云霧村 | 512227****0501***1 | 未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | C級 | 是 | ||
7 | 王*芝 | 抱龍鎮(zhèn) | 泉水村 | 512227****0202***7 | 低保戶 | D級 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。