序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 福田鎮(zhèn) | 周繼秀 | 女 | 200 |
2 | 福田鎮(zhèn) | 諶成良 | 男 | 200 |
3 | 福田鎮(zhèn) | 夏中秀 | 女 | 200 |
4 | 福田鎮(zhèn) | 王修玉 | 女 | 200 |
5 | 福田鎮(zhèn) | 彭振學 | 男 | 200 |
6 | 福田鎮(zhèn) | 廖遠芝 | 女 | 200 |
7 | 福田鎮(zhèn) | 賀國萬 | 男 | 200 |
8 | 福田鎮(zhèn) | 陳公金 | 女 | 200 |
9 | 福田鎮(zhèn) | 楊乾禮 | 男 | 200 |
10 | 福田鎮(zhèn) | 王懷貴 | 男 | 200 |
11 | 福田鎮(zhèn) | 柳發(fā)銀 | 男 | 200 |
12 | 福田鎮(zhèn) | 諶德菊 | 女 | 200 |
13 | 福田鎮(zhèn) | 陳倫友 | 男 | 200 |
14 | 福田鎮(zhèn) | 謝合剛 | 男 | 200 |
15 | 福田鎮(zhèn) | 陳祖玉 | 女 | 200 |
16 | 福田鎮(zhèn) | 邵濟珍 | 女 | 200 |
17 | 福田鎮(zhèn) | 王祖鳳 | 女 | 200 |
18 | 福田鎮(zhèn) | 夏云桂 | 女 | 200 |
19 | 福田鎮(zhèn) | 周元堂 | 男 | 200 |
20 | 福田鎮(zhèn) | 熊永芝 | 女 | 200 |
21 | 福田鎮(zhèn) | 黃意瓊 | 女 | 200 |
22 | 福田鎮(zhèn) | 晏吉秀 | 女 | 200 |
23 | 福田鎮(zhèn) | 萬紹榮 | 男 | 200 |
24 | 福田鎮(zhèn) | 邱以保 | 女 | 200 |
25 | 福田鎮(zhèn) | 王余學 | 男 | 200 |
26 | 福田鎮(zhèn) | 葉應平 | 女 | 200 |
27 | 福田鎮(zhèn) | 鄧隆英 | 女 | 200 |
28 | 福田鎮(zhèn) | 王康美 | 女 | 200 |
29 | 福田鎮(zhèn) | 朱叢財 | 男 | 200 |
30 | 福田鎮(zhèn) | 夏榮金 | 男 | 200 |
31 | 福田鎮(zhèn) | 劉昌碧 | 女 | 200 |
32 | 福田鎮(zhèn) | 諶德芝 | 女 | 200 |
33 | 福田鎮(zhèn) | 諶祖俊 | 男 | 200 |
34 | 福田鎮(zhèn) | 王德國 | 女 | 200 |
35 | 福田鎮(zhèn) | 周繼香 | 女 | 200 |
36 | 福田鎮(zhèn) | 盧后英 | 女 | 200 |
37 | 福田鎮(zhèn) | 楊武友 | 男 | 200 |
38 | 福田鎮(zhèn) | 李龍貴 | 男 | 200 |
39 | 福田鎮(zhèn) | 鄧吉海 | 男 | 200 |
40 | 福田鎮(zhèn) | 張元會 | 女 | 200 |
41 | 福田鎮(zhèn) | 吳云華 | 男 | 200 |
42 | 福田鎮(zhèn) | 王安春 | 女 | 200 |
43 | 福田鎮(zhèn) | 李方元 | 男 | 200 |
44 | 福田鎮(zhèn) | 肖連書 | 女 | 200 |
45 | 福田鎮(zhèn) | 曹啟淑 | 女 | 200 |
46 | 福田鎮(zhèn) | 馬正英 | 女 | 200 |
47 | 福田鎮(zhèn) | 翁澤剛 | 男 | 200 |
48 | 福田鎮(zhèn) | 曹啟春 | 女 | 200 |
49 | 福田鎮(zhèn) | 蔡油保 | 女 | 200 |
50 | 福田鎮(zhèn) | 諶德坦 | 男 | 200 |
51 | 福田鎮(zhèn) | 諶祖美 | 女 | 200 |
52 | 福田鎮(zhèn) | 周述根 | 男 | 200 |
53 | 福田鎮(zhèn) | 袁孝芝 | 女 | 200 |
54 | 福田鎮(zhèn) | 黃顯樹 | 男 | 200 |
55 | 福田鎮(zhèn) | 余以福 | 男 | 200 |
56 | 福田鎮(zhèn) | 高倫海 | 男 | 200 |
57 | 福田鎮(zhèn) | 周術東 | 女 | 200 |
58 | 福田鎮(zhèn) | 田先春 | 男 | 200 |
59 | 福田鎮(zhèn) | 王懷義 | 男 | 200 |
60 | 福田鎮(zhèn) | 夏忠蘭 | 女 | 200 |
61 | 福田鎮(zhèn) | 劉定英 | 女 | 200 |
62 | 福田鎮(zhèn) | 周繼芝 | 女 | 200 |
63 | 福田鎮(zhèn) | 楊能學 | 女 | 200 |
64 | 福田鎮(zhèn) | 王正鳳 | 女 | 200 |
65 | 福田鎮(zhèn) | 龔崇應 | 女 | 200 |
66 | 福田鎮(zhèn) | 胡文桃 | 男 | 200 |
67 | 福田鎮(zhèn) | 張常鳳 | 女 | 200 |
68 | 福田鎮(zhèn) | 李進全 | 女 | 200 |
69 | 福田鎮(zhèn) | 楊廷香 | 女 | 200 |
70 | 福田鎮(zhèn) | 翁澤群 | 男 | 200 |
71 | 福田鎮(zhèn) | 黃澤貴 | 男 | 200 |
72 | 福田鎮(zhèn) | 周元翠 | 女 | 200 |
73 | 福田鎮(zhèn) | 張世銀 | 男 | 200 |
74 | 福田鎮(zhèn) | 田永平 | 男 | 200 |
75 | 福田鎮(zhèn) | 夏忠菊 | 女 | 200 |
76 | 福田鎮(zhèn) | 高文香 | 女 | 200 |
77 | 福田鎮(zhèn) | 胡玉倫 | 女 | 200 |
78 | 福田鎮(zhèn) | 曹建香 | 女 | 200 |
79 | 福田鎮(zhèn) | 陳依統(tǒng) | 男 | 200 |
80 | 福田鎮(zhèn) | 蔡久春 | 男 | 200 |
81 | 福田鎮(zhèn) | 郭玉碧 | 女 | 200 |
82 | 福田鎮(zhèn) | 唐志銀 | 男 | 200 |
83 | 福田鎮(zhèn) | 鄭永香 | 女 | 200 |
84 | 福田鎮(zhèn) | 譚仁愛 | 男 | 200 |
85 | 福田鎮(zhèn) | 諶基成 | 男 | 200 |
86 | 福田鎮(zhèn) | 田永秀 | 女 | 200 |
87 | 福田鎮(zhèn) | 翁發(fā)祥 | 男 | 200 |
88 | 福田鎮(zhèn) | 廖洪菊 | 女 | 200 |
89 | 福田鎮(zhèn) | 夏忠黨 | 男 | 200 |
90 | 福田鎮(zhèn) | 唐志英 | 女 | 200 |
91 | 福田鎮(zhèn) | 程仕英 | 女 | 200 |
92 | 福田鎮(zhèn) | 龔崇英 | 女 | 200 |
93 | 福田鎮(zhèn) | 黃文桂 | 女 | 200 |
94 | 福田鎮(zhèn) | 郭玉英 | 女 | 200 |
95 | 福田鎮(zhèn) | 邵傳秀 | 女 | 200 |
96 | 福田鎮(zhèn) | 夏忠蓮 | 男 | 200 |
97 | 福田鎮(zhèn) | 彭伸香 | 女 | 200 |
98 | 福田鎮(zhèn) | 何宗秀 | 女 | 200 |
99 | 福田鎮(zhèn) | 程仕珍 | 女 | 200 |
100 | 福田鎮(zhèn) | 翁澤鳳 | 女 | 200 |
101 | 福田鎮(zhèn) | 魏秀英 | 女 | 200 |
102 | 福田鎮(zhèn) | 翁發(fā)芝 | 女 | 200 |
103 | 福田鎮(zhèn) | 劉仁翠 | 女 | 200 |
104 | 福田鎮(zhèn) | 周民翠 | 女 | 200 |
105 | 福田鎮(zhèn) | 王緒容 | 女 | 200 |
106 | 福田鎮(zhèn) | 馬畔喜 | 男 | 200 |
107 | 福田鎮(zhèn) | 蔡國香 | 女 | 200 |
108 | 福田鎮(zhèn) | 李崇勛 | 男 | 200 |
109 | 福田鎮(zhèn) | 王學美 | 男 | 200 |
110 | 福田鎮(zhèn) | 諶德芝 | 女 | 200 |
111 | 福田鎮(zhèn) | 徐達開 | 男 | 200 |
112 | 福田鎮(zhèn) | 劉忠英 | 女 | 200 |
113 | 福田鎮(zhèn) | 陳吉英 | 女 | 200 |
114 | 福田鎮(zhèn) | 顏昌榮 | 男 | 200 |
115 | 福田鎮(zhèn) | 晏大桂 | 男 | 200 |
116 | 福田鎮(zhèn) | 楊廷英 | 女 | 200 |
117 | 福田鎮(zhèn) | 彭澤秀 | 女 | 200 |
118 | 福田鎮(zhèn) | 諶光林 | 女 | 200 |
119 | 福田鎮(zhèn) | 蔡慶仲 | 男 | 200 |
120 | 福田鎮(zhèn) | 諶德國 | 男 | 200 |
121 | 福田鎮(zhèn) | 夏忠祥 | 男 | 200 |
122 | 福田鎮(zhèn) | 賀國香 | 女 | 200 |
123 | 福田鎮(zhèn) | 徐昌安 | 女 | 200 |
124 | 福田鎮(zhèn) | 夏忠度 | 男 | 200 |
125 | 福田鎮(zhèn) | 吳昌英 | 女 | 200 |
126 | 福田鎮(zhèn) | 李興高 | 男 | 200 |
127 | 福田鎮(zhèn) | 劉德秀 | 女 | 200 |
128 | 福田鎮(zhèn) | 周德現(xiàn) | 女 | 200 |
129 | 福田鎮(zhèn) | 徐定成 | 女 | 200 |
130 | 福田鎮(zhèn) | 黃玉光 | 男 | 200 |
131 | 福田鎮(zhèn) | 張有菊 | 女 | 200 |
132 | 福田鎮(zhèn) | 李德明 | 男 | 200 |
133 | 福田鎮(zhèn) | 楊開會 | 男 | 200 |
134 | 福田鎮(zhèn) | 郭大華 | 男 | 200 |
135 | 福田鎮(zhèn) | 涂發(fā)秀 | 女 | 200 |
136 | 福田鎮(zhèn) | 紀洪菊 | 女 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。