當(dāng)陽鄉(xiāng)事實無人撫養(yǎng)兒童“福彩圓夢·助學(xué)成長”項目資助人員花名冊(2025年1月) | |||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 戶籍所在地 | 就讀院校 | 入學(xué)時間 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 賬號姓名 | 金額 | |||
中職 | 高職 | ???/span> | 本科 | ||||||||||
1 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 蹇美玲 | 女 | 當(dāng)陽鄉(xiāng)平定村 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9/1/2021 | 社會工作 | √ | √ | 蹇美玲 | 800 | ||
2 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 王元媛 | 女 | 當(dāng)陽鄉(xiāng)平定村6組 | 重慶市資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 9/1/2022 | 藥品經(jīng)營與管理 | √ | 王元媛 | 800 | |||
3 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 黎莉 | 女 | 當(dāng)陽鄉(xiāng)紅槽村 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)院 | 9/5/2023 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | √ | 黎莉 | 800 |
2024年11月事實無人撫養(yǎng)兒童圓夢助學(xué)農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | ||||
巫山縣民政局 | 單位:人、元 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 助學(xué)金額 | 備注 |
1 | 高唐 | 0 | 0 | |
2 | 龍門 | 0 | ||
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 4 | 3200 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 1 | 800 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 2 | 1600 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 0 | ||
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 0 | ||
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 6 | 4800 | |
9 | 官陽鎮(zhèn) | 1 | 800 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 2 | 1600 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 1 | 800 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 3 | 2400 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 1 | 800 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 0 | ||
15 | 紅椿鄉(xiāng) | 0 | ||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 1 | 800 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 2 | 1600 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 2 | 1600 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 800 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 0 | ||
21 | 平河鄉(xiāng) | 1 | 800 | |
22 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 3 | 2400 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 0 | ||
24 | 三溪鄉(xiāng) | 1 | 800 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 1 | 800 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 0 | ||
合計 | 33 | 26400 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。