當(dāng)陽鄉(xiāng)2025年1月事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 民族 | 戶籍地址 | 兒童父母情況 | 監(jiān)護(hù)人姓名 | 與監(jiān)護(hù)人關(guān)系 | 已享受待遇類別(低保、特困、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼) | 已享受待遇金額(元) | 實(shí)發(fā)金額 | 銀行賬戶開戶人 | ||
1 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 王元濤 | 女 | 漢 | 當(dāng)陽鄉(xiāng)平定村6組 | 父親死亡、母親重殘 | 嚴(yán)支清 | 母子 | 特困 | 1275 | 350 | 嚴(yán)支清 | ||
2 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 史冰冰 | 女 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)玉靈村 | 父親死亡、母親失聯(lián) | 史代木 | 爺孫 | 特困 | 1275 | 350 | 史冰冰 | ||
3 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 史榮鑫 | 男 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)玉靈村 | 父親死亡、母親失聯(lián) | 史代木 | 爺孫 | 特困 | 1275 | 350 | 史榮鑫 | ||
4 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 丁龍 | 男 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)玉靈村 | 父親死亡、母親失聯(lián) | 丁德元 | 叔侄 | 低保 | 710 | 915 | 丁龍 | ||
5 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 嚴(yán)意卓 | 男 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)紅槽村 | 父親2級殘、母親失聯(lián) | 嚴(yán)世緒 | 爺孫 | 特困 | 1275 | 350 | 嚴(yán)意卓 | ||
6 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 嚴(yán)意博 | 男 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)紅槽村 | 父親2級殘、母親失聯(lián) | 嚴(yán)世緒 | 爺孫 | 特困 | 1275 | 350 | 嚴(yán)意博 | ||
7 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 蹇榮 | 男 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)平定村 | 父親重殘、母親死亡 | 袁孝鳳 | 孫子 | 特困 | 1275 | 350 | 蹇榮 | ||
8 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 姚海亞 | 男 | 漢 | 巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)高坪村 | 父親死亡、母親失聯(lián) | 姚春林 | 孫子 | 低保 | 627 | 998 | 姚海亞 | ||
9 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 任許洋 | 男 | 漢 | 當(dāng)陽鄉(xiāng)玉靈村 | 父親服刑,母親失聯(lián) | 陳祖國 | 孫子 | 無 | 0 | 1625 | 任許洋 |
2024年11月事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼農(nóng)商行代發(fā)資金匯總表 | ||||
巫山縣民政局 | 單位:人、 元 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 兒童人數(shù) | 基本生活費(fèi) | 備注 |
1 | 高唐 | 17 | 19987 | |
2 | 龍門 | 7 | 6595 | |
3 | 巫峽鎮(zhèn) | 15 | 17992 | |
4 | 廟宇鎮(zhèn) | 34 | 30504 | |
5 | 大昌鎮(zhèn) | 29 | 47125 | |
6 | 福田鎮(zhèn) | 18 | 21153 | |
7 | 龍溪鎮(zhèn) | 10 | 11877 | |
8 | 雙龍鎮(zhèn) | 26 | 22996 | |
9 | 官陽鎮(zhèn) | 13 | 10543 | |
10 | 騾坪鎮(zhèn) | 21 | 22368 | |
11 | 抱龍鎮(zhèn) | 15 | 15688 | |
12 | 官渡鎮(zhèn) | 14 | 17654 | |
13 | 銅鼓鎮(zhèn) | 9 | 11643 | |
14 | 鄧家鄉(xiāng) | 1 | 965 | |
15 | 紅椿鄉(xiāng) | |||
16 | 兩坪鄉(xiāng) | 23 | 31429 | |
17 | 曲尺鄉(xiāng) | 10 | 8964 | |
18 | 建坪鄉(xiāng) | 7 | 6220 | |
19 | 大溪鄉(xiāng) | 10 | 12161 | |
20 | 金坪鄉(xiāng) | 8 | 11580 | |
21 | 平河鄉(xiāng) | 6 | 8860 | |
22 | 當(dāng)陽鄉(xiāng) | 9 | 5638 | |
23 | 竹賢鄉(xiāng) | 5 | 5575 | |
24 | 三溪鄉(xiāng) | 15 | 16680 | |
25 | 培石鄉(xiāng) | 10 | 13755 | |
26 | 篤坪鄉(xiāng) | 16 | 20095 | |
合計(jì) | 348 | 398047 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。