當陽鄉(xiāng)2025年1月特困人員救助供養(yǎng)金發(fā)放明細表 | ||||||||||||
所屬時間: | 總?cè)藬?shù): | 51 | ||||||||||
姓名 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社區(qū) | 發(fā)放金額(元) | 開始享受時間 | 性別 | 護理類型 | 供養(yǎng)形式 | 城鄉(xiāng)類別 | |||
小計(元) | 基本生活(元) | 護理補貼(元) | 臨時性補貼(元) | |||||||||
史榮鑫 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-09-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
史冰冰 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-09-01 | 女 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
曾廣成 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2006-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
許道華 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
童約漢 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
石支書 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2009-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
李家仲 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 1999-11-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
蔣長福 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 玉靈村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2005-10-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
嚴意卓 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-03-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
嚴支地 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2000-11-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
王儀堂 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
方登高 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2022-12-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
嚴意博 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-03-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
王儀地 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2007-09-01 | 男 | 半護理 | 集中供養(yǎng) | 城市 |
毛蓮芝 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2025-01-01 | 女 | 全護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
劉兆明 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅槽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
石支容 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 平定村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2010-11-01 | 女 | 全護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
王元濤 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-09-01 | 女 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
陳繼柏 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 平定村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
蹇榮 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
聶祖英 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-04-01 | 女 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
嚴支清 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-02-01 | 女 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
羅廣蓉 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-11-01 | 女 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
翟自福 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
沈行越 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2022-05-01 | 女 | 全護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
劉定澤 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
嚴世朗 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2009-04-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
劉進平 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
羅佑福 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
陳大生 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
趙長學 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
王瑞清 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 里河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-04-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
張耀平 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
陳澤元 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 半護理 | 集中供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
黎圣保 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
黎世毅 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
沈昌武 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
冉傳寬 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
石宗喜 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
伍仲生 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
劉進春 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2009-04-01 | 女 | 全護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
王奎 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2010-08-01 | 男 | 全護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
羅世發(fā) | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
曾凡勝 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2008-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
劉紹英 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2012-04-01 | 女 | 全護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
劉昌松 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2005-11-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
陳正鳳 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅巖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 女 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
曹遠利 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅巖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
石生權(quán) | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅巖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2016-06-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
吳光輝 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅巖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-03-01 | 男 | 半護理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
劉長和 | 巫山縣 | 當陽鄉(xiāng) | 紅巖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 |
合計 | 49725 | 12300 | 0 | |||||||||
說明:臨時性補貼是指從困難群眾基本生活補助資金中安排的,發(fā)放給特困供養(yǎng)人員的節(jié)日慰問金、調(diào)標補發(fā)、價格補貼和醫(yī)療費用等,不包括未從困難群眾基本生活補助資金賬戶支出的其他資金。 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。