序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 龍門街道 | 向厚珍 | 200 | |
2 |
龍門街道 | 李永清 | 200 | |
3 | 龍門街道 | 楊永望 | 200 | |
4 | 龍門街道 | 向家楊 | 200 | |
5 | 龍門街道 | 陳祖林 | 200 | |
6 | 龍門街道 | 黃顯科 | 200 | |
7 | 龍門街道 | 趙國潤 | 200 | |
8 | 龍門街道 | 史學定 | 200 | 2016年3季度增加 |
9 | 龍門街道 | 向克信 | 200 | 2018年2季度增加 |
10 | 龍門街道 | 劉國秀 | 200 | 2024年3季度增加 |
11 | 龍門街道 | 徐龍保 | 200 | |
12 | 龍門街道 | 陶達容 | 200 | |
13 | 龍門街道 | 黃億鳳 | 200 | |
14 | 龍門街道 | 方鳳俠 | 200 | |
15 | 龍門街道 | 彭祿珍 | 200 | |
16 | 龍門街道 | 劉洪軍 | 200 | |
17 | 龍門街道 | 陶開秀 | 200 | 2025年1季度增加 |
18 | 龍門街道 | 李崇連 | 200 | 2025年第二季度增加 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。