色戒完整版,日韩一卡二卡新区乱码2022,久久人妻无码一区二区三区av,,只想每天被姐姐罚的小说免费阅读下载,宝贝腿开大点我添添动态图,班长哭着喊不能再c了视频,高h乱np交换杂交bl,四对夫妇交换电影中文版,日韩美腿丝袜人妻视频

注冊(cè) 無障礙 關(guān)懷版 繁體版 智能機(jī)器人 網(wǎng)站支持IPv6

大溪鄉(xiāng)2025年4月份農(nóng)村低保保障金發(fā)放名冊(cè)

日期:2025-04-28

字號(hào):
分享:
打?。?/span>
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會(huì) 申請(qǐng)人(戶主) 領(lǐng)取金額 家庭補(bǔ)差金額 重點(diǎn)救助金額 對(duì)象類別
總計(jì)
205 179374 156014 23360
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 陳俞州 535 435 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉長(zhǎng)軍 1760 1500 260 B類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 彭冬梅 1812 1512 300 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 肖令斌 2032 1772 260 B類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 段宇晨 530 390 140 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 吳康菊 450 390 60 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 胡敏 1120 920 200 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉長(zhǎng)興 550 450 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 曹仁會(huì) 610 510 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 曹仁利 890 690 200 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉慶珍 454 394 60 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉發(fā)海 560 460 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 段道海 728 568 160 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 曹仁珍 610 610 0 B類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉長(zhǎng)軍 500 460 40 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 曹梅 1008 848 160 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 彭啟生 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉慶鳳 520 460 60 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 黃禮喜 1040 920 120 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉愛泠 750 610 140 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 彭文珍 604 504 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 邱承金 1360 1220 140 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 陳常菊 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉長(zhǎng)銳 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 劉長(zhǎng)科 650 610 40 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 陳文森 360 360 0 B類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 胡遠(yuǎn)碧 808 688 120 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 曹書秀 480 420 60 A類
大溪鄉(xiāng) 軍營(yíng)村 黃海燕 1100 900 200 C類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 向發(fā)鳳 330 230 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 李開春 477 377 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 周永俊 1328 1128 200 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 顏克昊 667 567 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 劉帥 466 366 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 田啟秀 280 220 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張發(fā)銀 994 894 100 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 陳啟雙 495 435 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張興華 470 410 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 呂國(guó)雙 545 485 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 姜先奎 860 760 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 郭永興 485 485 0 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 彭慶玉 1046 926 120 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 匡林 542 402 140 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 李永全 455 395 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 匡安林 2375 2055 320 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 匡安財(cái) 525 485 40 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張佑學(xué) 862 762 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張科玲 460 360 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 冉友祿 535 475 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 顏家貴 402 402 0 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 代子建 554 454 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 李彬 750 610 140 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 李德健 308 308 0 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 李忠發(fā) 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 郭銳 770 770 0 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 秦節(jié)秀 545 485 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 冉雪英 1572 1272 300 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 冉啟桂 545 485 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 劉提高 1710 1470 240 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張興國(guó) 1592 1332 260 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 盛有為 500 360 140 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 邱先玉 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 冉艷玲 460 360 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 冉濤 1270 1070 200 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 郭發(fā)武 1888 1588 300 C類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 匡濤 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 呂金鳳 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 李威 697 597 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 胡長(zhǎng)英 473 473 0 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 付光喜 585 485 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 劉國(guó)蘭 545 485 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 彭顯友 448 348 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 姜先南 581 481 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 胡繼春 2216 1916 300 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 劉克蘭 445 385 60 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張發(fā)玉 585 485 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 田華友 1030 970 60 B類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 張洪 519 419 100 A類
大溪鄉(xiāng) 大溪村 邱先炳 996 936 60 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳長(zhǎng)紅 2031 1731 300 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳照青 2570 2310 260 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳常忠 452 352 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 譚維萍 1180 980 200 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳常兵 1178 1178 0 C類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳常剛 1676 1576 100 C類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳朝林 481 381 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳國(guó)元 1691 1491 200 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳常宜 1880 1740 140 C類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 郎中祥 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳克建 360 260 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 余定蘭 1020 960 60 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 吳明容 305 245 60 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳克付 1070 870 200 C類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳常平 555 555 0 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 余小寶 541 441 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 余國(guó)珍 1817 1557 260 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 冉艷林 504 444 60 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳雨晴 1020 820 200 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 冉虎青 1960 1700 260 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 何星月 1360 1220 140 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 余國(guó)權(quán) 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳龍坤 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 余梅 610 610 0 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳天金 1910 1650 260 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 冉啟珍 607 547 60 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 劉秀蘭 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 冉琴瑤 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 冉紹萍 904 804 100 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 程艷瓊 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 田發(fā)英 1829 1629 200 B類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 冉嬌 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳克祥 570 510 60 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳天應(yīng) 758 638 120 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳克保 2090 1830 260 A類
大溪鄉(xiāng) 平臺(tái)村 陳常中 1010 850 160 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 潘其千 530 490 40 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳遠(yuǎn)保 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李純清 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 呂國(guó)雙 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳文科 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余國(guó)炳 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余成林 650 610 40 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 周君秀 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余安德 575 535 40 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余黃金 1380 1220 160 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余國(guó)英 1190 930 260 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 呂萬秀 1597 1497 100 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李尚友 1430 1230 200 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余定龍 525 485 40 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 林平 670 610 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余杰 410 410 0 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余德陽 560 460 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李中貴 1008 848 160 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 翁澤秀 1008 888 120 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李勇 440 380 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 冉鵬 2640 2240 400 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余國(guó)領(lǐng) 620 560 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 冉道銀 1190 930 260 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 呂緣媛 750 610 140 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余國(guó)美 1280 1220 60 C類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余金平 420 360 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 劉祥伍 780 720 60 C類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳常均 1169 1029 140 C類
大溪鄉(xiāng) 官田村 張佑林 587 487 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余歡 2160 1860 300 C類
大溪鄉(xiāng) 官田村 楊明 920 860 60 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李海鈞 670 610 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 翟世珍 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳遠(yuǎn)高 1050 950 100 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李尚孟 1030 970 60 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 易林貴 575 475 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余國(guó)華 1420 1220 200 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳遠(yuǎn)祥 610 610 0 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 張玉 1380 1080 300 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳艷平 1048 888 160 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余國(guó)林 904 804 100 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳一紅 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 冉道紅 680 680 0 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李尚建 481 381 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 冉自春 880 820 60 C類
大溪鄉(xiāng) 官田村 黃雨鑫 758 558 200 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 李忠春 310 310 0 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 陳長(zhǎng)平 360 360 0 B類
大溪鄉(xiāng) 官田村 翁德耀 1280 1080 200 C類
大溪鄉(xiāng) 官田村 楊國(guó)玉 470 410 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 周傳香 370 310 60 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 冉道榮 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 鄭晰 654 554 100 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 呂玖雪 1530 1230 300 A類
大溪鄉(xiāng) 官田村 余定義 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 曹平讓 2300 2040 260 B類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 李在珍 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 胡云安 407 347 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 張海寧 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 彭德全 1020 920 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 張粵 635 535 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 匡永定 880 720 160 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 查小梅 375 235 140 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 李先軍 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 胡繼廷 420 360 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 伍玉翠 1104 1104 0 B類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 胡世益 545 485 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 黃德安 522 422 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 匡雪玲 610 610 0 B類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 匡安軍 590 590 0 B類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 劉國(guó)林 570 510 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 陳光艷 507 467 40 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 胡喜利 1818 1518 300 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 龔常香 710 610 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 李德菊 462 402 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 譚國(guó)珍 600 500 100 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 陳光容 670 610 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 田鳳梅 1549 1509 40 B類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 韓明珍 462 402 60 A類
大溪鄉(xiāng) 開峽村 胡云春 650 610 40 A類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 李大成 535 435 100 A類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 田祖定 1980 1740 240 C類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 彭明金 1385 1185 200 B類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 黃伯洪 645 585 60 A類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 黃禮愛 544 504 40 A類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 胡興安 539 539 0 B類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 李科陸 866 666 200 A類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 易洪金 920 720 200 A類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 李友新 2068 1828 240 B類
大溪鄉(xiāng) 平槽村 黃志興 424 424 0 B類


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

微信掃一掃:分享

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

二維碼便可將本文分享至朋友圈。