所屬時(shí)間:2025-04 | 總?cè)藬?shù): | 71 | |||||||
姓名 | 社區(qū) | 發(fā)放金額(元) | 供養(yǎng)機(jī)構(gòu) | 護(hù)理類型 | 供養(yǎng)形式 | 城鄉(xiāng)類別 | |||
小計(jì)(元) | 基本生活(元) | 護(hù)理補(bǔ)貼(元) | 臨時(shí)性補(bǔ)貼(元) | ||||||
冉登喜 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
匡安發(fā) | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳忠貴 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
佘明海 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
匡永有 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
匡安榮 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
冉登全 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
呂萬(wàn)明 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
張家國(guó) | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳虎元 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
冉自平 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
王祥順 | 大溪村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 大溪鄉(xiāng)敬老院 | 全自理 | 集中供養(yǎng) | 城市 |
呂國(guó)丁 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
李德松 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
翟銀春 | 大溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
李永洪 | 官田村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
陳遠(yuǎn)炳 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
蘆定福 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
余定興 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
余定祥 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
李尚科 | 官田村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳正木 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳正萬(wàn) | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
周傳興 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
陳克覺 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
雷開金 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳常順 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
李開喜 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
董傳林 | 官田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
冉千坤 | 官田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 大溪鄉(xiāng)敬老院 | 半護(hù)理 | 集中供養(yǎng) | 農(nóng)村 |
李永香 | 官田村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
余國(guó)安 | 官田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半護(hù)理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
余定秀 | 官田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 大溪鄉(xiāng)敬老院 | 半護(hù)理 | 集中供養(yǎng) | 城市 |
陳愛 | 平臺(tái)村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半護(hù)理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
程金祥 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
胡壽榮 | 平臺(tái)村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半護(hù)理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
程國(guó)全 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳天才 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
褚丹陽(yáng) | 平臺(tái)村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半護(hù)理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳克祥 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
李生元 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
陳?;?/span> | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
陳天彩 | 平臺(tái)村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
陳天衛(wèi) | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
胡尚成 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
何萬(wàn)國(guó) | 平臺(tái)村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
程仁定 | 平臺(tái)村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
陳常傳 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
冉啟瑞 | 平臺(tái)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
孫祖全 | 開峽村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
劉國(guó)順 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
胡繼貴 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
郭長(zhǎng)銀 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
向仁銀 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
周言海 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
曹堂釗 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
劉國(guó)華 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
邱先銀 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
張定清 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
李茂發(fā) | 開峽村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
張定華 | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
邱先國(guó) | 開峽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
黃后國(guó) | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
彭文浩 | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
王興貴 | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
李忠明 | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
曹孝秀 | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
邱先國(guó) | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
劉慶美 | 軍營(yíng)村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
易洪祥 | 平槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半護(hù)理 | 分散供養(yǎng) | 城市 | |
譚志容 | 平槽村 | 975 | 975 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 全自理 | 分散供養(yǎng) | 農(nóng)村 | |
合計(jì) | 76725 | 69225 | 7500 | 0 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。