序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 姓名 | 戶籍地址 | 已享受待遇類別(低保、特困、殘疾人兩項補貼) | 已享受待遇金額(元) | 實發(fā)金額 |
1 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 陳梓沁 | 大溪鄉(xiāng)平臺村 | 無 | 0 | 1625 |
2 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 陳梓慧 | 大溪鄉(xiāng)平臺村 | 特困 | 0 | 1625 |
3 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 曹伊萱 | 大溪鄉(xiāng)軍營村 | 無 | 0 | 1625 |
4 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 曹瑋 | 大溪鄉(xiāng)軍營村 | 無 | 0 | 1625 |
5 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 李俊廷 | 大溪鄉(xiāng)黛溪河社區(qū) | 特困 | 0 | 1625 |
6 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 陳克英 | 大溪鄉(xiāng)平臺村 | 低保 | 677 | 948 |
7 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 王詩詩 | 大溪鄉(xiāng)平臺村 | 無 | 0 | 1625 |
8 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 王小燕 | 大溪鄉(xiāng)平臺村 | 無 | 0 | 1625 |
9 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 李梓涵 | 大溪鄉(xiāng)平臺村 | 低保 | 544 | 1081 |
10 | 大溪鄉(xiāng) | 1 | 李夢瑤 | 大溪鄉(xiāng)大溪村 | 低保 | 544 | 1081 |
14485 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。