村(居)委會(huì) | 申請(qǐng)人(戶主) | 保障人數(shù) | 重點(diǎn)保障人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 家庭補(bǔ)差金額 | 重點(diǎn)救助金額 | 對(duì)象類(lèi)別 |
11 | 15 | 15 | 10546 | 9266 | 1280 | ||
大溪村 | 張興玉 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 冉啟群 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 代鎮(zhèn)玚 | 1 | 1 | 415 | 315 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 楊業(yè)平 | 2 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 孫澤術(shù) | 2 | 2 | 1216 | 1056 | 160 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 楊登 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 代光亮 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 李黎明 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 陳官元 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 張漂 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 | A類(lèi) |
黛溪河社區(qū) | 冉千華 | 3 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | A類(lèi) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。