色戒完整版,日韩一卡二卡新区乱码2022,久久人妻无码一区二区三区av,,只想每天被姐姐罚的小说免费阅读下载,宝贝腿开大点我添添动态图,班长哭着喊不能再c了视频,高h乱np交换杂交bl,四对夫妇交换电影中文版,日韩美腿丝袜人妻视频

注冊 無障礙 關(guān)懷版 繁體版 智能機(jī)器人 網(wǎng)站支持IPv6

大溪鄉(xiāng)2025年6月農(nóng)村低保保障金發(fā)放名冊

日期:2025-06-27

字號:
分享:
打印:
村(居)委會 申請人(戶主) 保障人數(shù) 重點(diǎn)保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補(bǔ)差金額 重點(diǎn)救助金額 對象類別

203 327 265 172929 150389 22540

軍營村 胡春名 1 1 560 460 100 A類
軍營村 曹梅 2 2 1008 848 160 A類
軍營村 黃禮喜 2 2 1040 920 120 A類
軍營村 劉慶鳳 1 1 520 460 60 A類
軍營村 吳康菊 1 1 450 390 60 A類
軍營村 段宇晨 1 1 530 390 140 A類
軍營村 黃海燕 3 2 1100 900 200 C類
軍營村 陳俞州 1 1 535 435 100 A類
軍營村 曹書秀 1 1 480 420 60 A類
軍營村 曹仁利 2 2 890 690 200 A類
軍營村 劉慶珍 1 1 454 394 60 A類
軍營村 劉長軍 1 1 500 460 40 A類
軍營村 段道海 2 2 728 568 160 A類
軍營村 劉發(fā)海 1 1 560 460 100 A類
軍營村 劉長興 1 1 550 450 100 A類
軍營村 曹仁會 1 1 610 510 100 A類
軍營村 劉長軍 4 3 1760 1500 260 B類
軍營村 彭文珍 1 1 604 504 100 A類
軍營村 劉愛泠 1 1 750 610 140 A類
軍營村 彭啟生 1 1 710 610 100 A類
軍營村 曹仁珍 1 0 610 610 0 B類
軍營村 邱承金 2 2 1360 1220 140 A類
軍營村 陳常菊 1 1 710 610 100 A類
軍營村 劉長銳 1 1 710 610 100 A類
軍營村 劉長科 1 1 650 610 40 A類
軍營村 陳文森 1 0 360 360 0 B類
軍營村 胡遠(yuǎn)碧 2 2 808 688 120 A類
軍營村 彭冬梅 3 3 2130 1830 300 A類
軍營村 肖令斌 4 4 2032 1712 320 A類
大溪村 顏克昊 1 1 667 567 100 A類
大溪村 周永俊 3 2 1328 1128 200 B類
大溪村 田啟秀 1 1 280 220 60 A類
大溪村 張發(fā)銀 2 2 994 834 160 A類
大溪村 冉登春 1 1 515 455 60 A類
大溪村 邱先炳 2 2 996 876 120 A類
大溪村 劉帥 1 1 466 366 100 A類
大溪村 張興國 3 3 1592 1332 260 A類
大溪村 胡長英 1 1 473 413 60 A類
大溪村 匡安林 5 3 2375 2155 220 C類
大溪村 顏家貴 1 0 402 402 0 B類
大溪村 向發(fā)鳳 1 1 330 230 100 A類
大溪村 李永全 1 1 455 395 60 A類
大溪村 張佑學(xué) 2 2 862 762 100 A類
大溪村 匡安財 1 1 525 485 40 A類
大溪村 張科玲 1 1 460 360 100 A類
大溪村 陳啟雙 1 1 495 435 60 A類
大溪村 張興華 1 1 470 410 60 A類
大溪村 呂國雙 1 1 545 485 60 A類
大溪村 姜先奎 2 2 860 760 100 A類
大溪村 郭永興 1 0 485 485 0 B類
大溪村 李開春 1 1 477 377 100 A類
大溪村 彭慶玉 2 2 1046 926 120 A類
大溪村 劉提高 3 3 1710 1470 240 A類
大溪村 冉艷玲 1 1 460 360 100 A類
大溪村 李彬 1 1 750 610 140 A類
大溪村 邱先玉 1 1 710 610 100 A類
大溪村 郭銳 2 0 770 770 0 B類
大溪村 秦節(jié)秀 1 1 545 485 60 A類
大溪村 冉啟桂 1 1 545 485 60 A類
大溪村 代子建 1 1 554 454 100 A類
大溪村 盛有為 1 1 500 360 140 A類
大溪村 李德健 1 0 308 308 0 B類
大溪村 匡林 1 1 542 402 140 A類
大溪村 冉雪英 3 3 1572 1272 300 A類
大溪村 冉濤 2 2 1270 1070 200 A類
大溪村 冉友祿 1 1 535 475 60 A類
大溪村 呂金鳳 1 1 710 610 100 A類
大溪村 匡濤 1 1 710 610 100 A類
大溪村 郭發(fā)武 4 3 1888 1588 300 C類
大溪村 田華友 2 1 1030 970 60 B類
大溪村 李威 1 1 697 597 100 A類
大溪村 張洪 1 1 519 419 100 A類
大溪村 付光喜 1 1 585 485 100 A類
大溪村 劉國蘭 1 1 545 485 60 A類
大溪村 彭顯友 1 1 448 348 100 A類
大溪村 胡繼春 4 3 2216 1916 300 B類
大溪村 劉克蘭 1 1 445 385 60 A類
大溪村 張發(fā)玉 1 1 585 485 100 A類
大溪村 姜先南 1 1 581 481 100 A類
平臺村 陳照青 4 3 2108 1848 260 C類
平臺村 冉琴瑤 1 1 710 610 100 A類
平臺村 田發(fā)英 3 3 1829 1569 260 A類
平臺村 陳克保 2 2 1380 1220 160 A類
平臺村 陳常剛 4 2 1676 1536 140 C類
平臺村 譚維萍 1 1 590 490 100 A類
平臺村 何星月 2 2 1360 1220 140 A類
平臺村 陳常中 2 2 1010 850 160 A類
平臺村 陳常忠 1 1 452 352 100 A類
平臺村 陳常平 1 0 555 555 0 B類
平臺村 陳雨晴 2 2 1020 820 200 A類
平臺村 余小寶 1 1 541 441 100 A類
平臺村 余國珍 3 3 1817 1557 260 A類
平臺村 陳常兵 2 0 1178 1178 0 C類
平臺村 陳朝林 1 1 481 381 100 A類
平臺村 陳克建 1 1 360 260 100 A類
平臺村 陳常宜 3 2 1880 1740 140 C類
平臺村 郎中祥 1 1 710 610 100 A類
平臺村 余定蘭 2 1 1020 960 60 B類
平臺村 陳克付 3 2 1070 870 200 C類
平臺村 吳明容 1 1 305 245 60 A類
平臺村 陳龍坤 1 1 710 610 100 A類
平臺村 余國權(quán) 1 1 710 610 100 A類
平臺村 陳天金 3 3 1910 1650 260 A類
平臺村 余梅 1 0 610 610 0 B類
平臺村 冉艷林 1 1 504 444 60 A類
平臺村 冉虎青 4 3 1960 1700 260 B類
平臺村 劉秀蘭 1 1 710 610 100 A類
平臺村 冉紹萍 2 1 904 804 100 B類
平臺村 程艷瓊 1 1 710 610 100 A類
平臺村 陳克祥 1 1 570 510 60 A類
平臺村 冉嬌 1 1 710 610 100 A類
平臺村 陳天應(yīng) 2 2 758 638 120 A類
平臺村 陳長紅 2 2 1352 1152 200 A類
官田村 潘其千 1 1 530 490 40 A類
官田村 陳文科 1 1 710 610 100 A類
官田村 余國炳 1 1 710 610 100 A類
官田村 余定義 1 1 710 610 100 A類
官田村 余成林 1 1 650 610 40 A類
官田村 呂國雙 1 1 710 610 100 A類
官田村 余安德 1 1 575 535 40 A類
官田村 余國英 3 3 1190 930 260 A類
官田村 呂萬秀 3 1 1597 1497 100 B類
官田村 余黃金 2 2 1380 1220 160 A類
官田村 余杰 1 0 410 410 0 B類
官田村 陳遠(yuǎn)保 1 1 710 610 100 A類
官田村 李尚友 2 0 920 920 0 C類
官田村 冉道銀 3 2 1189 1029 160 B類
官田村 翁澤秀 2 2 1008 888 120 A類
官田村 余定龍 1 1 525 425 100 A類
官田村 易林貴 1 1 575 475 100 A類
官田村 陳長平 1 0 360 360 0 B類
官田村 黃雨鑫 2 2 758 558 200 A類
官田村 翁德耀 3 2 1280 1080 200 C類
官田村 李中貴 2 2 1008 848 160 A類
官田村 李忠春 1 0 310 310 0 B類
官田村 余德陽 1 1 560 460 100 A類
官田村 余國華 2 2 1420 1220 200 A類
官田村 陳遠(yuǎn)祥 1 0 610 610 0 B類
官田村 張玉 3 3 1380 1080 300 A類
官田村 李勇 1 1 440 380 60 A類
官田村 余國領(lǐng) 1 1 620 560 60 A類
官田村 余國美 2 1 1280 1220 60 C類
官田村 呂緣媛 1 1 750 610 140 A類
官田村 劉祥伍 2 1 780 720 60 C類
官田村 冉鵬 4 4 2640 2240 400 A類
官田村 陳常均 3 2 1169 1029 140 C類
官田村 余金平 1 1 420 360 60 A類
官田村 張佑林 1 1 587 487 100 A類
官田村 余歡 4 3 2160 1860 300 C類
官田村 楊明 2 1 920 860 60 B類
官田村 楊國玉 1 1 470 410 60 A類
官田村 鄭晰 1 1 654 554 100 A類
官田村 呂玖雪 3 3 1530 1230 300 A類
官田村 冉道榮 1 1 710 610 100 A類
官田村 李海鈞 1 1 670 610 60 A類
官田村 翟世珍 1 1 710 610 100 A類
官田村 李尚孟 2 1 1030 970 60 B類
官田村 陳遠(yuǎn)高 2 1 1050 950 100 B類
官田村 林平 1 1 670 610 60 A類
官田村 冉道紅 2 0 680 680 0 B類
官田村 李尚建 1 1 481 381 100 A類
官田村 陳艷平 2 2 1048 888 160 A類
官田村 余國林 2 1 904 804 100 B類
官田村 冉自春 2 1 880 820 60 C類
官田村 陳一紅 1 1 710 610 100 A類
官田村 周君秀 1 1 710 610 100 A類
官田村 李純清 1 1 710 610 100 A類
開峽村 胡云春 1 1 650 610 40 A類
開峽村 李德菊 1 1 462 402 60 A類
開峽村 李在珍 1 1 710 610 100 A類
開峽村 胡云安 1 1 407 347 60 A類
開峽村 黃德安 1 1 522 422 100 A類
開峽村 張海寧 1 1 710 610 100 A類
開峽村 劉國林 1 1 570 510 60 A類
開峽村 匡安軍 1 0 590 590 0 B類
開峽村 匡雪玲 1 0 610 610 0 B類
開峽村 胡喜利 3 3 1818 1518 300 A類
開峽村 龔常香 1 1 710 610 100 A類
開峽村 陳光艷 1 1 507 467 40 A類
開峽村 張粵 1 1 635 535 100 A類
開峽村 彭德全 2 2 1020 920 100 A類
開峽村 匡永定 2 2 880 720 160 A類
開峽村 查小梅 1 1 375 235 140 A類
開峽村 李先軍 1 1 710 610 100 A類
開峽村 伍玉翠 3 0 1104 1104 0 B類
開峽村 胡繼廷 1 1 420 360 60 A類
開峽村 譚國珍 1 1 600 500 100 A類
開峽村 田鳳梅 3 1 1549 1509 40 B類
開峽村 陳光容 1 1 670 610 60 A類
開峽村 韓明珍 1 1 462 402 60 A類
開峽村 胡世益 1 1 545 485 60 A類
開峽村 曹平讓 4 3 2300 2040 260 B類
平槽村 李科陸 1 1 433 333 100 A類
平槽村 杜建國 1 1 580 440 140 A類
平槽村 田祖定 3 1 1445 1305 140 C類
平槽村 易洪金 2 2 920 720 200 A類
平槽村 彭明金 3 2 1385 1185 200 B類
平槽村 黃禮愛 1 1 544 504 40 A類
平槽村 李友新 4 3 2068 1828 240 B類
平槽村 胡興安 1 0 539 539 0 B類
平槽村 黃志興 1 0 424 424 0 B類
平槽村 黃伯洪 1 1 645 585 60 A類
平槽村 李大成 1 1 535 435 100 A類


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

微信掃一掃:分享

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

二維碼便可將本文分享至朋友圈。