單位 | 案件 總數(shù) |
補貼標準 | 合計金額 | 承辦人及銀行賬戶 | |||||||
30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | ||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)黛溪河社區(qū)調(diào)委會 | 2 | 2 | 60 | 60 | 瞿紅 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)平槽村調(diào)解委員會 | 4 | 4 | 120 | 120 | 黃小林 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)官田村調(diào)解委員會 | 1 | 1 | 30 | 20 | 董傳華 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)軍營村調(diào)解委員會 | 2 | 2 | 60 | 60 | 曹斌 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)平臺村調(diào)解委員會 | 4 | 4 | 120 | 120 | 王倩 | ||||||
合計 | 13 | 380 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。