單位 | 案件 總數(shù) |
補貼標準 | 合計金額 | 承辦人 | |||||||
30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | ||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)黛溪河社區(qū)調委會 | 1 | 1 | 30 | 30 | 瞿紅 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)平槽村調解委員會 | 6 | 6 | 180 | 180 | 黃小林 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)大溪村調解委員會 | 1 | 1 | 30 | 30 | 匡安榮 | ||||||
巫山縣大溪鄉(xiāng)軍營村調解委員會 | 4 | 4 | 120 | 120 | 曹斌 | ||||||
合計 | 12 | 360 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。